Results
The below table gives the accepted papers in order of performance rank. Paper acceptance was decided with the normal ICASSP peer-review process.
Place |
Performance Rank |
Team |
Authors |
Title |
---|---|---|---|---|
1 |
1 |
Amazon Web Services |
Jean-Marc Valin, Srikanth Tenneti, Karim Helwani, Umut Isik, Arvindh Krishnaswamy |
Low-complexity, real-time joint neural echo control and speech enhancement based on percepnet |
2 |
2 |
SoundConnect, Alibaba |
Ziteng Wang, Yueyue Na, Zhang Liu, Biao Tian, Qiang Fu |
|
3 |
5 |
Carl von Ossietzky University of Oldenburg |
Nils L. Westhausen and Bernd T. Meyer |
Acoustic echo cancellation with the dual-signal transformation LSTM network |
4 |
7 |
University of Chinese Academy of Sciences |
Renhua Peng, Linjuan Cheng, Chengshi Zheng, Xiaodong Li |
|
5 |
14 |
Friedrich-Alexander University |
Mhd Modar Halimeh, Thomas Haubner, Annika Briegleb, Alexander Schmidt, Walter Kellermann |
Combining Adaptive Filtering And Complex-Valued Deep Postfiltering For Acoustic Echo Cancellation |
6 |
15 |
Technion |
Amir Ivry, Israel Cohen, Baruch Berdugo |
|
NA |
NA |
NA |
Kusha Sridhar, Ross Cutler, Ando Saabas, Tanel Parnamaa, Hannes Gamper, Sebastian Braun, Robert Aichner, Sriram Srinivasan |
ICASSP 2021 acoustic echo cancellation challenge: Datasets, testing framework, and results |
Overall | Clean | Noisy | Anova
Id | Team | ST NE MOS | ST FE Echo DMOS |
DT Echo DMOS | DT Other MOS | Overall | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Amazon | 3.85 | 4.19 | 4.34 | 4.07 | 4.11 | 0.01 |
8 | SoundConnect | 3.84 | 4.19 | 4.26 | 3.71 | 4.00 | 0.02 |
9 | Baidu | 3.76 | 4.20 | 4.30 | 3.74 | 4.00 | 0.02 |
13 | University of Chinese Academy of Sciences |
3.78 | 4.19 | 4.26 | 3.72 | 3.99 | 0.02 |
24 | Carl von Ossietzky University Oldenburg |
3.83 | 4.14 | 4.17 | 3.77 | 3.98 | 0.02 |
23 | Northwestern Polytechnical University |
3.54 | 4.17 | 4.30 | 3.80 | 3.95 | 0.02 |
10 | Chinese Academy of Science | 3.75 | 3.95 | 3.99 | 3.53 | 3.80 | 0.02 |
11 | Bytedance | 3.65 | 4.18 | 4.19 | 3.02 | 3.76 | 0.02 |
19 | Samsung R&D Institute Poland | 3.59 | 4.12 | 4.08 | 3.24 | 3.76 | 0.02 |
7 | Kuaishou | 3.73 | 4.06 | 4.18 | 2.97 | 3.73 | 0.02 |
16 | proactivaudio GmbH | 3.74 | 3.60 | 4.01 | 3.54 | 3.72 | 0.02 |
Baseline | 3.79 | 3.84 | 3.84 | 3.28 | 3.68 | 0.02 | |
20 | Universitat Politècnica de València |
3.51 | 3.79 | 3.94 | 3.06 | 3.57 | 0.02 |
18 | Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg |
3.50 | 3.43 | 3.46 | 3.50 | 3.48 | 0.02 |
15 | Technion | 3.52 | 3.34 | 3.62 | 3.35 | 3.46 | 0.02 |
22 | Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences |
3.49 | 2.91 | 4.11 | 3.22 | 3.43 | 0.02 |
12 | RWTH Aachen University | 3.47 | 3.52 | 3.90 | 2.82 | 3.43 | 0.02 |
17 | Jadavpur University | 1.90 | 2.64 | 3.46 | 1.84 | 2.46 | 0.02 |
Clean results
Id | Team | ST NE MOS | ST FE Echo DMOS | DT Echo DMOS | DT Other MOS | Overall | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Amazon | 3.96 | 4.49 | 4.49 | 4.09 | 4.26 | 0.02 |
9 | Baidu | 3.93 | 4.50 | 4.47 | 3.76 | 4.16 | 0.02 |
24 | Carl von Ossietzky University Oldenburg | 3.98 | 4.46 | 4.34 | 3.86 | 4.16 | 0.02 |
8 | SoundConnect | 3.97 | 4.50 | 4.44 | 3.71 | 4.15 | 0.02 |
13 | University of Chinese Academy of Sciences | 3.91 | 4.52 | 4.38 | 3.72 | 4.13 | 0.02 |
23 | Northwestern Polytechnical University | 3.63 | 4.46 | 4.45 | 3.80 | 4.08 | 0.02 |
10 | Chinese Academy of Science | 3.86 | 4.29 | 4.22 | 3.54 | 3.98 | 0.02 |
11 | Bytedance | 3.90 | 4.48 | 4.37 | 3.03 | 3.94 | 0.02 |
19 | Samsung R&D Institute Poland | 3.74 | 4.42 | 4.24 | 3.26 | 3.91 | 0.02 |
7 | Kuaishou | 3.92 | 4.35 | 4.35 | 2.93 | 3.89 | 0.02 |
Baseline | 3.99 | 4.09 | 3.89 | 3.33 | 3.82 | 0.02 | |
16 | proactivaudio GmbH | 3.92 | 3.70 | 4.10 | 3.54 | 3.81 | 0.02 |
20 | Universitat Politècnica de València | 3.66 | 4.05 | 4.08 | 3.09 | 3.72 | 0.02 |
18 | Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg | 3.58 | 3.57 | 3.54 | 3.57 | 3.56 | 0.02 |
15 | Technion | 3.65 | 3.46 | 3.68 | 3.35 | 3.54 | 0.02 |
12 | RWTH Aachen University | 3.62 | 3.70 | 3.97 | 2.82 | 3.53 | 0.02 |
22 | Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences | 3.66 | 2.91 | 4.25 | 3.25 | 3.52 | 0.02 |
17 | Jadavpur University | 1.67 | 2.61 | 3.41 | 1.85 | 2.38 | 0.03 |
Noisy results
Id | Team | ST NE MOS | ST FE Echo DMOS | DT Echo DMOS | DT Other MOS | Overall | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Amazon | 3.74 | 3.88 | 4.20 | 4.04 | 3.97 | 0.02 |
8 | SoundConnect | 3.70 | 3.89 | 4.09 | 3.72 | 3.85 | 0.02 |
13 | University of Chinese Academy of Sciences | 3.65 | 3.86 | 4.14 | 3.73 | 3.85 | 0.02 |
9 | Baidu | 3.58 | 3.90 | 4.12 | 3.72 | 3.83 | 0.02 |
23 | Northwestern Polytechnical University | 3.46 | 3.89 | 4.14 | 3.80 | 3.82 | 0.02 |
24 | Carl von Ossietzky University Oldenburg | 3.68 | 3.83 | 4.00 | 3.68 | 3.80 | 0.02 |
10 | Chinese Academy of Science | 3.63 | 3.61 | 3.76 | 3.51 | 3.63 | 0.02 |
16 | proactivaudio GmbH | 3.56 | 3.49 | 3.91 | 3.54 | 3.63 | 0.02 |
19 | Samsung R&D Institute Poland | 3.45 | 3.82 | 3.93 | 3.22 | 3.60 | 0.02 |
11 | Bytedance | 3.41 | 3.88 | 4.02 | 3.02 | 3.58 | 0.02 |
7 | Kuaishou | 3.54 | 3.77 | 4.02 | 3.01 | 3.58 | 0.02 |
Baseline | 3.58 | 3.58 | 3.78 | 3.23 | 3.54 | 0.02 | |
20 | Universitat Politècnica de València | 3.36 | 3.52 | 3.81 | 3.02 | 3.43 | 0.02 |
18 | Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg | 3.43 | 3.30 | 3.38 | 3.44 | 3.39 | 0.02 |
15 | Technion | 3.39 | 3.21 | 3.56 | 3.34 | 3.38 | 0.03 |
22 | Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences | 3.31 | 2.92 | 3.97 | 3.19 | 3.35 | 0.02 |
12 | RWTH Aachen University | 3.33 | 3.34 | 3.84 | 2.81 | 3.33 | 0.02 |
17 | Jadavpur University | 2.14 | 2.67 | 3.52 | 1.83 | 2.54 | 0.03 |
Anova results
Team Id | 21 | 8 | 9 | 13 |
---|---|---|---|---|
21 | 1.00 | |||
8 | 0.00 | 1.00 | ||
9 | 0.00 | 0.78 | 1.00 | |
13 | 0.00 | 0.55 | 0.74 | 1.00 |
24 | 0.00 | 0.24 | 0.35 | 0.56 |
Legend
ST NE MOS: P.808 MOS of nearend singletalk scenario
ST FE Echo MOS: P.831 Echo DMOS for farend singletalk
DT Echo DMOS: P.831 Echo DMOS for doubletalk scenario
DT Other DMOS: P.831 other degradations DMOS of doubletalk scenario