2015.03.18.19.45.00	12.03	-9.84	-2179.80	-19.56
2015.03.18.20.00.00	14.68	-9.84	-46.19	8.89
2015.03.18.20.15.00	14.75	-9.84	-43.79	8.95
2015.03.18.20.30.00	14.69	-9.83	-43.97	8.85
2015.03.18.20.45.00	14.65	-9.83	-45.48	8.68
2015.03.18.21.00.00	14.62	-9.83	-46.17	8.63
2015.03.18.21.15.00	14.64	-9.83	-45.17	8.80
2015.03.18.21.30.00	14.63	-9.83	-44.41	8.64
2015.03.18.21.45.00	14.68	-9.83	-44.54	8.84
2015.03.18.22.00.00	14.74	-9.83	-43.96	9.01
2015.03.18.22.15.00	14.76	-9.84	-43.96	8.79
2015.03.18.22.30.00	14.78	-9.84	-43.95	8.89
2015.03.18.22.45.00	14.8	-9.84	-43.95	9.16
2015.03.18.23.00.00	14.8	-9.84	-43.95	8.87
2015.03.18.23.15.00	14.8	-9.84	-43.65	8.99
2015.03.18.23.30.00	14.71	-9.83	-43.44	8.72
2015.03.18.23.45.00	14.66	-9.83	-44.76	9.05
2015.03.19.00.00.00	14.65	-9.83	-45.09	8.88
2015.03.19.00.15.00	14.63	-9.83	-43.99	8.66
2015.03.19.00.30.00	14.64	-9.83	-43.94	8.62
2015.03.19.00.45.00	14.65	-9.83	-43.93	8.74
2015.03.19.01.00.00	14.74	-9.83	-44.02	8.70
2015.03.19.01.15.00	14.78	-9.84	-44.12	8.69
2015.03.19.01.30.00	14.77	-9.84	-43.95	8.73
2015.03.19.01.45.00	14.77	-9.84	-43.96	8.80
2015.03.19.02.00.00	14.8	-9.84	-43.95	8.84
2015.03.19.02.15.00	14.77	-9.84	-43.83	8.96
2015.03.19.02.30.00	14.69	-9.83	-44.13	8.45
2015.03.19.02.45.00	14.67	-9.83	-44.79	8.69
2015.03.19.03.00.00	14.64	-9.83	-44.62	8.67
2015.03.19.03.15.00	14.64	-9.83	-44.01	8.66
2015.03.19.03.30.00	14.65	-9.83	-43.94	8.50
2015.03.19.03.45.00	14.65	-9.83	-43.96	8.55
2015.03.19.04.00.00	14.66	-9.83	-44.04	8.43
2015.03.19.04.15.00	14.64	-9.83	-43.97	8.56
2015.03.19.04.30.00	14.64	-9.83	-43.98	8.81
2015.03.19.04.45.00	14.67	-9.83	-44.33	8.76
2015.03.19.05.00.00	14.74	-9.83	-43.98	8.82
2015.03.19.05.15.00	14.75	-9.84	-44.11	8.83
2015.03.19.05.30.00	14.77	-9.83	-45.21	8.81
2015.03.19.05.45.00	14.78	-9.84	-44.65	8.86
2015.03.19.06.00.00	14.78	-9.84	-43.96	8.73
2015.03.19.06.15.00	14.69	-9.83	-43.96	8.61
2015.03.19.06.30.00	14.68	-9.83	-44.28	8.92
2015.03.19.06.45.00	14.67	-9.82	-45.86	8.77
2015.03.19.07.00.00	14.7	-9.83	-45.88	8.68
2015.03.19.07.15.00	14.76	-9.83	-44.77	9.01
2015.03.19.07.30.00	14.77	-9.84	-43.99	8.90
2015.03.19.07.45.00	14.78	-9.84	-43.94	9.03
2015.03.19.08.00.00	14.78	-9.84	-44.03	9.17
2015.03.19.08.15.00	14.78	-9.84	-43.95	8.64
2015.03.19.08.30.00	14.78	-9.84	-43.95	8.86
2015.03.19.08.45.00	14.68	-9.83	-43.96	8.56
2015.03.19.09.00.00	14.65	-9.83	-43.97	8.68
2015.03.19.09.15.00	14.76	-9.83	-43.96	8.90
2015.03.19.09.30.00	14.79	-9.84	-43.94	8.82
2015.03.19.09.45.00	14.8	-9.84	-43.93	8.96
2015.03.19.10.00.00	14.8	-9.84	-43.92	8.79
2015.03.19.10.15.00	14.74	-9.83	-43.91	8.95
2015.03.19.10.30.00	14.63	-9.83	-44.26	8.71
2015.03.19.10.45.00	14.77	-9.84	-45.03	8.70
2015.03.19.11.00.00	14.82	-9.84	-43.95	8.80
2015.03.19.11.15.00	14.81	-9.84	-43.95	8.69
2015.03.19.11.30.00	14.81	-9.84	-43.95	8.71
2015.03.19.11.45.00	14.81	-9.84	-43.95	8.97
2015.03.19.12.00.00	14.72	-9.83	-44.19	8.66
2015.03.19.12.15.00	14.69	-9.83	-45.25	8.79
2015.03.19.12.30.00	14.81	-9.84	-44.17	8.65
2015.03.19.12.45.00	14.82	-9.84	-43.88	8.89
2015.03.19.13.00.00	14.82	-9.84	-43.75	8.76
2015.03.19.13.15.00	14.81	-9.84	-43.96	8.95
2015.03.19.13.30.00	14.8	-9.84	-43.96	9.13
2015.03.19.13.45.00	14.82	-9.82	-43.96	9.09
2015.03.19.14.00.00	14.79	-9.82	-43.96	8.67
2015.03.19.14.15.00	14.8	-9.82	-43.95	8.84
2015.03.19.14.30.00	14.81	-9.82	-43.95	8.90
2015.03.19.14.45.00	14.79	-9.82	-43.54	8.96
2015.03.19.15.00.00	14.76	-9.81	-43.61	9.02
2015.03.19.15.15.00	14.74	-9.82	-43.96	8.87
2015.03.19.15.30.00	14.74	-9.81	-43.96	8.93
2015.03.19.15.45.00	14.78	-9.82	-43.96	8.83
2015.03.19.16.00.00	14.84	-9.82	-42.98	9.06
2015.03.19.16.15.00	14.82	-9.82	-42.80	8.89
2015.03.19.16.30.00	14.83	-9.82	-43.94	8.88
2015.03.19.16.45.00	14.83	-9.82	-43.47	8.86
2015.03.19.17.00.00	14.8	-9.82	-41.93	8.96
2015.03.19.17.15.00	14.81	-9.82	-42.46	8.87
2015.03.19.17.30.00	14.82	-9.82	-43.91	8.81
2015.03.19.17.45.00	14.77	-9.82	-43.95	8.97
2015.03.19.18.00.00	14.7	-9.82	-43.96	8.66
2015.03.19.18.15.00	14.72	-9.82	-44.06	8.86
2015.03.19.18.30.00	14.72	-9.82	-45.03	8.53
2015.03.19.18.45.00	14.72	-9.82	-44.27	8.62
2015.03.19.19.00.00	14.71	-9.82	-43.98	8.69
2015.03.19.19.15.00	14.72	-9.82	-43.98	8.59
2015.03.19.19.30.00	14.74	-9.82	-44.23	8.67
2015.03.19.19.45.00	14.72	-9.82	-44.55	8.60
2015.03.19.20.00.00	14.72	-9.82	-43.96	8.54
2015.03.19.20.15.00	14.71	-9.82	-43.96	8.35
2015.03.19.20.30.00	14.73	-9.82	-43.97	8.41
2015.03.19.20.45.00	14.73	-9.82	-43.97	8.32
2015.03.19.21.00.00	14.7	-9.82	-43.94	8.63
2015.03.19.21.15.00	14.72	-9.82	-43.95	8.77
2015.03.19.21.30.00	14.71	-9.82	-43.95	8.55
2015.03.19.21.45.00	14.71	-9.82	-43.95	8.64
2015.03.19.22.00.00	14.7	-9.82	-43.92	8.64
2015.03.19.22.15.00	14.72	-9.82	-43.95	8.49
2015.03.19.22.30.00	14.71	-9.82	-43.93	8.75
2015.03.19.22.45.00	14.7	-9.82	-43.43	8.41
2015.03.19.23.00.00	14.71	-9.82	-43.63	8.39
2015.03.19.23.15.00	14.73	-9.82	-43.95	8.46
2015.03.19.23.30.00	14.71	-9.82	-43.93	8.50
2015.03.19.23.45.00	14.73	-9.82	-43.83	8.59
2015.03.20.00.00.00	14.72	-9.82	-43.95	8.49
2015.03.20.00.15.00	14.7	-9.82	-43.94	8.47
2015.03.20.00.30.00	14.74	-9.82	-43.94	8.52
2015.03.20.00.45.00	14.8	-9.81	-43.88	8.68
2015.03.20.01.00.00	14.77	-9.82	-43.96	8.88
2015.03.20.01.15.00	14.74	-9.82	-43.78	8.73
2015.03.20.01.30.00	14.77	-9.82	-43.23	8.80
2015.03.20.01.45.00	14.77	-9.82	-43.72	8.63
2015.03.20.02.00.00	14.77	-9.82	-43.29	8.52
2015.03.20.02.15.00	14.74	-9.82	-43.00	8.46
2015.03.20.02.30.00	14.7	-9.82	-43.99	8.47
2015.03.20.02.45.00	14.8	-9.82	-43.88	8.75
2015.03.20.03.00.00	14.82	-9.81	-43.93	8.55
2015.03.20.03.15.00	14.82	-9.81	-43.92	8.50
2015.03.20.03.30.00	14.78	-9.82	-43.61	8.79
2015.03.20.03.45.00	14.78	-9.82	-43.89	8.74
2015.03.20.04.00.00	14.8	-9.82	-43.95	8.64
2015.03.20.04.15.00	14.79	-9.82	-43.94	8.81
2015.03.20.04.30.00	14.78	-9.82	-43.95	9.02
2015.03.20.04.45.00	14.73	-9.82	-43.95	8.46
2015.03.20.05.00.00	14.71	-9.82	-43.95	8.51
2015.03.20.05.15.00	14.77	-9.82	-43.95	8.45
2015.03.20.05.30.00	14.8	-9.81	-43.96	8.71
2015.03.20.05.45.00	14.81	-9.81	-43.95	8.80
2015.03.20.06.00.00	14.81	-9.81	-43.91	8.78
2015.03.20.06.15.00	14.8	-9.82	-43.94	8.72
2015.03.20.06.30.00	14.79	-9.82	-43.67	8.70
2015.03.20.06.45.00	14.76	-9.82	-43.40	8.76
2015.03.20.07.00.00	14.78	-9.82	-43.96	8.82
2015.03.20.07.15.00	14.72	-9.82	-43.95	8.71
2015.03.20.07.30.00	14.7	-9.82	-43.95	8.79
2015.03.20.07.45.00	14.81	-9.82	-43.94	8.62
2015.03.20.08.00.00	14.82	-9.81	-43.80	8.85
2015.03.20.08.15.00	14.81	-9.82	-43.35	8.54
2015.03.20.08.30.00	14.77	-9.82	-43.78	8.75
2015.03.20.08.45.00	14.77	-9.82	-43.94	8.68
2015.03.20.09.00.00	14.77	-9.82	-43.80	8.73
2015.03.20.09.15.00	14.77	-9.82	-43.94	8.79
2015.03.20.09.30.00	14.76	-9.82	-43.94	8.53
2015.03.20.09.45.00	14.7	-9.82	-43.95	8.65
2015.03.20.10.00.00	14.8	-9.82	-43.95	8.74
2015.03.20.10.15.00	14.82	-9.81	-43.70	8.66
2015.03.20.10.30.00	14.81	-9.82	-43.92	8.88
2015.03.20.10.45.00	14.76	-9.82	-43.86	8.92
2015.03.20.11.00.00	14.78	-9.82	-43.80	8.62
2015.03.20.11.15.00	14.77	-9.82	-43.95	8.65
2015.03.20.11.30.00	14.78	-9.82	-43.71	8.81
2015.03.20.11.45.00	14.75	-9.82	-42.99	8.64
2015.03.20.12.00.00	14.78	-9.82	-43.17	8.64
2015.03.20.12.15.00	14.83	-9.81	-41.69	8.62
2015.03.20.12.30.00	14.83	-9.81	-41.69	8.73
2015.03.20.12.45.00	14.77	-9.82	-43.18	8.77
2015.03.20.13.00.00	14.77	-9.82	-43.97	8.64
2015.03.20.13.15.00	14.76	-9.82	-43.96	8.63
2015.03.20.13.30.00	14.75	-9.82	-43.95	8.61
2015.03.20.13.45.00	14.77	-9.82	-43.96	8.94
2015.03.20.14.00.00	14.73	-9.82	-43.95	8.51
2015.03.20.14.15.00	14.85	-9.81	-43.95	8.64
2015.03.20.14.30.00	14.82	-9.82	-43.99	8.84
2015.03.20.14.45.00	14.77	-9.82	-44.51	8.98
2015.03.20.15.00.00	14.75	-9.82	-43.96	8.60
2015.03.20.15.15.00	14.75	-9.82	-43.98	8.71
2015.03.20.15.30.00	14.76	-9.82	-44.04	8.74
2015.03.20.15.45.00	14.7	-9.82	-43.97	8.62
2015.03.20.16.00.00	14.75	-9.82	-44.09	8.68
2015.03.20.16.15.00	14.81	-9.81	-43.95	8.61
2015.03.20.16.30.00	14.81	-9.82	-43.60	9.00
2015.03.20.16.45.00	14.71	-9.82	-43.93	8.98
2015.03.20.17.00.00	14.73	-9.82	-43.94	8.71
2015.03.20.17.15.00	14.76	-9.82	-43.74	8.44
2015.03.20.17.30.00	14.75	-9.82	-43.97	8.73
2015.03.20.17.45.00	14.74	-9.82	-43.97	8.72
2015.03.20.18.00.00	14.72	-9.82	-43.95	8.78
2015.03.20.18.15.00	14.81	-9.81	-43.95	9.04
2015.03.20.18.30.00	14.81	-9.81	-43.84	8.95
2015.03.20.18.45.00	14.8	-9.81	-43.50	8.91
2015.03.20.19.00.00	14.74	-9.82	-43.88	8.76
2015.03.20.19.15.00	14.68	-9.82	-43.85	8.96
2015.03.20.19.30.00	14.63	-9.82	-44.11	8.56
2015.03.20.19.45.00	14.6	-9.82	-43.99	8.59
2015.03.20.20.00.00	14.63	-9.82	-43.94	8.23
2015.03.20.20.15.00	14.62	-9.82	-43.95	8.38
2015.03.20.20.30.00	14.61	-9.82	-43.94	8.38
2015.03.20.20.45.00	14.6	-9.82	-43.96	8.41
2015.03.20.21.00.00	14.64	-9.82	-43.94	8.24
2015.03.20.21.15.00	14.66	-9.82	-43.58	8.28
2015.03.20.21.30.00	14.69	-9.82	-43.89	8.63
2015.03.20.21.45.00	14.68	-9.82	-43.76	8.66
2015.03.20.22.00.00	14.67	-9.82	-43.96	8.81
2015.03.20.22.15.00	14.63	-9.83	-43.96	8.80
2015.03.20.22.30.00	14.67	-9.82	-43.96	8.46
2015.03.20.22.45.00	14.67	-9.82	-43.95	8.53
2015.03.20.23.00.00	14.69	-9.82	-43.94	8.66
2015.03.20.23.15.00	14.75	-9.82	-43.13	8.60
2015.03.20.23.30.00	14.77	-9.82	-41.82	8.36
2015.03.20.23.45.00	14.75	-9.82	-41.65	8.65
2015.03.21.00.00.00	14.7	-9.83	-42.52	8.50
2015.03.21.00.15.00	14.69	-9.82	-43.94	8.60
2015.03.21.00.30.00	14.66	-9.83	-43.95	8.71
2015.03.21.00.45.00	14.65	-9.82	-43.95	8.49
2015.03.21.01.00.00	14.68	-9.82	-43.95	8.58
2015.03.21.01.15.00	14.71	-9.82	-43.80	8.59
2015.03.21.01.30.00	14.76	-9.82	-42.27	8.62
2015.03.21.01.45.00	14.72	-9.82	-41.79	8.54
2015.03.21.02.00.00	14.66	-9.83	-43.35	8.81
2015.03.21.02.15.00	14.67	-9.83	-43.96	8.67
2015.03.21.02.30.00	14.64	-9.82	-43.95	8.53
2015.03.21.02.45.00	14.69	-9.82	-43.95	8.85
2015.03.21.03.00.00	14.73	-9.82	-43.85	8.64
2015.03.21.03.15.00	14.75	-9.82	-42.89	8.53
2015.03.21.03.30.00	14.69	-9.82	-42.20	8.57
2015.03.21.03.45.00	14.64	-9.82	-41.68	8.64
2015.03.21.04.00.00	14.65	-9.83	-41.80	8.84
2015.03.21.04.15.00	14.7	-9.82	-41.65	8.62
2015.03.21.04.30.00	14.77	-9.82	-41.66	8.46
2015.03.21.04.45.00	14.78	-9.82	-41.64	8.75
2015.03.21.05.00.00	14.76	-9.82	-41.65	8.64
2015.03.21.05.15.00	14.72	-9.82	-41.72	8.60
2015.03.21.05.30.00	14.67	-9.83	-41.86	8.59
2015.03.21.05.45.00	14.71	-9.82	-41.72	8.38
2015.03.21.06.00.00	14.79	-9.82	-41.72	8.67
2015.03.21.06.15.00	14.81	-9.81	-41.64	8.52
2015.03.21.06.30.00	14.81	-9.81	-41.65	8.61
2015.03.21.06.45.00	14.73	-9.82	-42.25	8.67
2015.03.21.07.00.00	14.7	-9.83	-43.26	8.58
2015.03.21.07.15.00	14.67	-9.83	-43.86	8.61
2015.03.21.07.30.00	14.72	-9.82	-43.32	8.38
2015.03.21.07.45.00	14.8	-9.82	-42.75	8.76
2015.03.21.08.00.00	14.82	-9.82	-43.85	8.49
2015.03.21.08.15.00	14.81	-9.81	-42.47	8.89
2015.03.21.08.30.00	14.81	-9.82	-41.65	8.71
2015.03.21.08.45.00	14.76	-9.82	-41.67	9.11
2015.03.21.09.00.00	14.73	-9.83	-42.43	8.78
2015.03.21.09.15.00	14.75	-9.82	-43.85	8.61
2015.03.21.09.30.00	14.81	-9.82	-43.82	8.65
2015.03.21.09.45.00	14.82	-9.81	-43.05	8.77
2015.03.21.10.00.00	14.79	-9.81	-41.66	8.87
2015.03.21.10.15.00	14.71	-9.83	-42.99	8.98
2015.03.21.10.30.00	14.67	-9.82	-43.95	8.54
2015.03.21.10.45.00	14.66	-9.83	-43.95	8.73
2015.03.21.11.00.00	14.67	-9.82	-43.93	8.63
2015.03.21.11.15.00	14.74	-9.82	-43.90	8.68
2015.03.21.11.30.00	14.77	-9.82	-42.79	8.50
2015.03.21.11.45.00	14.78	-9.82	-41.64	8.60
2015.03.21.12.00.00	14.77	-9.82	-41.64	8.57
2015.03.21.12.15.00	14.73	-9.83	-42.08	8.71
2015.03.21.12.30.00	14.72	-9.82	-43.83	8.63
2015.03.21.12.45.00	14.79	-9.82	-43.50	8.75
2015.03.21.13.00.00	14.81	-9.81	-43.85	8.36
2015.03.21.13.15.00	14.8	-9.82	-42.98	8.56
2015.03.21.13.30.00	14.78	-9.82	-42.62	8.78
2015.03.21.13.45.00	14.69	-9.82	-43.90	8.69
2015.03.21.14.00.00	14.66	-9.83	-43.95	8.80
2015.03.21.14.15.00	14.67	-9.83	-43.94	8.55
2015.03.21.14.30.00	14.68	-9.83	-43.95	8.60
2015.03.21.14.45.00	14.74	-9.82	-43.81	8.34
2015.03.21.15.00.00	14.76	-9.82	-42.86	8.59
2015.03.21.15.15.00	14.78	-9.82	-41.90	8.69
2015.03.21.15.30.00	14.76	-9.82	-41.65	8.69
2015.03.21.15.45.00	14.71	-9.82	-42.30	8.42
2015.03.21.16.00.00	14.7	-9.83	-42.66	8.71
2015.03.21.16.15.00	14.76	-9.82	-41.89	8.68
2015.03.21.16.30.00	14.78	-9.81	-41.64	8.82
2015.03.21.16.45.00	14.8	-9.82	-41.64	8.63
2015.03.21.17.00.00	14.81	-9.81	-41.66	8.42
2015.03.21.17.15.00	14.8	-9.81	-41.64	8.61
2015.03.21.17.30.00	14.79	-9.82	-41.78	8.42
2015.03.21.17.45.00	14.72	-9.83	-41.68	8.62
2015.03.21.18.00.00	14.76	-9.82	-41.71	8.80
2015.03.21.18.15.00	14.79	-9.81	-41.77	8.33
2015.03.21.18.30.00	14.8	-9.82	-41.64	8.31
2015.03.21.18.45.00	14.79	-9.81	-41.63	8.58
2015.03.21.19.00.00	14.75	-9.82	-41.64	8.73
2015.03.21.19.15.00	14.72	-9.82	-42.20	8.64
2015.03.21.19.30.00	14.7	-9.82	-42.88	8.46
2015.03.21.19.45.00	14.69	-9.83	-43.26	8.66
2015.03.21.20.00.00	14.72	-9.83	-43.91	8.42
2015.03.21.20.15.00	14.75	-9.82	-43.06	8.66
2015.03.21.20.30.00	14.77	-9.82	-43.07	8.53
2015.03.21.20.45.00	14.76	-9.82	-42.80	8.48
2015.03.21.21.00.00	14.73	-9.83	-42.92	8.65
2015.03.21.21.15.00	14.71	-9.83	-43.94	8.69
2015.03.21.21.30.00	14.68	-9.83	-43.96	8.41
2015.03.21.21.45.00	14.69	-9.83	-44.01	8.54
2015.03.21.22.00.00	14.69	-9.83	-43.95	8.42
2015.03.21.22.15.00	14.74	-9.83	-43.95	8.49
2015.03.21.22.30.00	14.76	-9.82	-43.81	8.53
2015.03.21.22.45.00	14.72	-9.83	-43.84	8.64
2015.03.21.23.00.00	14.7	-9.83	-43.96	8.62
2015.03.21.23.15.00	14.7	-9.83	-43.88	8.81
2015.03.21.23.30.00	14.77	-9.82	-43.92	8.64
2015.03.21.23.45.00	14.79	-9.82	-43.54	8.49
2015.03.22.00.00.00	14.78	-9.82	-42.12	8.66
2015.03.22.00.15.00	14.74	-9.82	-41.94	8.73
2015.03.22.00.30.00	14.69	-9.83	-42.10	8.45
2015.03.22.00.45.00	14.73	-9.83	-42.98	8.54
2015.03.22.01.00.00	14.77	-9.82	-42.86	8.70
2015.03.22.01.15.00	14.79	-9.82	-42.90	8.68
2015.03.22.01.30.00	14.74	-9.82	-42.80	8.62
2015.03.22.01.45.00	14.71	-9.83	-43.70	8.42
2015.03.22.02.00.00	14.7	-9.83	-43.95	8.40
2015.03.22.02.15.00	14.69	-9.83	-43.95	8.60
2015.03.22.02.30.00	14.76	-9.83	-43.95	8.62
2015.03.22.02.45.00	14.77	-9.82	-43.71	8.51
2015.03.22.03.00.00	14.78	-9.82	-42.99	8.54
2015.03.22.03.15.00	14.72	-9.82	-43.21	8.80
2015.03.22.03.30.00	14.69	-9.83	-43.96	8.72
2015.03.22.03.45.00	14.69	-9.83	-43.95	8.78
2015.03.22.04.00.00	14.77	-9.82	-43.80	8.44
2015.03.22.04.15.00	14.77	-9.82	-43.84	8.57
2015.03.22.04.30.00	14.67	-9.82	-43.73	8.50
2015.03.22.04.45.00	14.76	-9.82	-43.94	8.63
2015.03.22.05.00.00	14.76	-9.82	-43.94	8.66
2015.03.22.05.15.00	14.77	-9.81	-43.94	8.58
2015.03.22.05.30.00	14.76	-9.82	-43.32	8.62
2015.03.22.05.45.00	14.77	-9.82	-41.82	8.64
2015.03.22.06.00.00	14.77	-9.81	-41.65	8.58
2015.03.22.06.15.00	14.77	-9.82	-41.65	8.39
2015.03.22.06.30.00	14.79	-9.82	-41.65	8.63
2015.03.22.06.45.00	14.76	-9.83	-41.67	8.65
2015.03.22.07.00.00	14.73	-9.83	-43.07	8.73
2015.03.22.07.15.00	14.7	-9.83	-43.95	8.64
2015.03.22.07.30.00	14.64	-9.83	-43.96	8.50
2015.03.22.07.45.00	14.69	-9.83	-43.94	8.35
2015.03.22.08.00.00	14.75	-9.83	-43.92	8.58
2015.03.22.08.15.00	14.76	-9.82	-43.95	8.44
2015.03.22.08.30.00	14.73	-9.83	-43.80	8.52
2015.03.22.08.45.00	14.7	-9.83	-43.95	8.35
2015.03.22.09.00.00	14.66	-9.83	-43.95	8.64
2015.03.22.09.15.00	14.64	-9.83	-44.05	8.44
2015.03.22.09.30.00	14.73	-9.83	-43.75	8.51
2015.03.22.09.45.00	14.79	-9.82	-42.29	8.83
2015.03.22.10.00.00	14.79	-9.82	-41.65	8.56
2015.03.22.10.15.00	14.8	-9.82	-41.71	8.76
2015.03.22.10.30.00	14.76	-9.83	-42.34	8.73
2015.03.22.10.45.00	14.7	-9.83	-42.91	8.41
2015.03.22.11.00.00	14.76	-9.83	-42.72	8.69
2015.03.22.11.15.00	14.79	-9.82	-41.64	8.62
2015.03.22.11.30.00	14.79	-9.82	-41.76	8.56
2015.03.22.11.45.00	14.76	-9.82	-41.65	8.64
2015.03.22.12.00.00	14.72	-9.83	-41.83	8.58
2015.03.22.12.15.00	14.68	-9.83	-41.75	8.67
2015.03.22.12.30.00	14.7	-9.83	-43.40	8.74
2015.03.22.12.45.00	14.77	-9.83	-43.46	8.49
2015.03.22.13.00.00	14.79	-9.82	-41.90	8.78
2015.03.22.13.15.00	14.78	-9.82	-41.69	8.63
2015.03.22.13.30.00	14.78	-9.82	-41.65	8.29
2015.03.22.13.45.00	14.72	-9.83	-42.70	8.52
2015.03.22.14.00.00	14.75	-9.82	-43.41	8.43
2015.03.22.14.15.00	14.79	-9.82	-42.23	8.88
2015.03.22.14.30.00	14.79	-9.82	-41.64	8.55
2015.03.22.14.45.00	14.79	-9.82	-41.69	8.44
2015.03.22.15.00.00	14.76	-9.83	-41.66	8.36
2015.03.22.15.15.00	14.72	-9.83	-41.78	8.47
2015.03.22.15.30.00	14.75	-9.83	-41.89	8.51
2015.03.22.15.45.00	14.8	-9.82	-41.64	8.46
2015.03.22.16.00.00	14.8	-9.82	-41.65	8.64
2015.03.22.16.15.00	14.79	-9.82	-41.65	8.63
2015.03.22.16.30.00	14.79	-9.82	-41.65	8.69
2015.03.22.16.45.00	14.78	-9.82	-41.69	8.87
2015.03.22.17.00.00	14.74	-9.83	-42.79	8.60
2015.03.22.17.15.00	14.74	-9.83	-43.98	8.74
2015.03.22.17.30.00	14.77	-9.83	-43.88	8.29
2015.03.22.17.45.00	14.78	-9.82	-43.80	8.31
2015.03.22.18.00.00	14.77	-9.82	-43.94	8.65
2015.03.22.18.15.00	14.78	-9.82	-43.95	8.52
2015.03.22.18.30.00	14.77	-9.83	-44.00	8.60
2015.03.22.18.45.00	14.73	-9.83	-43.95	8.64
2015.03.22.19.00.00	14.77	-9.83	-43.95	8.57
2015.03.22.19.15.00	14.78	-9.82	-43.88	8.67
2015.03.22.19.30.00	14.77	-9.82	-43.94	8.68
2015.03.22.19.45.00	14.75	-9.82	-43.97	8.76
2015.03.22.20.00.00	14.78	-9.82	-43.94	8.69
2015.03.22.20.15.00	14.78	-9.82	-43.95	8.59
2015.03.22.20.30.00	14.76	-9.83	-43.94	8.52
2015.03.22.20.45.00	14.77	-9.83	-43.95	8.66
2015.03.22.21.00.00	14.75	-9.82	-43.82	8.69
2015.03.22.21.15.00	14.76	-9.82	-43.01	8.47
2015.03.22.21.30.00	14.76	-9.82	-43.76	8.72
2015.03.22.21.45.00	14.75	-9.82	-42.63	8.68
2015.03.22.22.00.00	14.77	-9.83	-41.75	8.65
2015.03.22.22.15.00	14.78	-9.82	-42.53	8.43
2015.03.22.22.30.00	14.76	-9.82	-42.33	8.77
2015.03.22.22.45.00	14.75	-9.82	-41.90	8.60
2015.03.22.23.00.00	14.75	-9.82	-41.65	8.53
2015.03.22.23.15.00	14.8	-9.82	-41.80	8.65
2015.03.22.23.30.00	14.78	-9.83	-41.74	8.43
2015.03.22.23.45.00	14.78	-9.82	-41.66	8.56
2015.03.23.00.00.00	14.78	-9.82	-41.64	8.61
2015.03.23.00.15.00	14.78	-9.82	-41.65	8.83
2015.03.23.00.30.00	14.78	-9.82	-42.10	8.63
2015.03.23.00.45.00	14.8	-9.82	-41.86	8.77
2015.03.23.01.00.00	14.81	-9.83	-41.68	8.67
2015.03.23.01.15.00	14.77	-9.82	-42.12	8.48
2015.03.23.01.30.00	14.75	-9.82	-41.72	8.64
2015.03.23.01.45.00	14.76	-9.82	-42.13	8.64
2015.03.23.02.00.00	14.76	-9.81	-41.94	8.48
2015.03.23.02.15.00	14.76	-9.82	-42.07	8.71
2015.03.23.02.30.00	14.8	-9.82	-42.12	8.58
2015.03.23.02.45.00	14.8	-9.82	-41.76	8.41
2015.03.23.03.00.00	14.79	-9.82	-42.76	8.59
2015.03.23.03.15.00	14.79	-9.82	-43.87	8.70
2015.03.23.03.30.00	14.78	-9.82	-42.92	8.70
2015.03.23.03.45.00	14.78	-9.82	-42.28	8.71
2015.03.23.04.00.00	14.77	-9.81	-42.34	8.47
2015.03.23.04.15.00	14.78	-9.82	-43.04	8.62
2015.03.23.04.30.00	14.79	-9.83	-43.31	8.65
2015.03.23.04.45.00	14.77	-9.82	-43.47	8.61
2015.03.23.05.00.00	14.77	-9.82	-43.74	8.60
2015.03.23.05.15.00	14.76	-9.82	-42.41	8.75
2015.03.23.05.30.00	14.75	-9.81	-42.86	8.65
2015.03.23.05.45.00	14.8	-9.82	-43.82	8.31
2015.03.23.06.00.00	14.8	-9.82	-43.30	8.53
2015.03.23.06.15.00	14.78	-9.83	-43.89	8.62
2015.03.23.06.30.00	14.76	-9.83	-43.92	8.70
2015.03.23.06.45.00	14.79	-9.83	-43.94	8.54
2015.03.23.07.00.00	14.81	-9.82	-43.35	8.66
2015.03.23.07.15.00	14.8	-9.82	-41.76	8.62
2015.03.23.07.30.00	14.78	-9.82	-41.65	8.71
2015.03.23.07.45.00	14.8	-9.82	-41.68	8.67
2015.03.23.08.00.00	14.79	-9.82	-42.42	8.40
2015.03.23.08.15.00	14.78	-9.83	-43.01	8.71
2015.03.23.08.30.00	14.8	-9.82	-42.72	8.84
2015.03.23.08.45.00	14.79	-9.82	-41.80	8.56
2015.03.23.09.00.00	14.78	-9.82	-42.18	8.89
2015.03.23.09.15.00	14.79	-9.82	-43.81	8.57
2015.03.23.09.30.00	14.78	-9.82	-43.82	8.76
2015.03.23.09.45.00	14.79	-9.82	-43.78	8.57
2015.03.23.10.00.00	14.79	-9.82	-42.89	8.88
2015.03.23.10.15.00	14.79	-9.82	-42.92	8.87
2015.03.23.10.30.00	14.79	-9.82	-41.94	8.88
2015.03.23.10.45.00	14.77	-9.82	-41.73	8.57
2015.03.23.11.00.00	14.78	-9.82	-41.65	8.56
2015.03.23.11.15.00	14.79	-9.83	-41.69	8.55
2015.03.23.11.30.00	14.77	-9.83	-41.84	8.49
2015.03.23.11.45.00	14.78	-9.82	-41.64	8.36
2015.03.23.12.00.00	14.79	-9.83	-41.64	8.39
2015.03.23.12.15.00	14.79	-9.82	-41.64	8.66
