Tööhalduspakkumiste võrdlus
Microsoft Planner
Originally starting from On komplektis now starting from On komplektis
On komplektis On komplektis
Microsoft 365-s
-
Planner teenusekomplektis Microsoft 365 sisaldab järgmist.
-
Reaalajas koostöö, kommenteerimine ja jagamine Planneri rakenduse kaudu Microsoft Teamsis või Planneri veebirakenduses
-
Sisukate ülesannete loomine ja haldamine selliste funktsioonide abil nagu failid, kontrollnimekirjad ja sildid
-
Ülesanded on korraldatud vaadete „Minu päev“, „Minu ülesanded“ ja „Mulle määratud“ abil
-
Põhiväljaande lepingu mallid
-
Võimalus vaadata aruandeid ja armatuurlaudu2
-
Ruudustiku, tahvli, ajakava ja diagrammide vaated
-
Võimalus vaadata ülesannete sõltuvusseoseid
-
Turvalisus, vastavus, andmete privaatsus, hõlbustatus ja Microsoft 365 klienditeenindus
Planneri leping 1
Originally starting from 9,40 € now starting from 9,40 €
9,40 € 9,40 €
kasutaja kohta kuus, tasutakse kord aastas
(Aastatellimus, pikendatakse automaatselt)*
-
Planner (leping 1) sisaldab järgmist.
-
Sisukate ülesannete loomine ja haldamine selliste funktsioonide abil nagu failid, kontrollnimekirjad ja sildid
-
Projektieesmärgid
-
Tööjärjed ja sprindid
-
Premium-väljaande lepingu mallid
-
Võimalus luua aruandeid ja armatuurlaudu2
-
Ruudustiku, tahvli, ajaskaala (Gantt) ja diagrammide vaated
-
Ülesannete sõltuvusseosed
-
Kohandamine ja integreerimine
-
Turvalisus, vastavus, andmete privaatsus, hõlbustatus ja Microsoft 365 klienditeenindus
Planner ja Project (leping 3)
Originally starting from 28,10 € now starting from 28,10 €
28,10 € 28,10 €
kasutaja kohta kuus, tasutakse kord aastas
(Aastatellimus, pikendatakse automaatselt)*
-
Hõlmab kõiki Planneri (leping 1) funktsioone ja lisaks järgmist.
-
Microsoft 365 Copilot Planneris (eelversioon)3
-
Ülesannete ajalugu
-
Tegevuskavad
-
Lähteplaanid ja kriitilised rajad
-
Ressurside taotlemise võimalused
-
Programmijuhtimine
-
Planneri portfellid
-
Projekti finantsteave, eelearved ja kuluarvutus
-
Täpsemad sõltuvusseosed täitmisaja ja ajavahega
-
Project Online’i töölauarakendus
-
Project Online
Planner ja Project (leping 5)
Originally starting from 51,50 € now starting from 51,50 €
51,50 € 51,50 €
kasutaja kohta kuus, tasutakse kord aastas
(Aastatellimus, pikendatakse automaatselt)*
-
Hõlmab kõiki Planneri ja Projecti (leping 3) funktsioone ja lisaks järgmist.
-
Täiustatud portfellihaldus
-
Ettevõtte ressursihaldus ja -eraldus
| Microsoft PlannerOriginally starting from On komplektis now starting from On komplektis On komplektis On komplektis Microsoft 365-s Planneri rakenduse kaudu Microsoft Teamsis või oma veebibrauseris saate korraldada meeskonnatööd ning hallata ülesandeid ja plaane. | Varasema nimega Project (leping 1) Planneri leping 1Originally starting from 9,40 € now starting from 9,40 € 9,40 € 9,40 € kasutaja kohta kuus, tasutakse kord aastas (Aastatellimus, pikendatakse automaatselt)* Saate projekte ja plaane tõhusalt ellu viia rikkalike aruannete, projektieesmärkide, sõltuvusseoste, inimeste haldamise, tööjärgede ja sprintide abil. | Varasema nimega Project (leping 3) Planner ja Project (leping 3)Originally starting from 28,10 € now starting from 28,10 € 28,10 € 28,10 € kasutaja kohta kuus, tasutakse kord aastas (Aastatellimus, pikendatakse automaatselt)* Planneris saate projektide plaanimiseks ja elluviimiseks kasutada Microsoft 365 Copilotit (eelversioon)3 ning täpsemaid projektijuhtimisfunktsioone. Hõlmab Project Online’i töölauaklienti ja Project Online’i. | Varasema nimega Project (leping 5) Planner ja Project (leping 5)Originally starting from 51,50 € now starting from 51,50 € 51,50 € 51,50 € kasutaja kohta kuus, tasutakse kord aastas (Aastatellimus, pikendatakse automaatselt)* Projektiportfellide haldamine ja optimeerimine aitab teil algatusi prioriseerida ja ressursse tõhusalt hallata. Hõlmab Project Online’i töölauaklienti ja Project Online’i. |
Microsoft Planner | Microsoft Planner (leping 1) | Planner ja Project (leping 3) | Planner ja Project (leping 5) | |
---|---|---|---|---|
| ||||
Tehisintellekti ja Microsoft 365 Copiloti kasutuskogemus | | | | |
Planneris sisalduv Microsoft 365 Copilot (eelversioon) aitab genereerida uusi plaane, seada eesmärke, jälgida olekut ning reageerida projektide arenedes muutustele. | | | | |
Lihtne ühtlustatud lahendus ülesannete, plaanide ja projektide haldamiseks4 | | | | |
Spetsiaalsetes vaadetes „Minu ülesanded“ ja „Minu päev“ saate vaadata teile erinevates põhiplaanides määratud ülesandeid ning Teamsi koosolekumärkmetest, Microsoft Loopi komponentidest ja muudest allikatest pärit ülesandeid. | | Vt tingimusi5 | Vt tingimusi5 | Vt tingimusi5 |
Koostöö | | | | |
Plaane (sh failide ühiskasutust, tekst- ja muid vestlusi, koosolekuid ning teisi funktsioone) saate hallata Teamsis.6 | | | | |
Saate hõlpsasti lisada uusi koostöötegijaid ning võimaldada teistel (ka teie organisatsiooni välistel inimestel) vaadata või värskendada plaani üksikasju (nt ülesandeid). | | | | |
Tehke koostööd huvirühmade ja meeskonnaliikmetega, et ülesandeloendeid, projektide ajakavasid ning muid plaani elemente üheskoos reaalajas redigeerida ja värskendada. | | | | |
Vaates Inimesed saate vaadata iga meeskonnaliikme töökoormust projektis, teha kindlaks, kes on üle- või alarakendatud, ning töökoormuse tasakaalustamiseks ülesandeid pukseerides ümber määrata. | | | | |
Saate ülesandeid tööjärgedes luua ja prioriseerida, määratleda sprinte ja nende piire, teisaldada ülesandeid sprintide ja nende vastavate tööjärgede vahel ning koostada vastavaid andmeid hõlmavaid aruandeid. | | | | |
Koostalitlusvõime ja integratsioonid Microsofti ning teiste rakenduste ja lahendustega | | | | |
Koostalitlusvõime Microsoft Outlookiga. | | | | |
Koostalitlusvõime Microsofti ja mitte-Microsofti teenustega Power Automate’i abil. | | | | |
Plaanimine | | | | |
Saate ühiste atribuutidega ülesandeid siltide abil visuaalselt rühmitada ning konkreetseid tegevusi lisada, et täita kõik ülesanded kontroll-loendite abil. | | | | |
Tabelivaates saate projekte plaanida ja hallata, kasutades järjestatud ülesandeloendit. | | | | |
Tahvlivaates (nii valmis- kui ka kohandatud ülesandetahvlitega) saate projekti ülesannete töövoogu ja olekut visuaalselt jälgida. | | | | |
Valmismallid võimaldavad projektidega kiiresti ja lihtsasti algust teha. | | | | |
Ajaskaalavaates (Gantti vaates) saate ülevaate kuupäevadest, määratud ülesannetest ja projektiülesannete omavahelistest seostest. | | | | |
Saate luua ülesannete sõltuvusseoseid. | | | | |
Oluliste ülesannete esiletõstmine aitab teil prioriseerida ressursse ja tööülesandeid, et kriitilise raja abil oma töö õigeaegselt valmis saada. | | | | |
Saate kohandatud töönädala loomiseks valida tööpäevad ning vaadata, kuidas projekti ajakava värskendatakse automaatselt, et ajastada töö valitud päevadele. | | | | |
Ülesannete ajaloo abil saate kiiresti tuvastada hiljutise edenemise või muudatused, mis on mõjutanud ajakava.7 | | | | |
Ressursside, programmide ja portfelli haldamine | | | | |
Saate plaanida, teostada ja juhtida mitut seotud projekti või projekti algatust, et saavutada oma strateegilised või ärieesmärgid. | | | | |
Looge täpsemad sõltuvusseosed täitmisaja ja ajavahega. | | | | |
Vaates Ülesanded saate ülesande jaoks määratud ajakavas paindlikumalt määratleda panustamisi ning jälgida täpsemalt ressursside kaupa, kuidas töö tehtud saab. | | | | |
Saate projekti jaoks broneerida ressursid ning tagada, et nad ei oleks üle koormatud. | | | | |
Ülesannete optimeerimiseks saate vaadata ja võrrelda projektide ressursikasutust. | | | | |
Aruandlus | | | | |
Oma projekti edenemist saate andmelaudadel diagrammide abil visuaalselt jälgida ja hinnata. | | | | |
Projektide, ressursside, programmide ja portfellidega töötamise edenemise jälgimiseks saate kasutada valmis- ja kohandatud armatuurlaudu ja aruandeid. | Vaatamisõigus | | | |
Kogu asutuses eri tüüpi projektide teavet koondades saate koostada ülevaatlikke, visuaalseid ja interaktiivseid tegevuskavasid. | Vaatamisõigus | Vaatamisõigus | | |
Platvorm | | | | |
Power Automate aitab töö ja äriprotsessivoogude automatiseerimise teel vähendada rutiinseid tegevusi ja muuta nõuetelevastavuse tagamise sujuvamaks.8 | | | | |
API-de abil saate ülesande- ja projektijuhtimislahendusi kohandada, et aega säästa ja konkreetseid vajadusi täita.9 | | | | |
Standarditud protsess võimaldab projektiideid jäädvustada ja hinnata kogu ettevõttes. | | | | |
Turve ja nõuetelevastavus | | | | |
Saate tuvastada sündmuste ja tegevustega seotud andmeriske ning hallata regulatiivnõuete järgimist. 10 | | | | |
Microsoft 365 rühmad aitavad reguleerida juurdepääsu. | | | | |
Kasutage täielikult installitavat ja ajakohast Project Online‘i töölauaklienti. Installige rakendus kuni viide arvutisse kasutaja kohta. | | | | |
Valige leping, mis sobib kõige paremini teie ettevõtte töö haldamise vajadustega. | Planneri rakendus Microsoft Teamsis või Planneri veebirakendus |
Project Standard 2024
Originally starting from 929,00 € now starting from 929,00 €
929,00 € 929,00 €
(ühekordne ost)
-
Kohapealne projektihaldus neile, kellel pole vaja koostööriistu ega muid täpsemaid funktsioone.14
Project Professional 2024
Originally starting from 1 659,00 € now starting from 1 659,00 €
1 659,00 € 1 659,00 €
(ühekordne ost)
-
Põhjalik kohapealne projektijuhtimislahendus.14
Project Server
-
Paindlik kohandatav kohapealne lahendus projektiportfellihalduseks ning igapäevaste projektide ja töö haldamiseks.
| Project Standard 2024Originally starting from 929,00 € now starting from 929,00 € 929,00 € 929,00 € (ühekordne ost) Kohapealne projektijuhtimine neile, kellel pole vaja koostööriistu ega muid täpsemaid funktsioone.14 | Project Professional 2024Originally starting from 1 659,00 € now starting from 1 659,00 € 1 659,00 € 1 659,00 € (ühekordne ost) Põhjalik kohapealne projektijuhtimislahendus.14 | Project Server
Paindlik kohandatav kohapealne lahendus projektiportfellihalduseks ning igapäevaste projektide ja töö haldamiseks.
|
Project Standard 2024 | Project Professional 2024 | Project Server | |
---|---|---|---|
Täielikult installitav ja ajakohane Projecti töölauarakendus. Üks litsents hõlmab ühte PC-arvutit ühe inimese kohta. | | | |
Halda projektide ajakavasid ja kulusid. | | | |
Ülesannete, aruannete ja ärianalüüsi haldus. | | | |
Ressursihaldus. | | | |
Project Online’i ja Project Serveriga sünkroonimine. | | | |
Projektiga seotud ja projektivälist palgaarvestuseks, arveldamiseks ja muuks äriotstarbeks kulunud aega saab jäädvustada ajatabelites. | | | |
Nõudluse haldamiseks saate kasutada standardiseeritud protsessi, mis võimaldab projektiideid jäädvustada ja hinnata kogu ettevõtte raames. | | | |
Täpsema analüüsi funktsioonide abil saate valida oma strateegilistele eesmärkidele ja piirangutele kõige paremini vastavad projektiettepanekud. | | | |
- [1] Pärast ühe kuu pikkust tasuta prooviperioodi võetakse arvelt vastav tellimuse tasu. Vaja on krediitkaarti. Edasiste maksete peatamiseks saate tellimuse igal ajal tühistada.
- [2] Võib vajada Power BI litsentsi.
- [3] Ehkki Microsoft 365 Copiloti lõplikku hinda Planneris pole veel teatatud, saavad kasutajad, kellel on Planneri ja Projecti (leping 3) litsents või Planneri ja Projecti (leping 5) litsents, tutvuda Microsoft 365 Copiloti eelversiooni funktsioonidega Planneris kohe, kui see on nende asutuse või ettevõtte jaoks saadaval.
- [4] Planneri Premium-funktsioonid pole praegu saadaval klientidele, kes kasutavad riigiasutuste ühispilvkeskkonna High (GCCH) ja USA kaitsedepartemangu (DoD) rentnikukeskkondi. Värskenduste teabe leiate Microsoft 365 tegevuskavast.
- [5] Nõutav on Microsoft 365 kommertslitsents, et näha teile määratud ülesandeid selleks ettenähtud vaadetes Minu ülesanded ja Minu päev.
- [6] Nõutav on Microsoft Teamsi litsents.
- [7] Ülesannete ajalugu pole praegu saadaval klientidele, kes kasutavad riigiasutuste ühispilvkeskkonna (GCC), GCC High’ või USA kaitsedepartemangu (DoD) rentnikukeskkondi. Värskenduste teabe leiate Microsoft 365 tegevuskavast.
- [8] Äriprotsessi voogude kasutamiseks on nõutav Planneri (leping 1) litsents. Äriprotsess voogude loomiseks on nõutav Planneri ja Projecti (leping 3) või Planneri ja Projecti (leping 5) litsents.
- [9] Vaadake üksikasjalikku teavet Projecti kohta.
- [10] Nõutav on Microsoft Purview’ teabekaitse.
- [11] Vaadake üksikasjalikku teavet Projecti veebirakenduse kohta.
- [12] Vaadake üksikasjalikku teavet Project Online’i kohta.
- [13] Vaadake üksikasjalikku teavet Project Online’i töölauakliendi kohta.
- [14] Nii Project Standard 2024 kui ka Project Professional 2024 toetavad kestusteenusepõhist värskenduskanalit (LTSC).
- [*] Tellimuse kuvatavad hinnad on kuupõhised. Kui olete üld- või arveldusadministraator, on veebis ostmiseks vaja aastalepingut. Valida saate nii aasta- kui ka kuupõhise lepingu. Microsoft 365 halduskeskuses saavad üld- ja arveldusadministraatorid valida aasta- või kuulepingu. Kõik teised saavad osta kuutellimuse veebis.
Jälgige Microsoft 365