Usporedite ponude upravljanja poslom
Microsoft Planner
Originally starting from Obuhvaćeno now starting from Obuhvaćeno
Obuhvaćeno Obuhvaćeno
u okruženju Microsoft 365
-
Planner u okruženju Microsoft 365 obuhvaća:
-
Suradnja u stvarnom vremenu, komentiranje i zajedničko korištenje pomoću aplikacije Planner na servisu Microsoft Teams ili web-aplikacije Planner
-
Stvaranje zadataka bogatih sadržajem i upravljanje njima sa značajkama koje uključuju datoteke, popise za provjeru i oznake
-
Zadaci organizirani po kategorijama Moj dan, Moji zadaci i Dodijeljeno meni
-
Predlošci osnovnih planova
-
Mogućnost prikaza izvješća i nadzornih ploča2
-
Prikazi rešetke, ploče, rasporeda i grafikona
-
Mogućnost prikaza ovisnosti zadataka
-
Sigurnost, usklađenost, zaštita privatnosti podataka, pristupačnost i služba za korisnike okruženja Microsoft 365
Planner tarifa 1
Originally starting from €9.40 now starting from €9.40
€9.40 €9.40
korisnik mjesečno, plaća se godišnje
(Godišnja pretplata obnavlja se automatski)*
-
Planner tarifa 1 obuhvaća:
-
Stvaranje zadataka bogatih sadržajem i upravljanje njima sa značajkama koje uključuju datoteke, popise za provjeru i oznake
-
Ciljevi projekta
-
Zaostaci i sprintevi
-
Predlošci premium planova
-
Mogućnost izrade izvješća i nadzornih ploča2
-
Prikazi rešetke, ploče, vremenske crte (Gantt) i grafikona
-
Ovisnosti zadataka
-
Prilagođavanje i integracija
-
Sigurnost, usklađenost, zaštita privatnosti podataka, pristupačnost i služba za korisnike okruženja Microsoft 365
Planner i Project tarifa 3
Originally starting from €28.10 now starting from €28.10
€28.10 €28.10
korisnik mjesečno, plaća se godišnje
(Godišnja pretplata obnavlja se automatski)*
-
Obuhvaća sve iz Planner tarife 1 uz sljedeće:
-
Microsoft 365 Copilot u aplikaciji Planner (pretpregled)3
-
Povijest zadataka
-
Planovi razvoja
-
Temeljni planovi i ključni put
-
Mogućnosti zahtjeva za resurse
-
Upravljanje programima
-
Portfelji u aplikaciji Planner
-
Financije projekta, proračun i troškovi
-
Napredne ovisnosti s vodstvom i kašnjenjem
-
Klijent za stolno računalo servisa Project Online
-
Project Online
Planner i Project tarifa 5
Originally starting from €51.50 now starting from €51.50
€51.50 €51.50
korisnik mjesečno, plaća se godišnje
(Godišnja pretplata obnavlja se automatski)*
-
Obuhvaća sve iz aplikacije Planner i Project tarife 3 uz sljedeće:
-
Napredno upravljanje portfeljem
-
Upravljanje poslovnim resursima i alokacija
| Microsoft PlannerOriginally starting from Obuhvaćeno now starting from Obuhvaćeno Obuhvaćeno Obuhvaćeno u okruženju Microsoft 365 Organizirajte timski rad i upravljajte zadacima i planovima u aplikaciji Planner na servisu Microsoft Teams ili u web-pregledniku. | Ranije Project tarifa 1 Planner tarifa 1Originally starting from €9.40 now starting from €9.40 €9.40 €9.40 korisnik mjesečno, plaća se godišnje (Godišnja pretplata obnavlja se automatski)* Učinkovito izvršavajte projekte i planove uz bogato izvješćivanje, ciljeve projekta, ovisnosti, upravljanje osobama, zaostatke i sprinteve. | Ranije Project tarifa 3 Planner i Project tarifa 3Originally starting from €28.10 now starting from €28.10 €28.10 €28.10 korisnik mjesečno, plaća se godišnje (Godišnja pretplata obnavlja se automatski)* Planirajte i izvršavajte projekte uz Microsoft 365 Copilot u aplikaciji Planner (pretpregled)3 i mogućnosti naprednog upravljanja projektima. Obuhvaća Klijent za stolno računalo servisa Project Online i Project Online. | Ranije Project tarifa 5 Planner i Project tarifa 5Originally starting from €51.50 now starting from €51.50 €51.50 €51.50 korisnik mjesečno, plaća se godišnje (Godišnja pretplata obnavlja se automatski)* Upravljajte portfeljima projekata i optimizirajte ih kako biste odredili prioritet inicijativama i potaknuli učinkovito upravljanje resursima. Obuhvaća Klijent za stolno računalo servisa Project Online i Project Online. |
Microsoft Planner | Microsoft Planner tarifa 1 | Planner i Project tarifa 3 | Planner i Project tarifa 5 | |
---|---|---|---|---|
| ||||
Iskustva umjetne inteligencije i rješenja Microsoft 365 Copilot | | | | |
Generirajte nove planove, postavite ciljeve, pratite status i reagirajte na promjene kako se projekti razvijaju uz Microsoft 365 Copilot u aplikaciji Planner (pretpregled). | | | | |
Jednostavno, objedinjeno iskustvo za upravljanje zadacima, planovima i projektima4 | | | | |
Pogledajte zadatke koji su vam dodijeljeni u osnovnim planovima, iz bilješki sa sastanaka u aplikaciji Teams, zadataka iz komponenti za Microsoft Loop i drugih izvora u namjenskim prikazima Moji zadaci i Moj dan. | | Pogledajte uvjete5 | Pogledajte uvjete5 | Pogledajte uvjete5 |
Suradnja | | | | |
Upravljajte planovima, uključujući zajedničko korištenje datoteka, čavrljanja, razgovore, sastanke i druge mogućnosti, u aplikaciji Teams.6 | | | | |
Jednostavno dodajte nove suradnike i omogućite drugima, čak i osobama izvan vaše tvrtke ili ustanove, da pregledaju ili ažuriraju pojedinosti plana, kao što su zadaci. | | | | |
Surađujte sa zainteresiranim stranama i članovima tima kako biste zajedno uređivali i ažurirali popise zadataka, rasporede projekata i druge elemente plana u stvarnom vremenu. | | | | |
Upotrijebite prikaz po osobama kako biste vidjeli radno opterećenje svakog člana tima na projektu, odredite kome je previše ili premalo dodijeljeno i uravnotežite posao povlačenjem i ispuštanjem zadataka kako biste ponovo dodijelili. | | | | |
Stvarajte zadatke i odredite im prioritete prema zaostacima, definirajte sprinteve i njihove datumske granice, premještajte zadatke između sprinteva i njihovih zaostataka i izradite izvješća koja obuhvaćaju te podatke. | | | | |
Interoperabilnost i integracije s Microsoftovim i drugim aplikacijama i rješenjima | | | | |
Interoperabilnost s programom Microsoft Outlook. | | | | |
Interoperabilnost s Microsoftovim servisima i servisima koji nisu Microsoftovi pomoću servisa Power Automate. | | | | |
Planiranje | | | | |
Vizualno grupirajte zadatke sa zajedničkim atributima pomoću oznaka i dodajte određene aktivnosti koje je potrebno izvršiti unutar svakog zadatka pomoću popisa za provjeru. | | | | |
Koristite prikaz rešetke za planiranje projekata i upravljanje njima pomoću uređenog popisa zadataka. | | | | |
Koristite prikaz ploče (s unaprijed izrađenim i prilagođenim pločama zadataka) za vizualno praćenje zadataka projekta radi boljeg tijeka rada i statusa. | | | | |
Brzo i jednostavno pokrenite projekte pomoću unaprijed izrađenih predložaka. | | | | |
Koristite prikaz vremenske crte (Ganttov) za praćenje i razumijevanje datuma, dodjela i odnosa zadataka projekta u vizualnom prikazu vremenske crte. | | | | |
Stvaranje ovisnosti zadataka. | | | | |
Istaknite važne zadatke koji će vam pomoći da odredite prioritet resursa i dodjela kako biste svoj posao dovršili na vrijeme koristeći ključni put. | | | | |
Stvorite prilagođeni radni tjedan odabirom radnih dana i gledajte kako se raspored projekta automatski ažurira kako bi se posao rasporedio na odabrane dane. | | | | |
Brzo prepoznajte nedavni napredak ili promjene koje su utjecale na raspored pomoću povijesti zadataka.7 | | | | |
Upravljanje resursima, programima i portfeljem | | | | |
Planirajte, izvršavajte i kontrolirajte više povezanih projekata ili inicijativa unutar projekata kako biste postigli strateške ili poslovne ciljeve. | | | | |
Stvaranje naprednih ovisnosti s vodstvom i kašnjenjem. | | | | |
Koristite prikaz dodjela kako biste na fleksibilniji način definirali napor unutar zadanog vremenskog raspona zadatka i odredili obrazac obavljanja posla s većom točnošću po resursu. | | | | |
Rezervirajte resurse za projekt i pobrinite se da ne budu preopterećeni. | | | | |
Pogledajte i usporedite načine korištenja resursa u različitim projektima kako biste optimizirali dodjele. | | | | |
Izvješćivanje | | | | |
Vizualno pratite i procijenite napredak projekta unutar nadzorne ploče pomoću grafikona. | | | | |
Koristite unaprijed izrađene i prilagođene nadzorne ploče i izvješća za praćenje napretka na projektima, resursima, programima i portfeljima. | Pristup samo za prikaz | | | |
Stvarajte vizualne, interaktivne planove razvoja objedinjavanjem različitih vrsta projekata u tvrtki ili ustanovi radi bolje preglednosti. | Pristup samo za prikaz | Pristup samo za prikaz | | |
Platforma | | | | |
Smanjite ponavljanje i pojednostavite usklađenost kroz automatizaciju rada i tijekova poslovnih procesa uz Power Automate.8 | | | | |
Prilagodite iskustva upravljanja zadacima i projektima kako biste uštedjeli vrijeme i zadovoljili specifične potrebe pomoću API-ja.9 | | | | |
Bilježite i procjenjujte ideje za projekte iz svih dijelova tvrtke ili ustanove standardiziranim postupkom. | | | | |
Sigurnost i usklađenost | | | | |
Prepoznajte rizike podataka i upravljajte zahtjevima za usklađenost s propisima povezanim s događajima i aktivnostima. 10 | | | | |
Kontrolirajte pristup pomoću grupa sustava Microsoft 365. | | | | |
Koristite potpuno instaliranu i ažurnu aplikaciju Klijent za stolno računalo servisa Project Online. Instalirajte aplikaciju na najviše pet PC-ja po korisniku. | | | | |
Odaberite tarifu koja najbolje odgovara potrebama upravljanja poslom vaše tvrtke ili ustanove. | Aplikacija Planner na servisu Microsoft Teams ili web-aplikacija Planner |
Project Standard 2024
Originally starting from €929.00 now starting from €929.00
€929.00 €929.00
(jednokratna kupnja)
-
Lokalno upravljanje projektima za korisnike kojima nisu potrebni alati za suradnju ni ostale napredne značajke.14
Project Professional 2024
Originally starting from €1,659.00 now starting from €1,659.00
€1,659.00 €1,659.00
(jednokratna kupnja)
-
Sveobuhvatno lokalno rješenje za upravljanje projektima.14
Project Server
-
Fleksibilno i skalabilno lokalno rješenje za upravljanje projektnim portfeljem i svakodnevno upravljanje projektima i radom.
| Project Standard 2024Originally starting from €929.00 now starting from €929.00 €929.00 €929.00 (jednokratna kupnja) Lokalno upravljanje projektima za korisnike kojima nisu potrebni alati za suradnju ni ostale napredne značajke.14 | Project Professional 2024Originally starting from €1,659.00 now starting from €1,659.00 €1,659.00 €1,659.00 (jednokratna kupnja) Sveobuhvatno lokalno rješenje za upravljanje projektima.14 | Project Server
Fleksibilno i skalabilno lokalno rješenje za upravljanje projektnim portfeljem i svakodnevno upravljanje projektima i radom.
|
Project Standard 2024 | Project Professional 2024 | Project Server | |
---|---|---|---|
Potpuno instalirana i ažurna aplikacija Project za stolna računala. Jedna licenca obuhvaća jedan PC po osobi. | | | |
Upravljajte rasporedom i troškovima projekta. | | | |
Upravljanje zadacima, izvješćima i poslovnim obavještavanjem | | | |
Upravljanje resursima. | | | |
Sinkronizacija s aplikacijama Project Online i Project Server. | | | |
Slanje vremenskih tablica radi bilježenja vremena koje je u sklopu projekta i izvan njega utrošeno na plaće, fakturiranje i u druge poslovne svrhe. | | | |
Upravljajte potražnjom bilježeći i procjenjujući ideje za projekte iz svih dijelova tvrtke ili ustanove standardiziranim postupkom. | | | |
Koristite naprednu analitiku za odabir projektnih ponuda koje su najbolje usklađene sa strateškim ciljevima i poštuju ograničenja. | | | |
Istražite resurse aplikacije Planner
Otkrijte više o novoj aplikaciji Planner
Pristup podršci i resursima za učenje
Pogledajte nadolazeće značajke za Planner
Saznajte najnovije vijesti o aplikaciji Planner
- [1] Nakon jednomjesečne besplatne probne verzije naplatit će vam se primjenjiva naknada za pretplatu. Potrebna je kreditna kartica. Otkažite u bilo kojem trenutku kako biste zaustavili buduće troškove.
- [2] Može biti potrebna licenca za Power BI.
- [3] Iako konačna cijena za Microsoft 365 Copilot u aplikaciji Planner nije objavljena, korisnici s licencom za Planner i Project tarifu 3 ili Planner i Project tarifu 5 moći će pretpregledati mogućnosti rješenja Microsoft 365 Copilot u aplikaciji Planner nakon što se uvede u njihovu tvrtku ili ustanovu.
- [4] Premium mogućnosti aplikacije Planner trenutačno nisu dostupne za korisnike u klijentima za Government Community Cloud High (GCCH) i Ministarstvo obrane (DoD). Pregledajte plan razvoja okruženja Microsoft 365 radi ažuriranja.
- [5] Potrebna je komercijalna licenca za Microsoft 365 kako biste vidjeli zadatke koji su vam dodijeljeni u namjenskim prikazima Moji zadaci i Moj dan.
- [6] Potrebna je licenca za Microsoft Teams.
- [7] Povijest zadataka trenutačno nije dostupna za korisnike u klijentima za Government Community Cloud (GCC), GCC High i Ministarstvo obrane (DoD). Pregledajte plan razvoja okruženja Microsoft 365 radi ažuriranja.
- [8] Za korištenje tijekova poslovnih procesa potrebna je licenca za Planner tarifu 1. Za stvaranje tijekova poslovnih procesa potrebna je licenca za Planner i Project tarifu 3 ili Planner i Project tarifu 5.
- [9] Pogledajte detaljne informacije o programu Project.
- [10] Potrebno je rješenje Microsoft Purview Information Protection.
- [11] Pogledajte detaljne informacije o programu Project za web.
- [12] Pogledajte detaljne informacije o servisu Project Online.
- [13] Pogledajte detaljne informacije o aplikaciji Klijent za stolno računalo servisa Project Online.
- [14] I Project Standard 2024 i Project Professional 2024 podržavaju kanal za dugoročno održavanje (LTSC).
- [*] Prikazane su mjesečne cijene pretplate. Ako ste globalni administrator ili administrator naplate, za kupnju putem interneta postoji godišnja obaveza plaćanja. Možete odabrati mjesečno ili godišnje plaćanje. U centru za administratore okruženja Microsoft 365 globalni administratori i administratori naplate mogu odabrati tarife s godišnjom ili mjesečnom obavezom plaćanja. Svi ostali mogu kupiti mjesečnu pretplatu putem interneta.
Pratite Microsoft 365