Hasonlítsa össze a munkaszervezési ajánlatot
Microsoft Planner
Originally starting from Tartalmazza now starting from Tartalmazza
Tartalmazza Tartalmazza
a Microsoft 365-ben
-
A Microsoft 365-ben található Planner tartalmazza a következőket:
-
Valós idejű együttműködés, megjegyzések írása és megosztás a Planner webalkalmazással vagy a Microsoft Teamsben elérhető Planner alkalmazással
-
Tartalomban gazdag feladatok létrehozása és kezelése különféle funkciókkal, például fájlokkal, ellenőrző listákkal és címkékkel
-
A Mai nap, a Saját feladatok által szervezett és hozzám rendelt feladatok
-
Az alapszintű csomag sablonjai
-
A jelentések és irányítópultok megtekintése2
-
Rács, Tábla, Ütemezés és Diagramok nézet
-
A feladatfüggőségek megtekintése
-
Biztonság, megfelelőség, adatvédelem, akadálymentesség és a Microsoft 365 ügyfélszolgálata
Planner 1. csomag
Originally starting from €9.40 now starting from €9.40
€9.40 €9.40
felhasználónként/hónap, évente fizetve
(Éves előfizetés – automatikus megújítás)*
-
A Planner 1. csomag tartalma:
-
Tartalomban gazdag feladatok létrehozása és kezelése különféle funkciókkal, például fájlokkal, ellenőrző listákkal és címkékkel
-
Projektcélok
-
a hátralékokat és a futamokat
-
Prémiumszintű csomagsablonokat
-
A jelentések és irányítópultok létrehozása2
-
Rács, Tábla, Idősor (Gantt) és Diagramok nézet
-
Feladatfüggőségek
-
Testreszabás és integráció
-
Biztonság, megfelelőség, adatvédelem, akadálymentesség és a Microsoft 365 ügyfélszolgálata
Planner és Project 3. csomag
Originally starting from €28.10 now starting from €28.10
€28.10 €28.10
felhasználónként/hónap, évente fizetve
(Éves előfizetés – automatikus megújítás)*
-
Az Planner 1 csomag tartalmaz mindent, valamint a következőket:
-
Microsoft 365 Copilot a Plannerben (előzetes verzió)3
-
Feladatelőzmények
-
Roadmaps
-
Alapértékek és kritikus út
-
Erőforráskérési funkciók
-
Programkezelés
-
Portfóliók a Plannerben
-
Projektpénzügyek, költségvetés és költségszámítás
-
Speciális függőségek érdeklődővel és elmaradással
-
A Project Online asztali ügyfele
-
Project Online
Planner és Project 5. csomag
Originally starting from €51.50 now starting from €51.50
€51.50 €51.50
felhasználónként/hónap, évente fizetve
(Éves előfizetés – automatikus megújítás)*
-
Mindent tartalmaz, amit a Planner és Project 3. csomag, plusz a következőket:
-
Továbbfejlesztett portfóliókezelés
-
Vállalati erőforrás-gazdálkodás és -elosztás
| Microsoft PlannerOriginally starting from Tartalmazza now starting from Tartalmazza Tartalmazza Tartalmazza a Microsoft 365-ben Szervezze meg a csapatmunkát, és kezelje a feladatokat és terveket a Microsoft Teams Planner alkalmazásában vagy a webböngészőjében. | Korábban Project 1. csomag Planner 1. csomagOriginally starting from €9.40 now starting from €9.40 €9.40 €9.40 felhasználónként/hónap, évente fizetve (Éves előfizetés – automatikus megújítás)* Hajtsa végre hatékonyan a projekteket és terveket a gazdag jelentéskészítéssel, a projektcélokkal, a függőségekkel, a személyek kezelésével, a hátralékokkal és a futamokkal. | Korábban Project 3. csomag Planner és Project 3. csomagOriginally starting from €28.10 now starting from €28.10 €28.10 €28.10 felhasználónként/hónap, évente fizetve (Éves előfizetés – automatikus megújítás)* A Plannerben elérhető Microsoft 365 Copilotra (előzetes verzió)3 és a speciális projektmenedzsment-képességekre támaszkodva tervezhet meg és hajthat végre projekteket. Tartalmazza a Project Online asztali klienst és a Project Online funkciót. | Korábban Project 5. csomag Planner és Project 5. csomagOriginally starting from €51.50 now starting from €51.50 €51.50 €51.50 felhasználónként/hónap, évente fizetve (Éves előfizetés – automatikus megújítás)* Kezelje és optimalizálja a projektportfólióit, hogy rangsorolja a kezdeményezéseket és működtesse a hatékony erőforrás-kezelést. Tartalmazza a Project Online asztali klienst és a Project Online funkciót. |
Microsoft Planner | Microsoft Planner 1. csomag | Planner és Project 3. csomag | Planner és Project 5. csomag | |
---|---|---|---|---|
| ||||
AI-alapú és Microsoft 365 Copilot-élmények | | | | |
A Plannerben elérhető Microsoft 365 Copilot (előzetes verzió) segítségével új terveket készíthet, célokat tűzhet ki, nyomon követheti a projekt állapotát, és reagálhat a változásokra a projektek alakulása során. | | | | |
Egyszerű, egységes élmény a feladatok, tervek és projektek kezeléséhez4 | | | | |
Tekintse meg az Önhöz rendelt feladatokat az alapcsomagokon keresztül, a Teams-értekezlet jegyzeteiből, a Microsoft Loop-összetevőkből és egyéb forrásokból a dedikált Saját feladatok és Mai nap nézetekben. | | Lásd a feltételeket5 | Lásd a feltételeket5 | Lásd a feltételeket5 |
Együttműködés | | | | |
A terveket – beleértve a fájlmegosztást, a csevegéseket, a beszélgetéseket, az értekezleteket és egyéb funkciókat is – a Teamsben kezelheti.6 | | | | |
Könnyedén adhat hozzá új munkatársakat, és lehetővé teheti, hogy mások – akár a szervezetén kívüli személyek is – megtekinthessék vagy frissíthessék a terv részleteit, például a feladatokat. | | | | |
Működjön együtt az érintettekkel és a csapattagokkal, hogy valós időben közösen szerkesszék és frissítsék a tevékenységlistákat, a projektütemterveket és a többi csomagelemet. | | | | |
A csapattagok projekttel kapcsolatos tevékenységprofiljának megtekintéséhez használja a Személyek nézetet, hogy meghatározza, ki van túl- vagy alul terhelve, és hozza egyensúlyba a munkát a feladatok áthúzásával és újraosztásával. | | | | |
Hozza létre és állítsa fontossági sorrendbe a feladatokat a hátralékukban, határozza meg a futamokat és azok határidejét, mozgassa a feladatokat a futamok és azok adott hátralékai között, és hozza létre az ezeket az adatokat tartalmazó jelentéseket. | | | | |
Együttműködési képesség és integráció a Microsofttal, egyéb alkalmazásokkal és megoldásokkal | | | | |
Együttműködési képesség a Microsoft Outlookkal. | | | | |
Együttműködési képesség a Microsofttal és a Power Automate-et használó nem Microsoft-szolgáltatásokkal. | | | | |
Tervezés | | | | |
Vizuálisan csoportosítsa a közös attribútumú feladatokat a címkék segítségével és adjon hozzá különleges aktivitásokat, hogy az ellenőrzőlisták használatával elvégezze az egyes feladatokat. | | | | |
Használja a rács nézetet, hogy a rendezett feladatlista segítségével tervezze meg és kezelje a projekteket. | | | | |
Használja a tábla nézetet (az előre felépített és szokásos feladattáblákkal), hogy a jobb munkafolyamat és állapot érdekében vizuálisan nyomon kövesse a projekttevékenységeket. | | | | |
Az előre felépített sablonok segítségével gyorsan és egyszerűen indítsa a projektjeit. | | | | |
Használja az ütemterv (Gantt) nézetet, hogy a vizuális ütemterv nézetben nyomon kövesse és megértse a projekttevékenységek dátumait, hozzárendeléseit és kapcsolatait. | | | | |
Hozza létre a feladatfüggőségeket. | | | | |
Emelje ki a fontos feladatokat, hogy segítsenek önnek fontossági sorrendbe állítani az erőforrásokat és a hozzárendeléseket, hogy időben, a kritikus út segítségével befejezhesse a munkáját. | | | | |
A munkanapok kiválasztásával létrehozhatja a szokásos munkahetet és figyelheti a projektütemezés automatikus frissítését, hogy a kiválasztott napokon megtervezhesse a munkát. | | | | |
A tevékenységelőzmények segítségével gyorsan meghatározhatja azokat az aktuális eredményeket vagy módosításokat, amelyek hatással vannak az ütemtervre.7 | | | | |
Erőforrás-, program- és portfóliókezelés | | | | |
A projekten belül tervezze meg, hajtsa végre és ellenőrizze a többszörös összefüggésű projekteket vagy kezdeményezéseket, hogy elérje a stratégiai vagy üzleti célokat. | | | | |
Hozza létre a speciális függőségeket érdeklődővel és elmaradással. | | | | |
A hozzárendelés nézet használatával a feladat adott időtartományán belül rugalmasabban határozhatja meg az erőfeszítést és megnézheti annak mintáját, hogy a munka mennyivel nagyobb pontossággal készül erőforrásonként. | | | | |
Foglalja le az erőforrásokat a projekthez, és győződjön meg arról, hogy nem lesznek túlterhelve. | | | | |
Megtekintheti és összehasonlíthatja az erőforrások egyes projektekben való használatát, és optimalizálhatja a hozzárendeléseket. | | | | |
Jelentéskészítés | | | | |
Diagramok segítségével vizuálisan nyomon követheti és felmérheti a projekt előrehaladását az irányítópulton. | | | | |
A beépített jelentésekkel és az egyéni irányítópultokkal nyomon követheti a projektek, erőforrások, programok és portfóliók előrehaladását. | Hozzáférés csak megtekintésre | | | |
A szervezetében lévő különböző projekttípusokat összesítve vizuális, interaktív fejlesztési ütemterveket készíthet, amivel növelheti az átláthatóságot. | Hozzáférés csak megtekintésre | Hozzáférés csak megtekintésre | | |
Platform | | | | |
A Power Automate segítségével csökkentheti az ismétlődéseket és leegyszerűsítheti a megfelelőséget a munka- és üzleti folyamatok automatizálásával.8 | | | | |
A feladat- és projektkezelési tapasztalatok testre szabásával időt takaríthat meg, az API-k segítségével pedig egyedi igényeket elégíthet ki.9 | | | | |
Szabványosított eljárással rögzítheti és értékelheti ki a projektötleteket a teljes szervezetben. | | | | |
Biztonság és megfelelőség | | | | |
Azonosíthatja az adatkockázatokat, és kezelheti az eseményekhez és tevékenységekhez kapcsolódó szabályozási megfelelési követelményeket. 10 | | | | |
A hozzáférést a Microsoft 365-csoportok segítségével szabályozhatja. | | | | |
Használhatja a teljesen telepített, naprakész asztali Project Online asztali klienst. Felhasználónként legfeljebb öt számítógépre telepítheti az alkalmazást. | | | | |
Válassza ki a szervezete munkakezelési igényeinek leginkább megfelelő csomagot. | Planner alkalmazás a Microsoft Teamsben vagy a Planner webalkalmazás |
Project Standard 2024
Originally starting from 339 999,00 HUF now starting from 339 999,00 HUF
339 999,00 HUF 339 999,00 HUF
(egyszeri vásárlás)
-
Helyszíni projektkezelési megoldás azoknak, akiknek nincs szükségük együttműködési eszközökre és más speciális szolgáltatásokra.14
Project Professional 2024
Originally starting from 589 999,00 HUF now starting from 589 999,00 HUF
589 999,00 HUF 589 999,00 HUF
(egyszeri vásárlás)
-
Átfogó, helyszíni projektkezelési megoldás.14
Project Server
-
Rugalmas, méretezhető helyszíni megoldás projektportfólió-menedzsmenthez és a mindennapi projekt- és munkakezeléshez.
| Project Standard 2024Originally starting from 339 999,00 HUF now starting from 339 999,00 HUF 339 999,00 HUF 339 999,00 HUF (egyszeri vásárlás) Helyszíni projektkezelési megoldás azoknak, akiknek nincs szükségük együttműködési eszközökre és más speciális szolgáltatásokra.14 | Project Professional 2024Originally starting from 589 999,00 HUF now starting from 589 999,00 HUF 589 999,00 HUF 589 999,00 HUF (egyszeri vásárlás) Átfogó, helyszíni projektkezelési megoldás.14 | Project Server
Rugalmas, méretezhető helyszíni megoldás projektportfólió-menedzsmenthez és a mindennapi projekt- és munkakezeléshez.
|
Project Standard 2024 | Project Professional 2024 | Project Server | |
---|---|---|---|
Teljesen telepített, naprakész asztali Projekt alkalmazás. Egy licenc felhasználónként egy PC-hez használható fel. | | | |
A projektek ütemezésének és költségeinek kezelése. | | | |
A tevékenységek, a jelentések és az üzleti intelligencia kezelése. | | | |
Erőforrás-kezelés. | | | |
Szinkronizálás a Project Online-nal és a Project Serverrel. | | | |
A munkaidő-nyilvántartással rögzítheti, hogy dolgozói mennyi időt fordítanak a projektekre, illetve más üzleti célokra, például bérszámfejtésre vagy számlázásra. | | | |
Az igények kezeléséhez szabványosított eljárással rögzítheti és értékelheti ki a projektötleteket a teljes szervezetében. | | | |
A speciális elemzési funkciókkal kiválaszthatja a stratégiai céloknak és a korlátozásoknak leginkább megfelelő projektjavaslatokat. | | | |
További erőforrások a Plannerről
További információ az új Plannerről
Súgó és tanulási források elérése
Ismerje meg a Planner legújabb funkcióit
A Plannerrel kapcsolatos legújabb hírek
- [1] Az 1 hónapos ingyenes próbaidőszak után az akkor érvényes előfizetési díjat fogjuk a kártyájára terhelni. Hitelkártya szükséges. Bármikor lemondhatja, hogy a jövőben ne kelljen fizetnie.
- [2] Power BI-licenc lehet szükséges hozzá.
- [3] Bár a Plannerben elérhető Microsoft 365 Copilot végleges díjszabását még nem jelentettük be, a Planner és Project 3. csomagra vagy a Planner és Project 5. csomagra szóló licenccel rendelkező felhasználóknak lehetőségük lesz a Plannerben elérhető Microsoft 365 Copilot előzetes verziója nyújtotta képességek kipróbálására, amint bevezetik a terméket a szervezetüknél.
- [4] A Planner prémium képességei jelenleg nem érhetők el a Government Community Cloud (GCC) ügyfelei, valamint a Védelmi Minisztérium (DoD) bérlői számára. A híreket a Microsoft 365-ütemtervében olvashatja.
- [5] Ahhoz, hogy az Önhöz rendelt feladatokat a dedikált Saját feladatok és a Saját nap nézetekben láthassa, kereskedelmi Microsoft 365-licenc szükséges.
- [6] Microsoft Teams-licenc szükséges hozzá.
- [7] A feladatelőzmények jelenleg nem érhetők el a Government Community Cloud (GCC) és GCC High ügyfelei, valamint a Védelmi Minisztérium (DoD) bérlői számára. A híreket a Microsoft 365-ütemtervében olvashatja.
- [8] Az üzleti folyamatok használatához a Planner 1. csomagra szóló licenc szükséges. Üzleti folyamatok létrehozásához Planner és Project 3. csomagra vagy Planner és Project 5. csomagra szóló licenc szükséges.
- [9] További információ a Projectről.
- [10] Microsoft Purview információvédelem szükséges hozzá.
- [11] További információ a Project munkaszervezéshez szolgáltatásról.
- [12] További információ a Project Online-ról.
- [13] További információ a Project Online asztali kliensről.
- [14] A Project Standard 2024 és a Project Professional 2024 egyaránt támogatja a hosszú távú karbantartási csatorna (LTSC) használatát.
- [*] Az előfizetési árak havi díjak. Ha Ön globális vagy számlázási adminisztrátor, az online vásárláshoz egyéves hűségvállalás szükséges. Választhat, hogy havonta vagy évente szeretne-e fizetni. A Microsoft 365 Felügyeleti központon belül a globális és a számlázási adminisztrátorok választhatnak az éves vagy havi hűségvállalással kötött csomagok közül. Mindenki más vásárolhat havi előfizetést online.
A Microsoft 365 követése