お客様の組織に最適な Microsoft 365 エンタープライズ プランを見つけてください
パワフルなツールでエンタープライズをサポートしましょう
Office 365 および Microsoft 365 で提供されている、生産性向上アプリとサービスのクラウドベースのスイートを使用すると、作成、共有、共同作業をどこからでも、どのデバイスでも行うことができます。
Microsoft 365 Apps for enterprise
Originally starting from ¥1,799 now starting from ¥1,799
¥1,799 ¥1,799
ユーザー/月相当、年払い
(年間サブスクリプション - 自動更新)1
Office 365 E1 (Teams なし)
Originally starting from ¥1,161 now starting from ¥1,161
¥1,161 ¥1,161
ユーザー/月相当、年払い
(年間サブスクリプション - 自動更新)1
-
Microsoft 365 on the web と、オンライン版の中核的な Microsoft 365 アプリでの作成および編集の権利
-
メール、ファイル ストレージ、ファイル共有
-
1 TB の OneDrive クラウド ストレージ
-
電話/Web サポートをいつでも利用可能
-
Microsoft 365 Copilot をアドオンとして利用できます3
Office 365 E3 (Teams なし)
Originally starting from ¥3,110 now starting from ¥3,110
¥3,110 ¥3,110
ユーザー/月相当、年払い
(年間サブスクリプション - 自動更新)1
エンタープライズ プラン全機能の比較表をダウンロードできます
すべてのプランの詳細をご覧ください
| Microsoft 365 Apps for enterpriseOriginally starting from ¥1,799 now starting from ¥1,799 ¥1,799 ¥1,799 ユーザー/月相当、年払い (年間サブスクリプション - 自動更新)1 | Office 365 E1 (Teams なし)Originally starting from ¥1,161 now starting from ¥1,161 ¥1,161 ¥1,161 ユーザー/月相当、年払い (年間サブスクリプション - 自動更新)1 | Office 365 E3 (Teams なし)Originally starting from ¥3,110 now starting from ¥3,110 ¥3,110 ¥3,110 ユーザー/月相当、年払い (年間サブスクリプション - 自動更新)1 | Office 365 E5 (Teams なし)Originally starting from ¥5,359 now starting from ¥5,359 ¥5,359 ¥5,359 ユーザー/月相当、年払い (年間サブスクリプション - 自動更新)1 |
Microsoft 365 Apps for enterprise | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 (Teams なし) | |
---|---|---|---|---|
| ||||
Microsoft 365 アプリ | | | | |
モバイル用 Microsoft 365: モバイル用 Office を商用で使うための作成/編集の権利4 | | | | |
Microsoft 365 on the web: オンライン版の中核的な Microsoft 365 アプリでの作成/編集の権利 | | | | |
Microsoft 365 クライアント アプリを 1 人あたり最大 5 台の Windows PC または Mac、5 台のタブレット、5 台のモバイル デバイスにインストールできます6 | | | | |
Microsoft 365 アプリの多言語ユーザー インターフェイス | | | | |
メールと予定表 | | | | |
Outlook でのメール、予定表、連絡先を使用してつながり、常に情報を整理することができます | | | | |
Delve を使用して自分の Microsoft 365 プロファイルを管理し、データを発見して整理することができます | | | | |
セキュリティで保護された信頼できる法人メールを、ユーザー 1 人あたり 50 GB または 100 GB のメールボックスと共に使用できます | | プラン 1 (50 GB) | プラン 2 (100 GB) | プラン 2 (100 GB) |
Microsoft Bookings で顧客からの予約受付と予定の管理をシンプルにすることができます | | | | |
Web 会議と音声通話 | | アドオンとして購入可能 | アドオンとして購入可能 | アドオンとして購入可能 |
アイデアについての共同作業を Microsoft Teams の中でフリーフォーム デジタル キャンバスを使用して行うことができます | | アドオンとして購入可能 | アドオンとして購入可能 | アドオンとして購入可能 |
Teams でチャット、会議、ファイル共有、ビジネス アプリ使用を 1 つの共有ワークスペースの中で行うことができます | | アドオンとして購入可能 | アドオンとして購入可能 | アドオンとして購入可能 |
Microsoft 365 グループを使用してドキュメント、スプレッドシート、会議、またはメールでの共同作業を行うことができます | | アドオンとして購入可能 | アドオンとして購入可能 | アドオンとして購入可能 |
電話会議機能を使用して会議を開催でき、最大 1,000 人が出席できます17 | | アドオンとして購入可能 | アドオンとして購入可能 | アドオンとして購入可能 |
Microsoft Teams 電話会議を使用して会議を開催、または通話で会議に出席できます | | アドオンとして購入可能 | ||
Microsoft Teams を使用して、クラウド上の通話コントロールと PBX 機能を実現できます | | | | アドオンとして購入可能 |
ソーシャルとイントラネット | | | | |
SharePoint オンライン ストレージを使用してコンテンツ、知識、アプリを共有し、管理することができます | | プラン 1 | プラン 2 | プラン 2 |
Viva Engage での従業員コミュニティと会話を通して組織内の全員をつなぐことができます9 | | | | |
ファイルとコンテンツ | | | | |
OneDrive の個人用クラウド ストレージをどのデバイスでも利用でき、ドキュメントの共有も可能です | 1 TB | 1 TB | 1–5+ TB10 | 1–5+ TB10 |
Sway でニュースレター、プレゼンテーション、ドキュメントを数分で作成できます11 | | | | |
Microsoft Stream を使用してインテリジェントな動画でエンゲージメントを促進し、情報を伝えることができます | | | | |
作業管理 | | | | |
Microsoft Forms でアンケート、クイズ、投票を簡単に作成できます12 | | | | |
自分に必要なビジネス アプリを Power Apps を使用して構築できます13 | | | | |
Power Automate でワークフローを自動化して繰り返し型のタスクをシンプルにすることができます | | | | |
Microsoft Planner でのコラボレーション型のタスク管理でチームワークを整理できます | | | | |
Microsoft To Do で一日の計画を立てて毎日の生活を管理できます | | | | |
高度な分析 | | | | |
従業員が成功を続けていくのに役立つ、データに基づく、プライバシーが保護されたインサイトを Viva Insights で得ることができます9 | | パーソナル インサイト | パーソナル インサイト | パーソナル インサイト |
十分な情報に基づくすばやい意思決定を実現するインサイトを、Power BI Pro を使用して得ることができます | | | | |
デバイスとアプリの管理 | | | | |
Microsoft Graph API を使用して Microsoft Cloud のインサイトにアクセスすることができます | | | | |
ID およびアクセス管理 | | | | |
シングル サインオン (SSO) をオンプレミスの Microsoft Entra ID と同期させることができます | | | | |
グループ ポリシーのサポート、Microsoft 365 テレメトリ、ローミング設定 | | | | |
共有コンピューターのライセンス認証 | | | | |
脅威に対する保護 | | | | |
Microsoft Defender for Office 365 で巧妙な攻撃から保護できます | | | | |
情報保護 | | | | |
簡単なセットアップ ウィザードを使用してメッセージを暗号化し、権利を管理し、データ損失を防止できます | | | | |
Microsoft Purview 情報保護を使用して、メールと機密データを制御し、セキュリティで保護できます | | | | |
Office 365 Cloud App Security でアプリを可視化し、サイバー脅威に対処できます | | | | |
高度なコンプライアンス15 | | | | |
メールに関する法的コンプライアンスとアーカイブのニーズを満たすことができます | | | | |
Microsoft Purview 監査 (Standard) で監査対象アクティビティのログ記録と検索が可能になり、フォレンジック、IT、コンプライアンス、および法的な調査に役立てることができます | | | | |
Microsoft Purview eDiscovery (Standard) で電子情報開示ケースを作成して電子情報開示マネージャーを特定のケースに割り当てることができます | | | | |
データ損失防止を実装するために Microsoft Purview データ損失防止で DLP ポリシーを定義して適用することができます | | | | |
フォレンジックおよびコンプライアンスの調査を実施するために、Microsoft Purview 監査 (Premium) および Microsoft Purview eDiscovery (Premium) で調査実施に必要な監査ログ保持期間を延長することができます | | | | |
規制、法的、およびビジネスクリティカルなレコードを Microsoft Purview Records Management で管理することができます | | | | |
Microsoft がサービス オペレーションを実施するときにお客様の明示的な承認がなければお客様のコンテンツにはアクセスできないようにするための、Microsoft Purview カスタマー ロックボックスを利用できます | | | | |
Microsoft Teams、SharePoint、OneDrive でのグループやユーザーの間の双方向コミュニケーションとコラボレーションを Microsoft Purview 情報バリアで制限することができます | | | | |
お客様の組織内での悪意のある、あるいは不注意によるアクティビティの検出、調査、対処を Microsoft Purview インサイダー リスク管理で行うことができます | | | | |
仕事のための AI アシスタント | アドオンとして購入可能 | アドオンとして購入可能 | アドオンとして購入可能 | アドオンとして購入可能 |
業務データと Web を基盤とした職場向け AI アシスタントの Microsoft 365 Copilot を使って、働き方を一変させましょう | アドオンとして購入可能 | アドオンとして購入可能 | アドオンとして購入可能 | アドオンとして購入可能 |
Word、PowerPoint、Excel、その他の Microsoft 365 アプリで Microsoft 365 Copilot を利用できます | アドオンとして購入可能 | アドオンとして購入可能 | アドオンとして購入可能 | アドオンとして購入可能 |
お客様独自のビジネス ニーズに合わせて Microsoft 365 Copilot をカスタマイズし、拡張できます | アドオンとして購入可能 | アドオンとして購入可能 | アドオンとして購入可能 | アドオンとして購入可能 |
Microsoft 365 Apps for enterpriseOriginally starting from ¥1,799 now starting from ¥1,799 ¥1,799 ¥1,799 ユーザー/月相当、年払い (年間サブスクリプション - 自動更新)1 | Office 365 E1 (Teams なし)Originally starting from ¥1,161 now starting from ¥1,161 ¥1,161 ¥1,161 ユーザー/月相当、年払い (年間サブスクリプション - 自動更新)1 | Office 365 E3 (Teams なし)Originally starting from ¥3,110 now starting from ¥3,110 ¥3,110 ¥3,110 ユーザー/月相当、年払い (年間サブスクリプション - 自動更新)1 | Office 365 E5 (Teams なし)Originally starting from ¥5,359 now starting from ¥5,359 ¥5,359 ¥5,359 ユーザー/月相当、年払い (年間サブスクリプション - 自動更新)1 |
Microsoft 365 Copilot をご利用のプランに追加できます
仕事のための AI アシスタントを入手しましょう。 生産性を高め、ビジネス プロセスを効率化し、ビジネス全体の価値を高めることができ、AI を活用した組織に確実に変わることができます。
Microsoft Teams をスタンドアロンのソリューションとして入手できます
生産性スイートの比較
- [1] 有料サブスクリプション開始後のキャンセル ポリシーは、お客様が新規のお客様かどうかと、ご利用の製品、および Microsoft でのドメイン選択によって異なります。詳細については、こちらをご覧ください。Microsoft 365 サブスクリプションのキャンセルはいつでも、Microsoft 365 管理センターで行うことができます。サブスクリプションがキャンセルされると、関連するデータがすべて削除されます。Microsoft 365 でのデータの保持、削除、破棄に関する詳細情報をご覧ください。
- [2] 1 か月の無料試用期間終了後、お客様のサブスクリプションは自動的に 12 か月の有料サブスクリプションに切り替わり、該当するサブスクリプション料金が請求されます。無料試用中のキャンセルはいつでもでき、それ以降は請求されることはありません。サインアップするにはクレジット カードが必要です。 詳細については、こちらをご覧ください。
- [3] Microsoft 365 Copilot は、国/地域や言語によっては利用できない場合があります。ご購入には、条件を満たす Microsoft 365 の大企業または一般法人向けプランが必要です。
- [4] モバイル用のコア Microsoft 365 には Outlook、Word、Excel、PowerPoint、OneNote が含まれます。
- [5] デバイスは本体画面の対角線長が 10.1 インチ以下のものに限定されます。
- [6] Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNote、Access が含まれます。
- [7] Office 365 E1 には Microsoft 365 の Web とモバイルのアプリのみが含まれ、Outlook デスクトップ クライアントは含まれません。モバイル用 Microsoft 365 を利用できるデバイスは本体画面の対角線長が 10.1 インチ以下のものに限定されます。
- [8] Microsoft Teams のライセンスが必要です。ライセンスがある場合は、電話会議 (米国およびカナダへのダイヤルアウト付き) の無料アドオン ライセンスを介してこの機能を利用できます。無制限の有料電話番号ダイヤルイン、米国およびカナダの電話番号へのダイヤルアウト 60 分/ユーザー/月、およびオペレーター接続会議が含まれています。
- [9] プレミアム機能を使用するには Microsoft Viva のライセンスが必要です。Microsoft Teams に統合された機能を有効にするには Teams のライセンスが必要ですが、Teams がなくても Web または他のアプリ内エクスペリエンスを介して使用できます。詳細については、こちらをご覧ください。
- [10] 最初にユーザー 1 人あたり 5 TB の OneDrive ストレージが Microsoft から提供されます。追加の OneDrive ストレージをご希望のお客様は、必要になった時に Microsoft サポートにリクエストできます。ユーザー数が 5 人未満のサブスクリプションでは、ユーザー 1 人あたり 1 TB の OneDrive ストレージが割り当てられます。
- [11] Sway は現在、Government Community Cloud (GCC) のお客様と一部の地域のお客様にはご利用いただけません。以前の Office 365 プランのうち 2015 年 8 月時点で販売が終了しているものも、Sway にアクセスできない場合があります。
- [12] Forms Pro の機能は含まれません。
- [13] 2,000 ステップまでとなります。
- [14] Web アプリに対するポリシーと、クライアント アプリに対するプライバシー ポリシーに限定されます。
- [15] 高度な電子情報開示、カスタマー ロックボックス、アドバンスト データ ガバナンス、カスタマー キーによるサービス暗号化、Office 365 Privileged Access Management、Teams のチャットとチャネル会話に対する DLP、情報バリア、Advanced Message Encryption、データ調査、監督ポリシーが含まれています。
- [16] モバイル アプリを使用できるかどうかは、国/地域によって異なります。
- [17] 電話会議と通話プランを利用できるかどうかは、国/地域によって異なります。 詳細については、サポートされる国と地域の一覧をご覧ください。
Microsoft 365 についてもっと知る :
フォローしてください