作業管理オファリングの比較
Microsoft Planner
Originally starting from 含まれています now starting from 含まれています
含まれています 含まれています
Microsoft 365
-
Microsoft 365 の Planner には、以下のようなものが含まれます。
-
Microsoft Teams の Planner アプリまたは Planner Web アプリを使用したリアルタイムのコラボレーション、コメント作成、共有
-
ファイル、チェックリスト、ラベルなどの機能による、内容の豊富なタスクの作成と管理
-
今日の予定、マイ タスク、自分に割り当て済みで整理されたタスク
-
Basic プランのテンプレート
-
レポートとダッシュボードの閲覧機能2
-
グリッド、ボード、スケジュール、チャートの各ビュー
-
タスクの依存関係を表示する機能
-
セキュリティ、コンプライアンス、データ プライバシー、ユーザー補助、Microsoft 365 カスタマー サポート
Planner Plan 1
Originally starting from ¥1,499 now starting from ¥1,499
¥1,499 ¥1,499
ユーザー/月相当、年払い
(年間サブスクリプション - 自動更新)*
-
Planner Plan 1 には以下が含まれます:
-
ファイル、チェックリスト、ラベルなどの機能による、内容の豊富なタスクの作成と管理
-
プロジェクトのゴール
-
バックログとスプリント
-
プレミアム プランのテンプレート
-
レポートとダッシュボードの構築機能2
-
グリッド、ボード、タイムライン (ガント)、チャートの各ビュー
-
タスクの依存関係
-
カスタマイズと統合
-
セキュリティ、コンプライアンス、データ プライバシー、ユーザー補助、Microsoft 365 カスタマー サポート
Planner and Project Plan 3
Originally starting from ¥4,497 now starting from ¥4,497
¥4,497 ¥4,497
ユーザー/月相当、年払い
(年間サブスクリプション - 自動更新)*
-
Planner Plan 1 の内容すべてに加えて:
-
Microsoft 365 Copilot in Planner (プレビュー)3
-
タスク履歴
-
ロードマップ
-
ベースラインとクリティカル パス
-
リソース要求機能
-
プログラム管理
-
Planner のポートフォリオ
-
プロジェクトの財務、予算、コスト計算
-
リードとラグによる高度な依存関係
-
Project Online デスクトップ クライアント
-
Project Online
Planner and Project Plan 5
Originally starting from ¥8,245 now starting from ¥8,245
¥8,245 ¥8,245
ユーザー/月相当、年払い
(年間サブスクリプション - 自動更新)*
-
Planner and Project Plan 3 の内容すべてに加えて:
-
高度なポートフォリオ管理
-
エンタープライズ リソースの管理と割り当て
| Microsoft PlannerOriginally starting from 含まれています now starting from 含まれています 含まれています 含まれています Microsoft 365 Microsoft Teams の Planner アプリや Web ブラウザーで、チームワークを整理し、タスクや計画を管理できます。 | 旧 Project Plan 1 Planner Plan 1Originally starting from ¥1,499 now starting from ¥1,499 ¥1,499 ¥1,499 ユーザー/月相当、年払い (年間サブスクリプション - 自動更新)* 豊富なレポート機能、プロジェクトのゴール、依存関係、人材管理、バックログ、スプリントなどを使用して、プロジェクトや計画を効果的に実行できます。 | 旧 Project Plan 5 Planner and Project Plan 5Originally starting from ¥8,245 now starting from ¥8,245 ¥8,245 ¥8,245 ユーザー/月相当、年払い (年間サブスクリプション - 自動更新)* プロジェクト ポートフォリオを管理および最適化し、イニシアティブの優先順位付けと効果的なリソース管理を行うことができます。Project Online デスクトップ クライアントと Project Online が含まれます。 | |
Microsoft Planner | Microsoft Planner Plan 1 | Microsoft Planner Project Plan 3 | Planner and Project Plan 5 | |
---|---|---|---|---|
| ||||
AI と Microsoft 365 Copilot のエクスペリエンス | | | | |
Microsoft 365 Copilot in Planner (プレビュー) を使用して、新しい計画を作成し、ゴールを設定し、状態を追跡し、プロジェクトの進展に伴う変更に対応できます。 | | | | |
タスク、計画、プロジェクトを管理するシンプルで統一されたエクスペリエンス4 | | | | |
専用の "マイ タスク" と "今日の予定" ビューで、基本計画全体、Teams の会議メモ、Microsoft Loop コンポーネントのタスク、その他のソースから割り当てられたタスクを確認できます。 | | 使用条件をご覧ください5 | 使用条件をご覧ください5 | 使用条件をご覧ください5 |
共同作業 | | | | |
ファイル共有、チャット、会話、会議、その他の機能を含むプランを Teams で管理できます。6 | | | | |
新しい共同作業者を簡単に追加し、組織外の人でもタスクなどのプランの詳細を表示または更新できます。 | | | | |
利害関係者やチーム メンバーと協力して、タスク リスト、プロジェクト スケジュール、その他の計画の要素をリアルタイムで編集および更新できます。 | | | | |
People ビューを使用して、プロジェクトにおける各チーム メンバーの作業量を確認し、誰が過不足なく割り当てられているかを判断し、タスクをドラッグアンドドロップして再割り当てすることで作業のバランスを取ることができます。 | | | | |
バックログ内のタスクの作成と優先順位付け、スプリントとその日付の境界の定義、スプリントとそれぞれのバックログ間のタスクの移動、これらのデータを含むレポートの作成を行うことができます。 | | | | |
Microsoft や他のアプリやソリューションとの相互運用性と統合 | | | | |
Microsoft Outlook との相互運用性。 | | | | |
Power Automate を使用した Microsoft および Microsoft 以外のサービスとの相互運用性。 | | | | |
計画 | | | | |
ラベルを使用して共有属性を持つタスクを視覚的にグループ化し、チェックリストを使用して各タスク内で完了する特定のアクティビティを追加できます。 | | | | |
グリッド ビューを使用して、順序付けられたタスク リストを使用してプロジェクトを計画および管理できます。 | | | | |
ボード ビューを使用して (事前構築およびカスタムのタスク ボードを搭載)、視覚的にプロジェクトのタスクを追跡し、より良いワークフローと状態を実現できます。 | | | | |
事前構築済みのテンプレートを使って、すばやく簡単にプロジェクトを開始できます。 | | | | |
タイムライン (ガント) ビューを使用して、日付、割り当て、プロジェクト タスクの関係を視覚的なタイムライン ビューで追跡し、把握することができます。 | | | | |
タスクの依存関係を作成できます。 | | | | |
クリティカル パスを使用して、時間内に仕事を完了するためにリソースと割り当てに優先順位を付けるのに役立つ重要なタスクを強調表示できます。 | | | | |
作業日を選択してカスタムの作業週を作成し、選択された日に作業がスケジュールされるよう、プロジェクトのスケジュールが自動的に更新されるのを確認できます。 | | | | |
タスク履歴を使用して、スケジュールに影響を与えた直近の進捗や変更をすばやく特定できます。7 | | | | |
リソース、プログラム、ポートフォリオ管理 | | | | |
戦略的なゴールや事業目標を達成するために、プロジェクト内で関連する複数のプロジェクトやイニシアチブを計画、実行、管理できます。 | | | | |
リードとラグによる高度な依存関係を作成できます。 | | | | |
割り当てビューを使用することで、タスクの所定時間内での工数をより柔軟に定義し、リソースあたりの工数をより正確に反映させることができます。 | | | | |
プロジェクトのリソースを予約し、負荷が高くならないようにすることができます。 | | | | |
リソースが各プロジェクトでどのように使用されているかを見て比較し、割り当てを最適化できます。 | | | | |
レポート | | | | |
ダッシュボードでチャートを使って、プロジェクトの進捗状況を視覚的に追跡および評価できます。 | | | | |
事前構築済みおよびカスタムのダッシュボードとレポートを使用して、プロジェクト、リソース、プログラム、ポートフォリオの進捗を追跡できます。 | 閲覧限定アクセス | | | |
組織全体のさまざまなプロジェクトの種類を集約して可視化することで、視覚的で対話型のロードマップを構築できます。 | 閲覧限定アクセス | 閲覧限定アクセス | | |
プラットフォーム | | | | |
Power Automate を使用した作業およびビジネス プロセス フローの自動化により、繰り返しを削減し、コンプライアンス準拠を効率化できます。8 | | | | |
API を使用して、タスクとプロジェクト管理エクスペリエンスをカスタマイズすることで、時間を節約し、特定のニーズを満たすことができます。9 | | | | |
プロジェクトのアイデアを組織内のどこからでも、標準化されたプロセスを通じて取得し、評価できます。 | | | | |
セキュリティとコンプライアンス | | | | |
イベントやアクティビティに関連するデータ リスクを特定し、規制コンプライアンス要件を管理できます。10 | | | | |
Microsoft 365 グループを使用してアクセスをコントロールできます。 | | | | |
フルインストールされた最新の Project Online デスクトップ クライアントを使用できます。ユーザー 1 人あたり最大 5 台の PC にアプリをインストールできます。 | | | | |
組織の作業管理ニーズに最適なプランを選択できます。 | Microsoft Teams の Planner アプリまたは Planner Web アプリ |
Project Standard 2024
Originally starting from ¥120,780 now starting from ¥120,780
¥120,780 ¥120,780
(買い切り型)
-
コラボレーション ツールやその他の高度な機能を必要としない人向けのオンプレミス型プロジェクト管理です。14
Project Professional 2024
Originally starting from ¥201,490 now starting from ¥201,490
¥201,490 ¥201,490
(買い切り型)
-
オンプレミスでプロジェクトを管理するための総合的なソリューションです。14
| Project Standard 2024Originally starting from ¥120,780 now starting from ¥120,780 ¥120,780 ¥120,780 (買い切り型) オンプレミスでプロジェクトを管理できます。コラボレーション ツールやその他の高度な機能は必要ない場合に適しています。14 | Project Professional 2024Originally starting from ¥201,490 now starting from ¥201,490 ¥201,490 ¥201,490 (買い切り型) オンプレミスでプロジェクトを管理するための総合的なソリューションです。14 | Project Server
プロジェクト ポートフォリオ管理に加えてプロジェクトと作業の日常的な管理を行うための、柔軟性と拡張性に優れたオンプレミス ソリューションです。
|
Project Standard 2024 | Project Professional 2024 | Project Server | |
---|---|---|---|
最新の Project デスクトップ アプリのフル機能をインストールできます。1 ライセンスで 1 人あたり 1 台の Windows PC にインストールできます。 | | | |
プロジェクトのスケジュールとコストを管理します。 | | | |
タスク、レポート、ビジネス インテリジェンスを管理します。 | | | |
リソースを管理します。 | | | |
Project Online や Project Server と同期します。 | | | |
プロジェクトに費やした時間とそれ以外の時間を記録したタイムシートを提出できます (給与計算や請求書発行などに利用可能)。 | | | |
需要を管理するために、プロジェクトのアイデアを組織内のどこからでも、標準化したプロセスを通して取得し、評価します。 | | | |
高度な分析を使用して、プロジェクト提案の中から戦略的目標に最も適合し制約の範囲内に収まるものを選ぶことができます。 | | | |
- [1] 1 か月の無料試用期間が終了すると、該当するサブスクリプション料金が請求されます。クレジット カードが必要です。キャンセルはいつでもでき、それ以降は請求されません。
- [2] Power BI ライセンスが必要な場合があります。
- [3] Microsoft 365 Copilot in Planner の正式な価格は未定ですが、Planner and Project Plan 3 または Planner and Project Plan 5 のライセンスをお持ちのお客様は、Microsoft 365 Copilot in Planner が当該組織に展開された後、プレビュー段階の機能を使用できるようになります。
- [4] 現在、Government Community Cloud High (GCCH)、および国防総省 (DoD) のテナントをご利用のお客様は、Planner のプレミアム機能を利用できません。最新情報については、Microsoft 365 のロードマップをご確認ください。
- [5] 専用の [マイ タスク] および [今日の予定] ビューで割り当てられたタスクを表示するには、Microsoft 365 の商用ライセンスが必要です。
- [6] Microsoft Teams のライセンスが必要です.
- [7] 現在、Government Community Cloud (GCC)、GCC High、および国防総省 (DoD) のテナントをご利用のお客様は、タスク履歴機能を利用できません。最新情報については、Microsoft 365 のロードマップをご確認ください。
- [8] ビジネス プロセス フローを使用するには、Planner Plan 1 ライセンスが必要です。ビジネス プロセス フローを作成するには、Planner and Project Plan 3 または Planner and Project Plan 5 ライセンスが必要です。
- [9] Project についての詳細情報をご覧ください。
- [10] Microsoft Purview Information Protection が必要です。
- [11] Project for the web についての詳細情報をご覧ください。
- [12] Project Online についての詳細情報をご覧ください。
- [13] Project Online デスクトップ クライアントについての詳細情報をご覧ください。
- [14] Project Standard 2024 と Project Professional 2024 のどちらも長期サービス チャネル (LTSC) をサポートしています。
- [*] サブスクリプションの価格は 1 か月あたりの金額です。 グローバル管理者または課金管理者がオンラインで購入するには、年間契約が必要です。お支払いは毎月か年 1 回かを選択できます。 Microsoft 365 管理センターの中で、グローバル管理者と課金管理者は年間契約と月間契約のどちらのプランにするかを選択できます。 その他の方は、月間サブスクリプションをオンラインで購入できます。
Microsoft 365 をフォローする