Palyginkite darbo valdymo pasiūlymus
Microsoft Planner
Originally starting from Įtraukta now starting from Įtraukta
Įtraukta Įtraukta
sprendime „Microsoft 365“
-
Į „Planner“ sprendime „Microsoft 365“ įtraukta:
-
Bendradarbiavimas realiuoju laiku, komentavimas ir bendrinimas naudojant „Microsoft Teams“ programą „Planner“ arba žiniatinklio programą „Planner“
-
Turiningo turinio užduočių kūrimas ir valdymas naudojant tokias funkcijas, kaip failai, kontroliniai sąrašai ir žymos
-
Užduotys tvarkomos pagal Mano diena, Mano užduotys ir Priskirta man
-
Bazinio plano šablonai
-
Galimybė peržiūrėti ataskaitas ir ataskaitų sritis2
-
Tinklelis, Lenta, Grafikas ir Diagramos rodiniai
-
Galimybė peržiūrėti užduočių priklausomybes
-
Sauga, atitiktis, duomenų privatumas, pasiekiamumas ir „Microsoft 365“ klientų pagalbos tarnyba
„Planner“ 1 planas
Originally starting from 9,40 € now starting from 9,40 €
9,40 € 9,40 €
vartotojui per mėnesį, mokama kas metus
(Metinė prenumerata, atnaujinama automatiškai)*
-
„Planner“ 1 planas apima:
-
Turiningo turinio užduočių kūrimas ir valdymas naudojant tokias funkcijas kaip failai, kontroliniai sąrašai ir žymos
-
Projektų tikslai
-
Nebaigtos užduotys ir sprintai
-
„Premium“ plano šablonai
-
Galimybė kurti ataskaitas ir ataskaitų sritis2
-
Tinklelis, Lenta, Laiko juosta (Gantt) ir Diagramos rodiniai
-
Užduočių priklausomybės
-
Tinkinimas ir integravimas
-
Sauga, atitiktis, duomenų privatumas, pasiekiamumas ir „Microsoft 365“ klientų pagalbos tarnyba
„Planner“ ir „Project“ 3 planas
Originally starting from 28,10 € now starting from 28,10 €
28,10 € 28,10 €
vartotojui per mėnesį, mokama kas metus
(Metinė prenumerata, atnaujinama automatiškai)*
-
Įtraukta viskas, kas yra „Planas“ 1 plane, taip pat:
-
„Microsoft 365 Copilot“ programoje „Planner“ (peržiūros versija)3
-
Užduočių istorija
-
Roadmaps
-
Baziniai planai ir kritinis kelias
-
Išteklių užklausų galimybės
-
Programų valdymas
-
Portfeliai programoje „Planner“
-
Projektų finansai, biudžeto sudarymas ir išlaidų apskaičiavimas
-
Išplėstinės priklausomybės su numatomu laiku ir atsilikimu
-
„Project Online“ kompiuterio klientas
-
Project Online
„Planner“ ir „Project“ 5 planas
Originally starting from 51,50 € now starting from 51,50 €
51,50 € 51,50 €
vartotojui per mėnesį, mokama kas metus
(Metinė prenumerata, atnaujinama automatiškai)*
-
Įtraukta viskas, kas yra „Planner“ ir „Project“ 3 plane, taip pat:
-
Išplėstinio portfelio valdymas
-
Įmonės išteklių valdymas ir paskirstymas
| Microsoft PlannerOriginally starting from Įtraukta now starting from Įtraukta Įtraukta Įtraukta sprendime „Microsoft 365“ Organizuokite komandinį darbą ir tvarkykite užduotis bei planus „Microsoft Teams“ programoje „Planner“ arba žiniatinklio naršyklėje. | Anksčiau – „Project“ 1 planas „Planner“ 1 planasOriginally starting from 9,40 € now starting from 9,40 € 9,40 € 9,40 € vartotojui per mėnesį, mokama kas metus (Metinė prenumerata, atnaujinama automatiškai)* Efektyviai vykdykite projektus ir planus, naudodami išsamias ataskaitas, projektų tikslus, priklausomybes, žmonių valdymą, nebaigtas užduotis ir sprintus. | Anksčiau – „Project“ 3 planas „Planner“ ir „Project“ 3 planasOriginally starting from 28,10 € now starting from 28,10 € 28,10 € 28,10 € vartotojui per mėnesį, mokama kas metus (Metinė prenumerata, atnaujinama automatiškai)* Planuokite ir vykdykite projektus su „Microsoft 365 Copilot“ programoje „Planner“ (peržiūros versija)3 ir išplėstinėmis projektų valdymo galimybėmis. Įeina „Project Online“ kompiuterio klientas ir „Project Online“. | Anksčiau – „Project“ 5 planas „Planner“ ir „Project“ 5 planasOriginally starting from 51,50 € now starting from 51,50 € 51,50 € 51,50 € vartotojui per mėnesį, mokama kas metus (Metinė prenumerata, atnaujinama automatiškai)* Valdykite ir optimizuokite savo projektų portfelius, kad nustatytumėte iniciatyvų prioritetus ir užtikrintumėte veiksmingą išteklių valdymą. Įeina „Project Online“ kompiuterio klientas ir „Project Online“. |
Microsoft Planner | „Microsoft Planner“ 1 planas | „Planner“ ir „Project“ 3 planas | „Planner“ ir „Project“ 5 planas | |
---|---|---|---|---|
| ||||
DI ir „Microsoft 365 Copilot“ patirtis | | | | |
Kurkite naujus planus, nustatykite tikslus, stebėkite būseną ir reaguokite į pokyčius projektams vystantis, naudodami „Microsoft 365 Copilot“ programoje „Planner“ (peržiūros versija). | | | | |
Paprasta, vieninga užduočių, planų ir projektų valdymo patirtis4 | | | | |
Peržiūrėkite jums priskirtas užduotis pagal bazinius planus, iš „Teams“ susitikimų užrašų, „Microsoft Loop“ komponentų užduočių ir kitų šaltinių tam skirtuose Mano užduočių ir Mano dienos rodiniuose. | | Žr. sąlygas5 | Žr. sąlygas5 | Žr. sąlygas5 |
Bendradarbiavimas | | | | |
Tvarkykite planus, įskaitant failų bendrinimą, pokalbius, pasikalbėjimus, susitikimus ir kitas galimybes, naudodami „Teams“.6 | | | | |
Lengvai pridėkite naujų bendradarbių ir leiskite kitiems, net ir organizacijai nepriklausantiems žmonėms, peržiūrėti ar atnaujinti plano detales, pvz., užduotis. | | | | |
Bendradarbiaukite su suinteresuotosiomis šalimis ir komandos nariais redaguodami ir atnaujindami užduočių sąrašus, projektų grafikus ir kitus plano elementus realiuoju laiku. | | | | |
Naudodamiesi Žmonių rodiniu matysite kiekvieno komandos nario darbo krūvį projekte, nustatysite, kam jo skirta per daug ar per mažai, ir subalansuosite darbą vilkdami ir nuleisdami užduotis, kad jas perskirstytumėte. | | | | |
Kurkite ir prioritetizuokite užduotis savo darbų sąrašuose, apibrėžkite sprintus ir jų datų ribas, perkelkite užduotis iš vieno sprinto į kitą ir į atitinkamus darbų sąrašus bei kurkite ataskaitas, į kurias įtraukiami šie duomenys. | | | | |
Sąveika ir integracija su „Microsoft“ ir kitomis programomis bei sprendimais | | | | |
Veikimo suderinamumas su „Microsoft Outlook“. | | | | |
Veikimo suderinamumas su „Microsoft“ ir ne „Microsoft“ tarnybomis, naudojant „Power Automate“. | | | | |
Planavimas | | | | |
Vizualiai grupuokite užduotis pagal bendrus požymius naudodami žymas ir pridėkite konkrečius veiksmus, kuriuos reikia atlikti kiekvienoje užduotyje, naudodami kontrolinius sąrašus. | | | | |
Naudodami tinklelio rodinį planuokite ir valdykite projektus naudodami surikiuotą užduočių sąrašą. | | | | |
Naudokite lentos rodinį (su iš anksto sukurtomis ir pasirinktomis užduočių lentomis), kad vizualiai stebėtumėte projekto užduotis ir pagerintumėte darbo eigą bei būseną. | | | | |
Naudodami iš anksto paruoštus šablonus greitai ir lengvai pradėkite projektus. | | | | |
Naudodami laiko juostos (Ganto) rodinį, sekite ir suvokite datas, priskyrimus ir santykius tarp projekto užduočių vizualiame laiko planavimo juostos rodinyje. | | | | |
Kurkite užduočių priklausomybes. | | | | |
Išryškinkite svarbias užduotis, kad galėtumėte nustatyti išteklių ir užduočių prioritetus ir laiku užbaigtumėte darbą naudodami kritinį kelią. | | | | |
Pasirinkdami darbo dienas susikurkite prie jūsų poreikių pritaikytą darbo savaitę ir stebėkite, kaip projekto grafikas automatiškai atnaujinamas, kad darbai būtų suplanuoti būtent tomis dienomis. | | | | |
Greitai nustatykite naujausią progresą ar pakeitimus, kurie turėjo įtakos grafikui, naudodamiesi užduočių istorija.7 | | | | |
Išteklių, programų ir portfelio valdymas | | | | |
Planuokite, vykdykite ir kontroliuokite kelis susijusius projektus ar projektų iniciatyvas, kad pasiektumėte strateginius tikslus ar verslo uždavinius. | | | | |
Kurkite išplėstines priklausomybes, naudodami numatomą laiką ir atsilikimą. | | | | |
Naudokite užduočių rodinį, kad lanksčiau apibrėžtumėte pastangas per tam tikrą užduoties laiko tarpą ir tiksliau atspindėtumėte darbo atlikimo modelį pagal išteklius. | | | | |
Užsakykite išteklius projektui ir užtikrinkite, kad jie nebūtų perkrauti. | | | | |
Peržiūrėkite ir palyginkite, kaip ištekliai naudojami projektuose, kad galėtumėte optimizuoti priskyrimus. | | | | |
Ataskaitų rengimas | | | | |
Vizualiai stebėkite ir vertinkite projekto progresą ataskaitų srityje naudodami diagramas. | | | | |
Naudokitės iš anksto parengtomis ir pritaikytomis ataskaitų sritimis ir ataskaitomis, kad galėtumėte stebėti projektų, išteklių, programų ir portfelių progresą. | Tik peržiūros teisės | | | |
Kurkite vizualius, interaktyvius veiksmų planus sujungdami skirtingus visos įmonės projektų tipus, kad jie būtų matomi. | Tik peržiūros teisės | Tik peržiūros teisės | | |
Platforma | | | | |
Sumažinkite pasikartojimų skaičių ir supaprastinkite atitiktį reikalavimams, automatizuodami darbo ir verslo procesų srautus naudodami „Power Automate“.8 | | | | |
Pritaikykite užduočių ir projektų valdymo patirtį, kad sutaupytumėte laiko ir patenkintumėte konkrečius poreikius naudodami API.9 | | | | |
Fiksuokite ir įvertinkite projekto idėjas iš bet kurios organizacijos vietos pagal standartizuotą procesą. | | | | |
Sauga ir atitiktis | | | | |
Nustatykite duomenų rizikas ir valdykite su įvykiais ir veikla susijusius atitikties teisės aktų reikalavimams reikalavimus. 10 | | | | |
Valdykite prieigą naudodami „Microsoft 365“ grupes. | | | | |
Naudokite visiškai įdiegtą, atnaujintą „Project Online“ kompiuterio klientą. Įdiekite programą iki penkių kompiuterių vienam vartotojui. | | | | |
Pasirinkite planą, kuris geriausiai atitinka organizacijos darbo valdymo poreikius. | „Planner“ programa „Microsoft Teams“ arba „Planner“ žiniatinklio programoje |
„Project Standard 2024“
Originally starting from 929,00 € now starting from 929,00 €
929,00 € 929,00 €
(įsigyjama vieną kartą)
-
Vietinių projektų valdymas tinka tiems, kam nereikia bendradarbiavimo įrankių ir kitų pažangių funkcijų.14
„Project Professional 2024“
Originally starting from 1 659,00 € now starting from 1 659,00 €
1 659,00 € 1 659,00 €
(įsigyjama vieną kartą)
-
Išsamus vietinis projektų valdymo sprendimas.14
„Project Server“
-
Lankstus, vietoje diegiamas projektų portfelio valdymo ir kasdienio projektų ir darbo valdymo sprendimas.
| „Project Standard 2024“Originally starting from 929,00 € now starting from 929,00 € 929,00 € 929,00 € (įsigyjama vieną kartą) Vietinių projektų valdymas tinka tiems, kam nereikia bendradarbiavimo įrankių ir kitų pažangių funkcijų.14 | „Project Professional 2024“Originally starting from 1 659,00 € now starting from 1 659,00 € 1 659,00 € 1 659,00 € (įsigyjama vieną kartą) Išsamus vietinis projektų valdymo sprendimas.14 | „Project Server“
Lankstus, vietoje diegiamas projektų portfelio valdymo ir kasdienio projektų ir darbo valdymo sprendimas.
|
Project Standard 2024 | Project Professional 2024 | „Project Server“ | |
---|---|---|---|
Visiškai įdiegta naujausia kompiuteriams skirta programa „Project“. Viena licencija apima vieną asmeninį kompiuterį asmeniui. | | | |
Projektų grafikų ir išlaidų valdymas. | | | |
Užduočių, ataskaitų ir verslo įžvalgų valdymas. | | | |
Išteklių valdymas. | | | |
Sinchronizuokite su „Project Online“ ir „Project Server“. | | | |
Pateikite grafikus, kad fiksuotumėte projekto ir į projektą neįeinančių užduočių laiką, skirtą algalapiams, sąskaitoms išrašyti ir kitiems tikslams. | | | |
Valdykite poreikį fiksuodami ir įvertindami projekto idėjas iš bet kurios organizacijos vietos naudodami standartizuotą procedūrą. | | | |
Naudokite išplėstinę analizę, kad galėtumėte pasirinkti projekto pasiūlymus, tiksliausiai sutampančius su strateginiais tikslais ir atitinkančius esamus apribojimus. | | | |
Peržiūrėkite „Planner“ išteklius
Atraskite daugiau apie naująjį „Planner“
Pasiekite pagalbos ir mokymo išteklių
Peržiūrėkite būsimas „Planner“ funkcijas
Gaukite šviežiausias naujienas apie „Planner“
- [1] Pasibaigus vieno mėnesio nemokamai bandomajai versijai, turėsite mokėti taikomą prenumeratos mokestį. Reikalinga kredito kortelė. Atšaukite bet kuriuo metu, kad sustabdytumėte būsimus mokesčius.
- [2] Gali reikėti „Power BI“ licencijos.
- [3] Nors galutinė „Microsoft 365 Copilot“ programoje „Planner“ kaina nepaskelbta, „Planner“ ir „Project“ 3 plano arba „Planner“ ir „Project“ 5 plano licenciją turintys naudotojai galės peržiūrėti „Microsoft 365 Copilot“ programoje „Planner“ galimybes, kai ji bus įdiegta jų organizacijoje.
- [4] „Planner“ „Premium“ galimybės šiuo metu nepasiekiamos „Government Community Cloud High“ (GCCH) klientams bei gynybos departamento (DoD) nuomotojams. Naujinimų ieškokite „Microsoft 365“ veiksmų plane.
- [5] Norint peržiūrėti jums priskirtas užduotis specialiuose Mano užduotys ir Mano diena rodiniuose, reikalinga „Microsoft 365“ komercinė licencija.
- [6] Reikalinga „Microsoft Teams“ licencija.
- [7] Užduočių istorija šiuo metu nepasiekiama „Government Community Cloud“ (GCC) ir „GCC High“ klientams bei gynybos departamento (DoD) nuomotojams. Naujinimų ieškokite „Microsoft 365“ veiksmų plane.
- [8] Verslo procesų srautų valdymui reikalinga „Planner“ 1 plano licencija. Verslo procesų srautų kūrimui reikalinga „Planner“ ir „Project“ 3 plano arba „Planner“ ir „Project“ 5 plano licencija.
- [9] Žr. išsamią informaciją apie „Project“.
- [10] Reikalinga „Microsoft Purview“ informacijos apsauga.
- [11] Žr. išsamią informaciją apie „Project“, skirtą žiniatinkliui.
- [12] Žr. išsamią informaciją apie „Project Online“.
- [13] Žr. išsamią informaciją apie „Project Online“ kompiuterio klientą.
- [14] „Project Standard 2024“ ir „Project Professional 2024“ abi palaiko ilgalaikės priežiūros kanalą (LTSC).
- [*] Rodomos prenumeratos kainos už mėnesį. Jei esate visuotinis arba atsiskaitymo administratorius, norint įsigyti internetu, reikalingas metinis įsipareigojimas. Galite pasirinkti mokėti kas mėnesį arba kas metus. „Microsoft 365“ administravimo centre visuotiniai ir atsiskaitymo administratoriai gali pasirinkti metinio arba mėnesinio įsipareigojimų planus. Visi kiti gali įsigyti mėnesinę prenumeratą internete.
Stebėkite „Microsoft 365“