Sammenlign tilbud for arbeidsbehandling
Microsoft Planner
Originally starting from Inkludert now starting from Inkludert
Inkludert Inkludert
i Microsoft 365
-
Planner i Microsoft 365 inkluderer:
-
Samarbeid i sanntid, kommentarer og deling med Visio webprogrammet eller Visio-appen i Microsoft Teams eller nettsiden for Planner
-
Oppretting og administrasjon av innholdsrike oppgaver med funksjoner inkludert filer, sjekklister og etiketter
-
Oppgaver organisert etter Min Dag, Mine Oppgaver og Oppgaver tilordnet meg
-
Grunnleggende planmaler
-
Evnen til å se rapporter og instrumentbord2
-
Visning av rutenett, tavle, tidsplan og diagrammer
-
Evnen til å se oppgaveavhengigheter
-
Sikkerhet, forskriftssamsvar, datavern, tilgjengelighet og kundestøtte for Microsoft 365
Planner-abonnement 1
Originally starting from kr 109,60 now starting from kr 109,60
kr 109,60 kr 109,60
bruker per måned, betales årlig
(årsabonnement – fornyes automatisk)*
-
Planner-abonnement 1 inkluderer:
-
Oppretting og administrasjon av innholdsrike oppgaver med funksjoner inkludert filer, sjekklister og etiketter
-
Prosjektmål
-
Etterslep og sprint
-
Premium planmaler
-
Evnen til å lage rapporter og instrumentbord2
-
Rutenett-, tavle-, tidslinje (Gantt)- og diagramvisninger
-
Oppgaveavhengigheter
-
Tilpassing og integrering
-
Sikkerhet, forskriftssamsvar, datavern, tilgjengelighet og kundestøtte for Microsoft 365
Planner- og Project-abonnement 3
Originally starting from kr 328,80 now starting from kr 328,80
kr 328,80 kr 328,80
bruker per måned, betales årlig
(årsabonnement – fornyes automatisk)*
-
Inkluderer alt fra Planner-abonnement 1, pluss:
-
Microsoft 365 Copilot i Planner (forhåndsversjon)3
-
Oppgavelogg
-
Veikart
-
Grunnlinje og kritisk linje
-
Muligheter for forespørsel om ressurser
-
Programstyring
-
Porteføljer i Planner
-
Prosjektøkonomi, budsjettering og kostnadsberegning
-
Opprett avanserte avhengigheter med lead og lag
-
Project Online skrivebordsklient
-
Project Online
Planner- og Project-abonnement 5
Originally starting from kr 602,70 now starting from kr 602,70
kr 602,70 kr 602,70
bruker per måned, betales årlig
(årsabonnement – fornyes automatisk)*
-
Inkluderer alt i Planner- og Project-abonnement 3 pluss:
-
Avansert porteføljebehandling
-
Bedriftsressursbehandling og tildeling
| Microsoft PlannerOriginally starting from Inkludert now starting from Inkludert Inkludert Inkludert i Microsoft 365 Organiser gruppearbeid og administrer oppgaver og planer i Planner-appen i Microsoft Teams eller i din nettleser. | Tidligere Project-abonnement 1 Planner-abonnement 1Originally starting from kr 109,60 now starting from kr 109,60 kr 109,60 kr 109,60 bruker per måned, betales årlig (årsabonnement – fornyes automatisk)* Utfør effektivt på prosjekter og planer med omfattende rapportering, prosjektmål, avhengigheter, personalledelse, gjenværende arbeid og sprinter. | Tidligere Project-abonnement 3 Planner- og Project-abonnement 3Originally starting from kr 328,80 now starting from kr 328,80 kr 328,80 kr 328,80 bruker per måned, betales årlig (årsabonnement – fornyes automatisk)* Du kan planlegge og kjøre prosjekter med Microsoft 365 Copilot i Planner (forhåndsversjon)3 og avanserte funksjoner for prosjektledelse. Omfatter Project Online-skrivebordsprogram og Project Online. | Tidligere Project-abonnement 5 Planner- og Project-abonnement 5Originally starting from kr 602,70 now starting from kr 602,70 kr 602,70 kr 602,70 bruker per måned, betales årlig (årsabonnement – fornyes automatisk)* Administrer og optimaliser prosjektporteføljer for å prioritere initiativer og skape effektiv ressursstyring. Omfatter Project Online-skrivebordsprogram og Project Online. |
Microsoft Planner | Microsoft Planner-abonnement 1 | Planner- og Project-abonnement 3 | Planner- og Project-abonnement 5 | |
---|---|---|---|---|
| ||||
KI- og Microsoft 365 Copilot-opplevelser | | | | |
Generer nye planer, angi mål, spor status og reager på endringer etter hvert som prosjektene utvikler seg med Microsoft 365 Copilot i Planner (forhåndsversjon). | | | | |
Enkel og helhetlig opplevelse for å administrere oppgaver, planer og prosjekter4 | | | | |
Se oppgaver som er tilordnet til deg, på tvers av grunnleggende planer, fra Teams-møtenotater, oppgaver fra Microsoft Loop-komponenter og andre kilder i dedikerte Mine oppgaver- og Min dag-visningen. | | Se vilkår5 | Se vilkår5 | Se vilkår5 |
Samarbeid | | | | |
Administrer abonnementer – inkludert fildeling, chatter, samtaler, møter og andre funksjoner – i Teams.6 | | | | |
Legg enkelt til nye samarbeidspartnere og la andre – også personer utenfor organisasjonen – se eller oppdatere plandetaljer, for eksempel oppgaver. | | | | |
Jobb sammen med interessenter og teammedlemmer for å redigere og oppdatere oppgavelister, prosjektplaner og mer samtidig. | | | | |
Bruk People-visningen for å se hvert teammedlems arbeidsmengde på prosjektet, finne ut hvem som er over eller under allokert, og balansere arbeidet ved å dra og slippe oppgaver som skal tildeles på nytt. | | | | |
Opprett og prioriter oppgaver i deres gjenværende arbeid, definer sprinter og deres datogrenser, flytt oppgaver mellom sprinter og deres gjenværende arbeid, og bygg rapporter som inkluderer disse dataene. | | | | |
Interoperabilitet og integrasjoner med Microsoft og andre programmer og løsninger | | | | |
Interoperabilitet med Microsoft Outlook. | | | | |
Interoperabilitet med Microsoft- og ikke-Microsoft-tjenester ved hjelp av Power Automate. | | | | |
Planlegging | | | | |
Gruppere oppgaver visuelt med delte attributter ved hjelp av etiketter og legg til spesifikke aktiviteter for å fullføre i hver oppgave ved hjelp av sjekklister. | | | | |
Planlegg og administrer prosjekter ved å bruke en sortert oppgaveliste. | | | | |
Følg prosjektoppgaver visuelt med klargjorte og tilpassede oppgavetavler for å få bedre arbeidsflyt og status. | | | | |
Kom i gang med prosjektene dine raskt og enkelt ved å bruke forhåndsbygde maler. | | | | |
Bruk Tidslinjevisning (Gantt) for å holde oversikt over datoer, oppgaver og forholdet mellom prosjektoppgaver i visuell tidslinjevisning. | | | | |
Opprett oppgaveavhengigheter. | | | | |
Fremhev de viktige oppgavene for å hjelpe deg å prioritere ressurser og oppgaver for å fullføre arbeidet i tide med hjelp av kritisk linje. | | | | |
Opprett en egendefinert arbeidsuke ved å velge arbeidsdager og se prosjektplanen oppdateres automatisk for å planlegge arbeid på de valgte dagene. | | | | |
Identifiser nylig fremdrift raskt, eller endringer som har påvirket tidsplanen med oppgavehistorikk.7 | | | | |
Ressurs-, program- og porteføljebehandling | | | | |
Planlegg, utfør og kontroller flere relaterte prosjekter eller initiativer innenfor prosjektene for å oppnå strategiske mål eller forretningsmål. | | | | |
Opprett avanserte avhengigheter med lead og lag. | | | | |
Bruk Oppgaver-visningen for å definere innsats mer fleksibelt innenfor et gitt tidsrom for en oppgave og reflektere mønsteret for hvordan arbeidet gjøres med større nøyaktighet per ressurs. | | | | |
Bestill ressurser for et prosjekt og sørg for at de ikke er overbelastet. | | | | |
Se og sammenlign hvordan ressurser brukes på tvers av prosjekter for å optimalisere oppdrag. | | | | |
Rapportering | | | | |
Visualiser og vurder prosjektets fremdrift med et instrumentbord ved å bruke diagrammer. | | | | |
Bruk ferdiglagde rapporter for å overvåke utvikling i prosjektene, ressursene, programmene og porteføljene dine. | Skrivebeskyttet tilgang | | | |
Lag visuelle, interaktive veikart for økt synlighet ved å samle ulike prosjekttyper på tvers av organisasjonen. | Skrivebeskyttet tilgang | Skrivebeskyttet tilgang | | |
Plattform | | | | |
Reduser repetisjon og effektiviser forskriftssamsvar gjennom automatisering av arbeids- og forretningsprosessflyter med Power Automate.8 | | | | |
Skreddersy oppgave- og prosjektledelsesopplevelser for å spare tid og dekke spesifikke behov med API-er.9 | | | | |
Registrer og evaluer prosjektideer fra hvor som helst i organisasjonen gjennom en standardisert prosess. | | | | |
Sikkerhet og forskriftssamsvar | | | | |
Identifiser datarisikoer og administrer regulatoriske forskriftssamsvar knyttet til arrangementer og aktiviteter. 10 | | | | |
Kontroller tilgang med Microsoft 365 Groups. | | | | |
Bruk en fullstendig installert og oppdatert Project Online-skrivebordsapp. Installer programmet på opptil fem datamaskiner per bruker. | | | | |
Velg det abonnementet som best dekker behovene som deres organisasjon har for prosjektledelse. | Planner-app i Microsoft Teams eller Planner-webprogrammet |
Project Standard 2024
Originally starting from kr 10 999,00 now starting from kr 10 999,00
kr 10 999,00 kr 10 999,00
(engangskjøp)
-
Lokal prosjektstyring for dem som ikke trenger samarbeidsverktøy og andre avanserte funksjoner.14
Project Professional 2024
Originally starting from kr 19 999,00 now starting from kr 19 999,00
kr 19 999,00 kr 19 999,00
(engangskjøp)
-
En omfattende lokal løsning for prosjektstyring.14
Project Server
-
En fleksibel, skalerbar og lokal løsning for behandling av prosjektporteføljer og daglig prosjekt- og arbeidsstyring.
| Project Standard 2024Originally starting from kr 10 999,00 now starting from kr 10 999,00 kr 10 999,00 kr 10 999,00 (engangskjøp) Lokal prosjektstyring for dem som ikke trenger samarbeidsverktøy og andre avanserte funksjoner.14 | Project Professional 2024Originally starting from kr 19 999,00 now starting from kr 19 999,00 kr 19 999,00 kr 19 999,00 (engangskjøp) En omfattende lokal løsning for prosjektstyring.14 | Project Server
En fleksibel, skalerbar og lokal løsning for behandling av prosjektporteføljer og daglig prosjekt- og arbeidsstyring.
|
Project Standard 2024 | Project Professional 2024 | Project Server | |
---|---|---|---|
Et fullstendig installert og oppdatert Project-skrivebordsprogram. Én lisens dekker én PC per person. | | | |
Administrer prosjektplaner og kostnader. | | | |
Administrer oppgaver, rapporter og forretningsanalyser. | | | |
Administrere ressurser. | | | |
Synkronisere med Project Online og Project Server. | | | |
Send inn timeliste for lønn, fakturering og andre forretningsformål både i og utenfor prosjekter. | | | |
Administrere etterspørsel ved å fange opp og evaluere prosjektideer fra hvor som helst i organisasjonen gjennom standardiserte prosesser. | | | |
Bruk avansert analyse til å velge prosjektforslagene som best samsvarer med strategiske mål og overholder begrensninger. | | | |
Utforsk Planner-ressurser
Mer informasjon om den nye Planner
Få tilgang til hjelp- og opplæringsressurser
Se kommende funksjoner for Planner
Les de siste nyhetene om Planner
- [1] Når den kostnadsfrie prøveperioden på én måned utløper, blir du trukket for det gjeldende abonnementsgebyret. Kredittkort er nødvendig. Avbryt når som helst for å stoppe fremtidige belastninger.
- [2] Kan kreve Power BI-lisens.
- [3] Selv om endelige priser for Microsoft 365 Copilot i Planner ikke har blitt kunngjort ennå, vil brukere med lisens for Planner og Project-abonnement 3 eller Planner og Project-abonnement 5 kunne prøve funksjoner i Microsoft 365 Copilot i Planner når dette er rullet ut i organisasjonen.
- [4] Premiumfunksjonene i Planner er for øyeblikket ikke tilgjengelige for kunder i Government Community Cloud High (GCCH)- og Department of Defense (DoD)-tenanter. Se gjennom Microsoft 365-veikartet for oppdateringer.
- [5] Krever en kommersiell Microsoft 365-lisens for ås e oppgaver tilordnet til deg i de dedikerte Mine oppgaver- og Min dag-visningene.
- [6] Krever Microsoft Teams-lisens.
- [7] Oppgavehistorikk er for øyeblikket ikke tilgjengelige for kunder i Government Community Cloud (GCC)-, GCC High- og Department of Defense (DoD)-tenanter. Se gjennom Microsoft 365-veikartet for oppdateringer.
- [8] Krever lisens for Planner-abonnement 1 for å bruke forretningsprosessflyter. Krever lisens for Planner- og Project-abonnement 3 eller Planner- og Project-abonnement 5 for å opprette forretningsprosessflyter.
- [9] Se detaljert informasjon om Project.
- [10] Krever Microsoft Purview informasjonsbeskyttelse.
- [11] Se detaljert informasjon om Project for nettet.
- [12] Se detaljert informasjon om Project Online.
- [13] Se detaljert informasjon om Project Online-skrivebordsprogrammet.
- [14] Både Project Standard 2024 og Project Professional 2024 støtter den langsiktige tjenestekanalen.
- [*] Oppførte abonnementspriser er per måned. Hvis du er en global administrator eller faktureringsadministrator, må du inngå en årlig forpliktelse for å handle på nettet. Du kan velge om du vil betale månedlig eller årlig. Innenfor Administrasjonssenter for Microsoft 365 kan globale administratorer og faktureringsadministratorer velge mellom årlige og månedlige forpliktelser. Alle andre kan kjøpe et månedlig abonnement på nettet.
Følg Microsoft 365