Encontre o plano certo do Microsoft 365 Enterprise para a sua organização
Transforme a equipa de trabalhadores de primeira linha com o Microsoft 365
Simplifique processos, unifique as ferramentas de comunicação e interaja com os trabalhadores de primeira linha numa única plataforma segura com o Microsoft 365.
Microsoft 365 F1
Originally starting from 2,10 € now starting from 2,10 €
2,10 € 2,10 €
utilizador/mês, pago anualmente
(Fidelização anual)
-
Ajude a proteger e salvaguardar a sua organização
-
Suporte experiências avançadas de comunicação, colaboração e produtividade
-
Microsoft 365 Copilot disponível como suplemento1
Microsoft 365 F3
Originally starting from 7,50 € now starting from 7,50 €
7,50 € 7,50 €
utilizador/mês, pago anualmente
(Fidelização anual)
-
Todas as funcionalidades no Microsoft 365 F1 e ainda:
-
Forneça uma experiência ligada e segura com ferramentas intuitivas
-
Transforme processos empresariais com automatização do fluxo de trabalho e aplicações personalizadas
-
Proteja os recursos da empresa com segurança inteligente
-
Microsoft 365 Copilot disponível como suplemento1
Transferir a tabela completa de comparação de planos empresariais
Ver todos os planos em detalhe
| Microsoft 365 F1Originally starting from 2,10 € now starting from 2,10 € 2,10 € 2,10 € utilizador/mês, pago anualmente (Fidelização anual) | Microsoft 365 F3Originally starting from 7,50 € now starting from 7,50 € 7,50 € 7,50 € utilizador/mês, pago anualmente (Fidelização anual) |
Microsoft 365 F1 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|
| ||
Aplicações do Microsoft 365 | | |
Versões para dispositivos móveis e Web das aplicações do Microsoft 3652 | Consulte o termos3 | |
E-mail e calendário | | |
Trabalhe de forma mais eficiente com calendários e um e-mail de nível empresarial com o Exchange | Consulte os termos4 | Consulte os termos5 |
Simplifique a forma como os clientes agendam e gerem compromissos com o Microsoft Bookings | | |
Faça a gestão do seu e-mail, calendário, tarefas e contactos num único lugar com o Outlook | | |
Reuniões, chamadas e chat | | |
Converse, participe em reuniões, partilhe ficheiros e trabalhe com aplicações empresariais numa área de trabalho partilhada com o Teams6 | | |
Organize ou participe em reuniões com conferências de áudio para até 1000 participantes por telefone7 | | Consulte os termos8 |
Gestão de dispositivos e aplicações | | |
Configure, faça a gestão e monitorize serviços do Microsoft 365 com o centro de administração do Microsoft 365 | | |
Aplique políticas de segurança para proteger dados empresariais em todos os dispositivos com o Microsoft Intune | | |
Implemente software, proteja e monitorize dados e aplique a conformidade em todos os dispositivos com o Microsoft Endpoint Manager | | |
Obtenha uma experiência intuitiva e inteligente com o Windows 11 Enterprise E39 | | |
Simplifique a implementação, reposição e reutilização dos dispositivos com o Windows Autopilot | | |
Promova experiências de impressão simples, avançadas e mais seguras com a Impressão Universal | | |
Redes sociais, intranet, aprendizagem e bem-estar | | |
Simplifique o acesso a notícias e recursos com uma intranet baseada no SharePoint10 | | |
Forneça uma experiência de interação moderna aos colaboradores com o Viva Connections11 | | |
Ligue todos na sua organização através de conversas e comunidades de colaboradores com o Viva Engage11 | | |
Inclua a formação e a aquisição de competência no fluxo de trabalho com o Viva Learning12 | | |
Suporte o bem-estar dos colaboradores e aumente o moral com o Viva Insights13 | | |
Ficheiros e conteúdos | | |
Aceda a, partilhe e colabore em todos os seus ficheiros a partir de qualquer lugar com o OneDrive14 | | |
Informe e interaja com as pessoas com vídeos inteligentes com o Microsoft Stream15 | | |
Crie newsletters, apresentações e documentação em apenas alguns minutos com o Sway16 | | |
Transforme a forma como visualiza os dados para dar vida às suas melhores ideias com o Visio17 | | |
Eficiência operacional | | |
Organize o trabalho em equipa com gestão de tarefas intuitiva e colaborativa no Microsoft Planner | | |
Crie e personalize aplicações empresariais para a sua equipa de primeira linha com o Power Apps18 | | |
Automatize os fluxos de trabalho para simplificar processos repetitivos com o Power Automate18 | | |
Crie com confiança numa base de dados com pouco código no Teams | | |
Crie e partilhe inquéritos, questionários e sondagens com o Microsoft Forms19 | | |
Planeie o seu dia e faça a gestão da sua vida com o Microsoft To Do | | |
Dê resposta às necessidades da sua empresa através de chatbots personalizados para o Teams | | |
Gestão de identidade e acesso | | |
Melhore a segurança e simplifique o acesso com uma única plataforma de identidade no Microsoft Entra ID | Plano 1 | Plano 1 |
Inicie sessão em dispositivos e aplicações sem palavra-passe com o Windows Hello para Empresas | | |
Proteja-se contra falhas de segurança devido à perda ou roubo de credenciais com a autenticação multifator | | |
Proteção contra ameaças | | |
Reduza o risco de danos e obtenha uma visão em tempo real das linhas de tempo dos ataques com a Análise Avançada de Ameaças da Microsoft20 | | |
Proteja-se contra o malware com o Antivírus do Microsoft Defender e Device Guard | | |
Proteção de informações | | |
Descubra, classifique e proteja conteúdos utilizando etiquetas com a Proteção de Informação do Microsoft Purview | | |
Ajude a prevenir fugas de dados acidentais com o Windows Information Protection e o BitLocker | | |
Segurança e conformidade | | |
Avalie a postura de segurança e identifique melhorias com a Classificação de Segurança da Microsoft | | |
Assistente de IA para o trabalho | Disponível como suplemento | Disponível como suplemento |
Transforme o seu dia de trabalho com o Microsoft 365 Copilot, o seu assistente de IA para trabalho baseado nos seus dados de trabalho e na Web | Disponível como suplemento | Disponível como suplemento |
Utilize o Microsoft 365 Copilot no Word, PowerPoint, Excel e noutras aplicações do Microsoft 365 | Disponível como suplemento | Disponível como suplemento |
Personalize e expanda o Microsoft 365 Copilot para que se adeque às suas necessidades empresariais únicas | Disponível como suplemento | Disponível como suplemento |
Microsoft 365 F1Originally starting from 2,10 € now starting from 2,10 € 2,10 € 2,10 € utilizador/mês, pago anualmente (Fidelização anual) | Microsoft 365 F3Originally starting from 7,50 € now starting from 7,50 € 7,50 € 7,50 € utilizador/mês, pago anualmente (Fidelização anual) |
Microsoft 365 F1 EEA (sem Teams)
Originally starting from 1,60 € now starting from 1,60 €
1,60 € 1,60 €
utilizador/mês, pago anualmente
(Fidelização anual)
-
Ajude a proteger e salvaguardar a sua organização
-
Suporte experiências avançadas de colaboração e produtividade
-
Microsoft 365 Copilot disponível como suplemento1
Microsoft 365 F3 EEA (sem Teams)
Originally starting from 7,00 € now starting from 7,00 €
7,00 € 7,00 €
utilizador/mês, pago anualmente
(Fidelização anual)
-
Todas as funcionalidades no Microsoft 365 F1 (sem Teams) e ainda:
-
Forneça uma experiência ligada e segura com ferramentas intuitivas
-
Transforme processos empresariais com automatização do fluxo de trabalho e aplicações personalizadas
-
Proteja os recursos da empresa com segurança inteligente
-
Microsoft 365 Copilot disponível como suplemento1
Transferir a tabela completa de comparação de planos empresariais
Ver todos os planos em detalhe
| Microsoft 365 F1 EEA (sem Teams)Originally starting from 1,60 € now starting from 1,60 € 1,60 € 1,60 € utilizador/mês, pago anualmente (Fidelização anual) | Microsoft 365 F3 EEA (sem Teams)Originally starting from 7,00 € now starting from 7,00 € 7,00 € 7,00 € utilizador/mês, pago anualmente (Fidelização anual) |
Microsoft 365 F1 (sem Teams) | Microsoft 365 F3 (sem Teams) | |
---|---|---|
| ||
Microsoft 365 apps | | |
Versões para dispositivos móveis e Web das aplicações do Microsoft 3652 | Consulte os termos3 | |
E-mail e calendário | | |
Trabalhe de forma mais eficiente com calendários e um e-mail de nível empresarial com o Exchange | Consulte os termos4 | Consulte os termos5 |
Simplifique a forma como os clientes agendam e gerem compromissos com o Microsoft Bookings | | |
Faça a gestão do seu e-mail, calendário, tarefas e contactos num único lugar com o Outlook | | |
Gestão de dispositivos e aplicações | | |
Configure, faça a gestão e monitorize serviços do Microsoft 365 com o centro de administração do Microsoft 365 | | |
Aplique políticas de segurança para proteger dados empresariais em todos os dispositivos com o Microsoft Intune | | |
Implemente software, proteja e monitorize dados e aplique a conformidade em todos os dispositivos com o Microsoft Endpoint Manager | | |
Obtenha uma experiência intuitiva e inteligente com o Windows 11 Enterprise E39 | | |
Simplifique a implementação, reposição e reutilização dos dispositivos com o Windows Autopilot | | |
Promova experiências de impressão simples, avançadas e mais seguras com a Impressão Universal | | |
Redes sociais, intranet, aprendizagem e bem-estar | | |
Simplifique o acesso a notícias e recursos com uma intranet baseada no SharePoint10 | | |
Ligue todos na sua organização através de conversas e comunidades de colaboradores com o Viva Engage11 | | |
Inclua a formação e a aquisição de competência no fluxo de trabalho com o Viva Learning12 | | |
Suporte o bem-estar dos colaboradores e aumente o moral com o Viva Insights13 | | |
Ficheiros e conteúdo | | |
Aceda a, partilhe e colabore em todos os seus ficheiros a partir de qualquer lugar com o OneDrive14 | | |
Informe e interaja com as pessoas com vídeos inteligentes com o Microsoft Stream15 | | |
Crie newsletters, apresentações e documentação em apenas alguns minutos com o Sway16 | | |
Transforme a forma como visualiza os dados para dar vida às suas melhores ideias com o Visio17 | | |
Eficiência operacional | | |
Organize o trabalho em equipa com gestão de tarefas intuitiva e colaborativa no Microsoft Planner | | |
Crie e personalize aplicações empresariais para a sua equipa de primeira linha com o Power Apps18 | | |
Automatize os fluxos de trabalho para simplificar processos repetitivos com o Power Automate18 | | |
Crie e partilhe inquéritos, questionários e sondagens com o Microsoft Forms19 | | |
Planeie o seu dia e faça a gestão da sua vida com o Microsoft To Do | | |
Gestão de identidade e acesso | | |
Melhore a segurança e simplifique o acesso com uma única plataforma de identidade no Microsoft Entra ID | Plano 1 | Plano 1 |
Inicie sessão em dispositivos e aplicações sem palavra-passe com o Windows Hello para Empresas | | |
Proteja-se contra falhas de segurança devido à perda ou roubo de credenciais com a autenticação multifator | | |
Proteção contra ameaças | | |
Reduza o risco de danos e obtenha uma visão em tempo real das linhas de tempo dos ataques com a Análise Avançada de Ameaças da Microsoft20 | | |
Proteja-se contra o malware com o Antivírus do Microsoft Defender e Device Guard | | |
Proteção de informações | | |
Descubra, classifique e proteja conteúdos utilizando etiquetas com a Proteção de Informação do Microsoft Purview | | |
Ajude a prevenir fugas de dados acidentais com o Windows Information Protection e o BitLocker | | |
Segurança e conformidade | | |
Avalie a postura de segurança e identifique melhorias com a Classificação de Segurança da Microsoft | | |
Assistente de IA para o trabalho | Disponível como suplemento | Disponível como suplemento |
Transforme o seu dia de trabalho com o Microsoft 365 Copilot, o seu assistente de IA para trabalho baseado nos seus dados de trabalho e na Web | Disponível como suplemento | Disponível como suplemento |
Microsoft 365 Copilot no Word, PowerPoint, Excel e noutras aplicações do Microsoft 365 | Disponível como suplemento | Disponível como suplemento |
Personalize e expanda o Microsoft 365 Copilot para que se adeque às suas necessidades empresariais únicas | Disponível como suplemento | Disponível como suplemento |
Microsoft 365 F1 EEA (sem Teams)Originally starting from 1,60 € now starting from 1,60 € 1,60 € 1,60 € utilizador/mês, pago anualmente (Fidelização anual) | Microsoft 365 F3 EEA (sem Teams)Originally starting from 7,00 € now starting from 7,00 € 7,00 € 7,00 € utilizador/mês, pago anualmente (Fidelização anual) |
Obtenha o Microsoft Teams como solução autónoma
Microsoft Teams EEE
Originally starting from 5,00 € now starting from 5,00 €
5,00 € 5,00 €
utilizador/mês, pago anualmente
(Subscrição anual – renova automaticamente)21
Funcionalidades incluídas:
- Reuniões de grupo ilimitadas de até 30 horas
- 10 GB de armazenamento na nuvem por utilizador
- Suporte por telefone e na Web em qualquer altura
- Chat ilimitado com colegas e clientes
- Partilha de ficheiros, tarefas e sondagens
- Encriptação de dados de reuniões, chats, chamadas e ficheiros
Perguntas mais frequentes
-
Os trabalhadores de primeira linha são os colaboradores cuja principal função é trabalhar diretamente com os clientes ou com o público em geral, seja ao fornecer serviços e suporte e ao vender produtos, ou colaboradores que estejam diretamente envolvidos no fabrico e distribuição de produtos ou serviços.
-
Os termos "trabalhadores de primeira linha" e "trabalhadores essenciais" podem ser frequentemente utilizados da mesma forma para se referirem à equipa de trabalhadores no terreno que é fundamental para o funcionamento da economia.
-
Para comprar, os clientes têm de ter um plano elegível do Microsoft 365 para grandes empresas ou pequenas e médias empresas.
- [1] O Microsoft 365 Copilot pode não estar disponível para todos os mercados e idiomas. Para comprar, os clientes têm de ter um plano elegível do Microsoft 365 para grandes empresas ou pequenas e médias empresas.
- [2] A aplicação Office para dispositivos móveis está limitada a dispositivos com ecrãs integrados de 10,9” ou menos na diagonal.
- [3] As aplicações são só de leitura.
- [4] O Microsoft 365 F1 inclui o plano de serviço Exchange Kiosk para apenas permitir o calendário do Teams. Não inclui direitos de caixa de correio.
- [5] Inclui 2 GB de espaço de caixa de correio por utilizador e acesso baseado na Web através do Outlook na Web.
- [6] Inclui reuniões, chat e chamadas.
- [7] Verificar a disponibilidade consoante o país e a região.
- [8] Disponível através da licença suplementar gratuita das Conferências de Áudio do Microsoft Teams com chamadas para os EUA e Canadá. Inclui chamadas ilimitadas para números de serviço pago, chamadas de 60 minutos por utilizador por mês para números de telefone dos EUA e Canadá e Conferências de Ligação à Operadora.
- [9] O Windows Enterprise E3 está incluído no Microsoft 365 F3 e por utilizador e inclui virtualização e gestão da nuvem.
- [10] Não inclui funcionalidades de administração, caixa de correio do site ou site pessoal.
- [11] As funcionalidades Premium requerem uma licença do Microsoft Viva. Saiba mais.
- [12] Inclui deteção, partilha e acesso às biblioteca de formação completas do Microsoft Learn e Microsoft 365, uma seleção de 125 cursos do LinkedIn Learning e conteúdos de aprendizagem gerados por organizações com o SharePoint. O catálogo completo do LinkedIn Learning também está disponível com uma subscrição do LinkedIn Learning Enterprise. Funcionalidades como as recomendações de cursos, a ligação de fornecedores de conteúdos e sistemas de gestão de aprendizagem adicionais e tarefas de aprendizagem requerem a licença completa do Viva Learning ou o conjunto Viva. Saiba mais.
- [13] As funcionalidades do Viva Insights no Teams estão limitadas aos seguintes SKUs: Reflect, Headspace, Praise, Virtual Commute, Microsoft To Do (não disponível com o F1). Saiba mais.
- [14] Os planos incluem 2 GB de armazenamento no OneDrive por utilizador.
- [15] Inclui apenas consumo, sem funcionalidades de publicação nem de partilha.
- [16] O Sway não se encontra disponível para clientes da Nuvem da Comunidade Governamental (GCC) nem para clientes em determinadas áreas geográficas. Alguns planos legados do Office 365 que não se encontram disponíveis no mercado desde agosto de 2015 poderão não ter acesso ao Sway.
- [17] O Visio no Microsoft 365 inclui apenas a aplicação Web e está a ser implementado na Nuvem da Comunidade Governamental (GCC), no GCC High e noutros clientes de cloud soberana.
- [18] Inclui a capacidade de criar e consumir. O Power Automate está limitado a 2000 passos por dia.
- [19] Não inclui funcionalidades do Forms Pro.
- [20] O suporte base da Análise de Ameaças Avançada (ATA) da Microsoft terminou a 12 de janeiro de 2021. O suporte alargado continuará até janeiro de 2026. Saiba mais sobre o fim do suporte base da Análise de Ameaças Avançada da Microsoft.
- [21] As políticas de cancelamento variam com base no seu estado como novo cliente e nas suas seleções de produto e domínio na Microsoft. Saiba mais. Pode cancelar a sua subscrição do Microsoft 365 em qualquer altura ao aceder ao centro de administração do Microsoft 365. Quando se cancela uma subscrição, todos os dados associados são eliminados. Saiba mais sobre a retenção, eliminação e destruição de dados no Microsoft 365.
- [22] A disponibilidade das aplicações móveis varia consoante o país/região.
Siga o Microsoft 365