Comparați ofertele pentru gestionarea lucrului
Microsoft Planner
Originally starting from Inclus now starting from Inclus
Inclus Inclus
în Microsoft 365
-
Planner din Microsoft 365 include:
-
Colaborare, comentarii și distribuire în timp real cu ajutorul aplicației Planner din Microsoft Teams sau a aplicației web Planner
-
Crearea și gestionarea activităților bogate în conținut, cu caracteristici precum fișiere, liste de verificare și etichete
-
Activități organizate în funcție de Ziua mea, Activitățile mele și Atribuite către mine
-
Șabloane de bază pentru planuri
-
Capacitatea de a vizualiza rapoarte și tablouri de bord2
-
Vizualizări tip Grilă, Avizier, Planificare și Diagrame
-
Capacitatea de a vizualiza dependențele de activități
-
Securitate, conformitate, confidențialitatea datelor, accesibilitate și asistență Microsoft 365
Planner Plan 1
Originally starting from €9.40 now starting from €9.40
€9.40 €9.40
utilizator/lună, cu plată anuală
(Abonament anual, cu reînnoire automată)*
-
Planner Plan 1 include:
-
Crearea și gestionarea activităților bogate în conținut, cu caracteristici precum fișiere, liste de verificare și etichete
-
Obiectivele proiectului
-
Lucrări în curs și sprinturi
-
Șabloane premium pentru planuri
-
Capacitatea de a crea rapoarte și tablouri de bord2
-
Vizualizări tip Grilă, Avizier, Cronologie (Gantt) și Diagrame
-
Dependențe de activități
-
Personalizare și integrare
-
Securitate, conformitate, confidențialitatea datelor, accesibilitate și asistență Microsoft 365
Planner și Project Plan 3
Originally starting from €28.10 now starting from €28.10
€28.10 €28.10
utilizator/lună, cu plată anuală
(Abonament anual, cu reînnoire automată)*
-
Include totul din Planner Plan 1, plus:
-
Microsoft 365 Copilot în Planner (previzualizare)3
-
Istoricul activităților
-
Foi de parcurs
-
Linii de referință și drum critic
-
Capacități de solicitare a resurselor
-
Gestionarea programului
-
Portofolii în Planner
-
Aspecte financiare, bugetare și de calcul al costurilor proiectului
-
Dependențe avansate cu avans și întârzieri
-
Clientul desktop Project Online
-
Project Online
Planner și Project Plan 5
Originally starting from €51.50 now starting from €51.50
€51.50 €51.50
utilizator/lună, cu plată anuală
(Abonament anual, cu reînnoire automată)*
-
Include totul din Planner și Project Plan 3, plus:
-
Management complex al portofoliilor
-
Alocarea și managementul resurselor întreprinderii
| Microsoft PlannerOriginally starting from Inclus now starting from Inclus Inclus Inclus în Microsoft 365 Organizați lucrul în echipă și gestionați activitățile și planurile în aplicația Planner din Microsoft Teams sau în browserul web. | Anterior Project Plan 1 Planner Plan 1Originally starting from €9.40 now starting from €9.40 €9.40 €9.40 utilizator/lună, cu plată anuală (Abonament anual, cu reînnoire automată)* Executați în mod eficient proiecte și planuri cu o raportare detaliată, obiective ale proiectului, dependențe, gestionarea persoanelor, lucrări în curs și sprinturi. | Anterior Project Plan 3 Planner și Project Plan 3Originally starting from €28.10 now starting from €28.10 €28.10 €28.10 utilizator/lună, cu plată anuală (Abonament anual, cu reînnoire automată)* Planificați și executați proiecte cu Microsoft 365 Copilot în Planner (previzualizare)3 și capacități avansate de management de proiect. Include Project Online și clientul desktop Project Online. | Anterior Project Plan 5 Planner și Project Plan 5Originally starting from €51.50 now starting from €51.50 €51.50 €51.50 utilizator/lună, cu plată anuală (Abonament anual, cu reînnoire automată)* Gestionați și optimizați portofoliile proiectelor pentru a acorda prioritate inițiativelor și pentru a stimula o gestionare eficientă a resurselor. Include Project Online și clientul desktop Project Online. |
Microsoft Planner | Microsoft Planner Plan 1 | Planner și Project Plan 3 | Planner și Project Plan 5 | |
---|---|---|---|---|
| ||||
Experiențe cu inteligență artificială și Microsoft 365 Copilot | | | | |
Generați planuri noi, stabiliți obiective, monitorizați starea și reacționați la modificări pe măsură ce proiectele evoluează cu Microsoft 365 Copilot în Planner (previzualizare). | | | | |
O experiență simplă și unificată de gestionare a activităților, planurilor și proiectelor4 | | | | |
Vedeți activitățile care v-au fost atribuite în planurile de bază, din notele întâlnirilor din Teams, activitățile din componentele Microsoft Loop și din alte surse în vizualizările dedicate Activitățile mele și Ziua mea. | | Consultați termenii5 | Consultați termenii5 | Consultați termenii5 |
Colaborare | | | | |
Gestionați planurile, inclusiv partajarea fișierelor, chaturile, conversațiile, întâlnirile și alte capacități, în Teams.6 | | | | |
Adăugați cu ușurință noi colaboratori și permiteți-le altora, chiar și persoanelor din afara organizației, să vizualizeze sau să actualizeze detaliile planului, cum ar fi activitățile. | | | | |
Lucrați cu participanții direct interesați și cu membrii echipei pentru a edita și a actualiza liste de activități, planificări de proiect și alte elemente ale planurilor în timp real. | | | | |
Folosiți vizualizarea Persoane pentru a vedea sarcina de lucru a fiecărui membru al echipei din cadrul proiectului, pentru a stabili cine are o alocare prea mare sau prea mică și pentru a echilibra lucrul prin glisarea și fixarea activităților pentru a le reatribui. | | | | |
Creați și stabiliți prioritățile activităților în lista lor de lucrări în curs, definiți sprinturile și limitele lor de date, transferați activitățile între sprinturi și listele lor de lucrări în curs și creați rapoarte care să includă aceste date. | | | | |
Interoperabilitate și integrări cu Microsoft și cu alte aplicații și soluții | | | | |
Interoperabilitate cu Microsoft Outlook. | | | | |
Interoperabilitate cu serviciile Microsoft și non-Microsoft prin utilizarea Power Automate. | | | | |
Planificare | | | | |
Grupați vizual activitățile cu atribute comune cu ajutorul etichetelor și adăugați activități specifice de îndeplinit în cadrul fiecărei activități cu ajutorul listelor de verificare. | | | | |
Utilizați vizualizarea Grilă pentru a planifica și gestiona proiecte utilizând o listă ordonată de activități. | | | | |
Utilizați vizualizarea Panou (cu panouri predefinite și personalizate pentru activități) pentru a urmări vizual activitățile de proiect pentru un flux de lucru și o stare îmbunătățite. | | | | |
Demarați rapid și ușor proiectele utilizând șabloane predefinite. | | | | |
Utilizați vizualizarea Cronologie (Gantt) pentru a urmări și înțelege datele, sarcinile atribuite și relațiile dintre activitățile proiectului într-o vizualizare cronologică. | | | | |
Creați dependențe de activități. | | | | |
Evidențiați activitățile importante pentru a stabili prioritățile resurselor și activităților atribuite pentru a vă finaliza la timp lucrul utilizând drumul critic. | | | | |
Creați o săptămână de lucru personalizată selectând zilele de lucru și urmăriți cum planificarea proiectului se actualizează automat în vederea planificării lucrului în zilele selectate. | | | | |
Identificați rapid progresul recent sau modificările care au avut un impact asupra planificării cu ajutorul istoricului activităților.7 | | | | |
Managementul de resurse, programe și portofolii | | | | |
Planificați, executați și controlați mai multe proiecte sau inițiative conexe din cadrul proiectelor pentru a realiza obiective strategice sau de afaceri. | | | | |
Creați dependențe avansate cu avans și întârzieri. | | | | |
Utilizați vizualizarea Atribuiri pentru a defini efortul în mod mai flexibil într-un anumit interval de timp al unei activități și pentru a reflecta modelul de desfășurare a lucrului cu o precizie sporită per resursă. | | | | |
Rezervați resurse pentru un proiect și asigurați-vă că acestea nu sunt supraîncărcate. | | | | |
Vizualizați și comparați modul în care sunt utilizate resursele în proiecte pentru a optimiza atribuirea lor. | | | | |
Raportare | | | | |
Urmăriți și evaluați vizual progresul proiectului printr-un tablou de bord cu ajutorul diagramelor. | | | | |
Utilizați tablouri de bord și rapoarte predefinite și personalizate pentru a urmări progresul pentru proiecte, resurse, programe și portofolii. | Acces doar pentru vizualizare | | | |
Construiți planuri principale vizuale, interactive, prin agregarea diferitelor tipuri de proiecte din organizația dvs. pentru a obține vizibilitate. | Acces doar pentru vizualizare | Acces doar pentru vizualizare | | |
Platformă | | | | |
Reduceți repetițiile și simplificați conformitatea prin automatizarea fluxurilor de lucru și de business cu Power Automate.8 | | | | |
Adaptați experiențele de management al activităților și de proiect pentru a economisi timp și a satisface necesități specifice cu ajutorul API-urilor.9 | | | | |
Capturați și evaluați idei de proiect din orice loc din organizație, printr-un proces standardizat. | | | | |
Securitate și conformitate | | | | |
Identificați riscurile legate de date și gestionați cerințele de conformitate cu reglementările asociate evenimentelor și activităților. 10 | | | | |
Controlați accesul cu Grupuri Microsoft 365. | | | | |
Utilizați clientul desktop Project Online complet instalat și actualizat. Instalați aplicația pe până la cinci PC-uri per utilizator. | | | | |
Alegeți planul cel mai potrivit pentru necesitățile de gestionare a lucrului ale organizației dvs. | Aplicația Planner din Microsoft Teams sau aplicația web Planner |
Project Standard 2024
Originally starting from 4.499,00 RON now starting from 4.499,00 RON
4.499,00 RON 4.499,00 RON
(achiziționare singulară)
-
Management de proiect local pentru cei care nu necesită instrumente de colaborare și alte caracteristici avansate.14
Project Professional 2024
Originally starting from 8.099,00 RON now starting from 8.099,00 RON
8.099,00 RON 8.099,00 RON
(achiziționare singulară)
-
O soluție completă de management de proiect local.14
Project Server
-
O soluție locală, flexibilă și scalabilă, pentru managementul portofoliului de proiecte și pentru gestionarea proiectelor și a lucrului de zi cu zi.
| Project Standard 2024Originally starting from 4.499,00 RON now starting from 4.499,00 RON 4.499,00 RON 4.499,00 RON (achiziționare singulară) Management de proiect local pentru cei care nu au nevoie de instrumente de colaborare și alte caracteristici avansate.14 | Project Professional 2024Originally starting from 8.099,00 RON now starting from 8.099,00 RON 8.099,00 RON 8.099,00 RON (achiziționare singulară) O soluție completă de management de proiect local.14 | Project Server
O soluție locală, flexibilă și scalabilă, pentru managementul portofoliului de proiecte și pentru gestionarea proiectelor și a lucrului de zi cu zi.
|
Project Standard 2024 | Project Professional 2024 | Project Server | |
---|---|---|---|
Aplicația desktop Project complet instalată și actualizată. O singură licență acoperă 1 PC pentru fiecare persoană. | | | |
Gestionați planificările și costurile pentru proiect. | | | |
Gestionați activități, rapoarte și business intelligence. | | | |
Gestionați resurse. | | | |
Sincronizați cu Project Online și Project Server. | | | |
Remiteți foi de pontaj pentru a înregistra timpul petrecut cu proiecte sau în afara proiectelor pentru salarii, facturare și în alte scopuri de afaceri. | | | |
Gestionați cererea capturând și evaluând idei de proiect din orice loc din organizație, printr-un proces standardizat. | | | |
Utilizați analize complexe pentru a alege propunerile de proiect care se aliniază cel mai bine cu obiectivele strategice și respectă restricțiile. | | | |
Explorați resursele Planner
Descoperiți mai multe despre noul Planner
Accesați resurse de asistență și de învățare
Vedeți caracteristicile viitoare pentru Planner
Obțineți cele mai recente știri despre Planner
- [1] După versiunea de încercare gratuită de o lună, vi se va percepe taxa de abonament aplicabilă. Este necesară o carte de credit. Anulați oricând pentru a preveni taxele viitoare.
- [2] Poate necesita o licență Power BI.
- [3] Cu toate că prețul final pentru Microsoft 365 Copilot în Planner nu a fost anunțat, utilizatorii care dețin o licență Planner și Project Plan 3 sau Planner și Project Plan 5 vor putea să previzualizeze capacitățile Microsoft 365 Copilot în Planner odată ce va fi implementat în organizația lor.
- [4] Capacitățile premium ale Planner nu sunt disponibile în prezent pentru clienții din mediul Cloud al comunității de instituții guvernamentale High (GCCH) și entitățile găzduite din cadrul Ministerului Apărării din Statele Unite (DoD). Pentru actualizări, consultați foaia de parcurs pentru Microsoft 365.
- [5] Necesită o licență comercială Microsoft 365 pentru a vedea activitățile atribuite dvs. în vizualizările dedicate Activitățile mele și Ziua mea.
- [6] Necesită o licență Microsoft Teams.
- [7] Istoricul activităților nu este disponibil în prezent pentru clienții din Cloud al comunității de instituții guvernamentale (GCC), GCC High și entitățile găzduite din cadrul Ministerului Apărării din Statele Unite (DoD). Pentru actualizări, consultați foaia de parcurs pentru Microsoft 365.
- [8] Necesită o licență Planner Plan 1 pentru a utiliza fluxuri de proces de business. Necesită o licență Planner și Project Plan 3 sau Planner și Project Plan 5 pentru a crea fluxuri de proces de business.
- [9] Vedeți mai multe informații despre Project.
- [10] Necesită Protecția informațiilor Microsoft Purview.
- [11] Vedeți informații detaliate despre Project pentru web.
- [12] Vedeți informații detaliate despre Project Online.
- [13] Vedeți informații detaliate despre clientul desktop Project Online.
- [14] Atât Project Standard 2024, cât și Project Professional 2024 acceptă Canalul de întreținere pe termen lung (LTSC).
- [*] Prețurile abonamentelor afișate sunt pe lună. Dacă sunteți administrator global sau de facturare, este necesar un angajament anual pentru a achiziționa online. Puteți alege să plătiți lunar sau anual. În cadrul Centrului de administrare Microsoft 365, administratorii globali și de facturare pot alege planuri cu angajament anual sau lunar. Toți ceilalți pot cumpăra un abonament lunar online.
Urmăriți Microsoft 365