เปรียบเทียบข้อเสนอบริการการจัดการงาน
Microsoft Planner
Originally starting from รวม now starting from รวม
รวม รวม
ใน Microsoft 365
-
Planner ใน Microsoft 365 ประกอบด้วย:
-
การทำงานร่วมกันในเวลาจริง การแสดงความคิดเห็น และการแชร์โดยใช้แอป Planner ใน Microsoft Teams หรือเว็บแอป Planner
-
การสร้างและการจัดการงานที่มีเนื้อหาจำนวนมากด้วยฟีเจอร์ต่างๆ ซึ่งรวมถึง ไฟล์ รายการตรวจสอบ และป้ายกำกับ
-
จัดระเบียบงานตาม "วันของฉัน", "งานของฉัน" และ "มอบหมายแก่ฉัน"
-
เทมเพลตแผนพื้นฐาน
-
ความสามารถในการดูรายงานและแดชบอร์ด2
-
มุมมองเส้นตาราง กระดาน กำหนดการ และแผนภูมิ
-
ความสามารถในการดูการขึ้นต่อกันของงาน
-
การรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อบังคับ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การช่วยสำหรับการเข้าถึง และการสนับสนุนลูกค้า Microsoft 365
Planner Plan 1
Originally starting from USD$10.00 now starting from USD$10.00
USD$10.00 USD$10.00
ผู้ใช้/เดือน ชำระเงินรายปี
(การสมัครใช้งานรายปีแบบต่ออายุอัตโนมัติ)*
-
Planner Plan 1 ประกอบด้วย:
-
การสร้างและการจัดการงานที่มีเนื้อหาจำนวนมากด้วยฟีเจอร์ต่างๆ ซึ่งรวมถึง ไฟล์ รายการตรวจสอบ และป้ายกำกับ
-
เป้าหมายโครงการ
-
รายการงานค้างและสปรินต์
-
เทมเพลตแผนพรีเมียม
-
ความสามารถในการสร้างรายงานและแดชบอร์ด2
-
มุมมองเส้นตาราง กระดาน ไทม์ไลน์ (แกนต์) และแผนภูมิ
-
การขึ้นต่อกันของงาน
-
การเลือกกำหนดและการผสานรวม
-
การรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อบังคับ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การช่วยสำหรับการเข้าถึง และการสนับสนุนลูกค้า Microsoft 365
Planner และ Project Plan 3
Originally starting from USD$30.00 now starting from USD$30.00
USD$30.00 USD$30.00
ผู้ใช้/เดือน ชำระเงินรายปี
(การสมัครใช้งานรายปีแบบต่ออายุอัตโนมัติ)*
-
มีทุกอย่างใน Planner Plan 1 พร้อมด้วย:
-
Microsoft 365 Copilot ใน Planner (พรีวิว)3
-
ประวัติงาน
-
แผนการทำงาน
-
เส้นฐานและเส้นวิกฤต
-
ความสามารถในการขอทรัพยากร
-
การจัดการโปรแกรม
-
พอร์ตโครงการใน Planner
-
การเงิน การจัดงบประมาณ และการคิดต้นทุนของโครงการ
-
การขึ้นต่อกันขั้นสูงพร้อมตัวชี้วัดนำและตัวชี้วัดตาม
-
ไคลเอ็นต์เดสก์ท็อปของ Project Online
-
Project Online
Planner และ Project Plan 5
Originally starting from USD$55.00 now starting from USD$55.00
USD$55.00 USD$55.00
ผู้ใช้/เดือน ชำระเงินรายปี
(การสมัครใช้งานรายปีแบบต่ออายุอัตโนมัติ)*
-
มีทุกอย่างใน Planner และ Project Plan 3 พร้อมด้วย:
-
การจัดการพอร์ตโครงการขั้นสูง
-
การจัดการและการจัดสรรทรัพยากรขององค์กร
| Microsoft PlannerOriginally starting from รวม now starting from รวม รวม รวม ใน Microsoft 365 จัดระเบียบการทำงานเป็นทีมและจัดการงานและแผนต่างๆ ในแอป Planner ใน Microsoft Teams หรือในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ | ชื่อเดิมคือ Project Plan 1 Planner Plan 1Originally starting from USD$10.00 now starting from USD$10.00 USD$10.00 USD$10.00 ผู้ใช้/เดือน ชำระเงินรายปี (การสมัครใช้งานรายปีแบบต่ออายุอัตโนมัติ)* ปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพในโครงการและแผนต่างๆ ด้วยฟีเจอร์การรายงานที่มีเนื้อหาสมบูรณ์, เป้าหมายโครงการ, การขึ้นต่อกัน, การบริหารคน, รายการงานค้าง และสปรินต์ | เดิมคือ Project Plan 3 Planner และ Project Plan 3Originally starting from USD$30.00 now starting from USD$30.00 USD$30.00 USD$30.00 ผู้ใช้/เดือน ชำระเงินรายปี (การสมัครใช้งานรายปีแบบต่ออายุอัตโนมัติ)* วางแผนและดำเนินโครงการด้วย Microsoft 365 Copilot ใน Planner (พรีวิว)3 และความสามารถด้านการจัดการโครงการขั้นสูง ประกอบด้วยไคลเอ็นต์เดสก์ท็อปของ Project Online และ Project Online | เดิมคือ Project Plan 5 Planner และ Project Plan 5Originally starting from USD$55.00 now starting from USD$55.00 USD$55.00 USD$55.00 ผู้ใช้/เดือน ชำระเงินรายปี (การสมัครใช้งานรายปีแบบต่ออายุอัตโนมัติ)* จัดการและปรับพอร์ตโครงการให้เหมาะสมเพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการริเริ่มต่างๆ และขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยไคลเอ็นต์เดสก์ท็อปของ Project Online และ Project Online |
Microsoft Planner | Microsoft Planner Plan 1 | Planner และ Project Plan 3 | Planner และ Project Plan 5 | |
---|---|---|---|---|
| ||||
ประสบการณ์ AI และ Microsoft 365 Copilot | | | | |
สร้างแผนใหม่ กำหนดเป้าหมาย ติดตามสถานะ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เมื่อโครงการค่อยๆ พัฒนาด้วย Microsoft 365 Copilot ใน Planner (พรีวิว) | | | | |
ประสบการณ์ที่เรียบง่ายและรวมเป็นหนึ่งเพื่อจัดการงาน แผน และโครงการ4 | | | | |
ดูงานที่กำหนดให้แก่คุณในแผนพื้นฐาน, จากบันทึกการประชุม Teams, งานจากคอมโพเนนต์ Microsoft Loop และต้นทางอื่นๆ ในมุมมอง “งานของฉัน” และ “วันของฉัน” โดยเฉพาะ | | ดูข้อกำหนด5 | ดูข้อกำหนด5 | ดูข้อกำหนด5 |
การทำงานร่วมกัน | | | | |
จัดการแผน ซึ่งประกอบด้วยการแชร์ไฟล์ การแชท การสนทนา การประชุม และความสามารถอื่นๆ ใน Teams6 | | | | |
เพิ่มผู้ร่วมงานคนใหม่ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงอนุญาตให้คนอื่นๆ ดูหรืออัปเดตรายละเอียดของแผน เช่น งานต่างๆ ได้ แม้กระทั่งคนที่อยู่นอกองค์กรของคุณ | | | | |
ทำงานกับผู้เกี่ยวข้องและสมาชิกในทีมเพื่อแก้ไขและอัปเดตรายการงาน กำหนดการของโครงการ และองค์ประกอบอื่นๆ ของแผนร่วมกันในเวลาจริง | | | | |
ใช้มุมมอง "บุคคล" เพื่อดูปริมาณงานของสมาชิกในทีมแต่ละคนในโครงการ พิจารณาผู้ที่ได้รับการจัดสรรงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไป และรักษาสมดุลการทำงานโดยการลากและวางงานต่างๆ เพื่อมอบหมายใหม่ | | | | |
สร้างและจัดลำดับความสำคัญของงานต่างๆ ในรายการงานค้าง กำหนดสปรินต์และขอบเขตวันที่ ย้ายงานระหว่างสปรินต์กับรายการงานค้างที่เกี่ยวข้อง และสร้างรายงานที่ประกอบด้วยข้อมูลนี้ | | | | |
ความสามารถในการทำงานร่วมกันและการผสานรวมกับ Microsoft และแอปและโซลูชันอื่นๆ | | | | |
ความสามารถในการทำงานร่วมกันกับ Microsoft Outlook | | | | |
ความสามารถในการทำงานร่วมกันกับบริการของ Microsoft และบริการที่ไม่ใช่ของ Microsoft โดยใช้ Power Automate | | | | |
การวางแผน | | | | |
จัดกลุ่มงานต่างๆ ที่มีแอตทริบิวต์ที่ใช้ร่วมกันให้เห็นภาพโดยใช้ป้ายกำกับ และเพิ่มกิจกรรมเฉพาะเจาะจงที่ต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ภายในแต่ละงานโดยใช้รายการตรวจสอบ | | | | |
ใช้มุมมอง "เส้นตาราง" เพื่อวางแผนและจัดการโครงการ โดยใช้รายการงานแบบเรียงลำดับ | | | | |
ใช้มุมมอง "กระดาน" (ด้วยกระดานงานแบบสร้างไว้ล่วงหน้าและแบบกำหนดเอง) เพื่อติดตามงานโครงการแบบเห็นภาพเพื่อเวิร์กโฟลว์และสถานะที่ดียิ่งขึ้น | | | | |
เริ่มต้นโครงการของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า | | | | |
ใช้มุมมอง "ไทม์ไลน์ (แกนต์)" เพื่อติดตามและทำความเข้าใจวันที่ งานที่มอบหมาย และความสัมพันธ์ของงานโครงการในมุมมองไทม์ไลน์แบบเป็นรูปภาพ | | | | |
สร้างการขึ้นต่อกันของงาน | | | | |
ไฮไลต์งานที่สำคัญเพื่อช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญของทรัพยากรและงานที่มอบหมายเพื่อทำงานให้เสร็จตรงเวลาโดยใช้เส้นวิกฤต | | | | |
สร้างสัปดาห์การทำงานแบบกำหนดเองโดยเลือกวันทำงาน และดูกำหนดการของโครงการอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อจัดกำหนดการทำงานในวันที่เลือก | | | | |
ระบุความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่ส่งผลกระทบต่อกำหนดการได้อย่างรวดเร็วด้วยประวัติงาน7 | | | | |
การจัดการทรัพยากร โปรแกรม และพอร์ตโครงการ | | | | |
วางแผน ดำเนินการ และควบคุมโครงการที่เกี่ยวข้องกันหลายรายการหรือโครงการริเริ่มภายในโครงการต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ | | | | |
สร้างการขึ้นต่อกันขั้นสูงพร้อมตัวชี้วัดนำและตัวชี้วัดตาม | | | | |
ใช้มุมมอง "งานที่มอบหมาย" เพื่อระบุความพยายามอย่างยืดหยุ่นยิ่งขึ้นภายในช่วงเวลาที่กำหนดของงาน และแสดงรูปแบบของวิธีการทำงานโดยมีความเที่ยงตรงมากขึ้นต่อทรัพยากร | | | | |
จองทรัพยากรสำหรับโครงการและรับรองว่าไม่โอเวอร์โหลด | | | | |
ดูและเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรทั่วทั้งโครงการเพื่อปรับการมอบหมายงานให้เหมาะสม | | | | |
การรายงาน | | | | |
ติดตามและประเมินความคืบหน้าของโครงการของคุณแบบเห็นภาพภายในแดชบอร์ดโดยใช้แผนภูมิ | | | | |
ใช้แดชบอร์ดและรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและแบบกำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ ทรัพยากร โปรแกรม และพอร์ตโครงการ | การเข้าถึงแบบดูเท่านั้น | | | |
สร้างแผนการทำงานแบบภาพเชิงโต้ตอบด้วยการรวบรวมโครงการชนิดต่างๆ จากทั่วทั้งองค์กรของคุณเพื่อให้เห็นภาพ | การเข้าถึงแบบดูเท่านั้น | การเข้าถึงแบบดูเท่านั้น | | |
แพลตฟอร์ม | | | | |
ลดการทำซ้ำและปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อบังคับผ่านระบบอัตโนมัติของโฟลว์กระบวนการธุรกิจและการทำงานด้วย Power Automate8 | | | | |
ปรับแต่งประสบการณ์การจัดการงานและโครงการเพื่อประหยัดเวลาและตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงด้วย API9 | | | | |
บันทึกและประเมินไอเดียเกี่ยวกับโครงการจากทุกแห่งในองค์กรผ่านกระบวนการที่มีมาตรฐาน | | | | |
การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อบังคับ | | | | |
ระบุความเสี่ยงของข้อมูลและจัดการข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และกิจกรรม 10 | | | | |
ควบคุมการเข้าถึงด้วย Microsoft 365 Groups | | | | |
ใช้ไคลเอ็นต์เดสก์ท็อปของ Project Online ที่ทันสมัยและติดตั้งอย่างเต็มรูปแบบ ติดตั้งแอปบนพีซีสูงสุดห้าเครื่องต่อผู้ใช้ | | | | |
เลือกแผนที่เหมาะสมกับความต้องการด้านการจัดการงานขององค์กรมากที่สุด | แอป Planner ใน Microsoft Teams หรือเว็บแอป Planner |
Project Standard 2024
Originally starting from ฿25,999.00 now starting from ฿25,999.00
฿25,999.00 ฿25,999.00
(การซื้อครั้งเดียว)
-
การจัดการโครงการภายในองค์กรสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเครื่องมือการทำงานร่วมกันและฟีเจอร์ขั้นสูงอื่นๆ14
Project Professional 2024
Originally starting from ฿49,999.00 now starting from ฿49,999.00
฿49,999.00 ฿49,999.00
(การซื้อครั้งเดียว)
-
โซลูชันการจัดการโครงการในองค์กรที่ครอบคลุม14
Project Server
-
โซลูชันในองค์กรที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้สำหรับการจัดการพอร์ตโครงการและการจัดการงานและโครงการประจำวัน
| Project Standard 2024Originally starting from ฿25,999.00 now starting from ฿25,999.00 ฿25,999.00 ฿25,999.00 (การซื้อครั้งเดียว) การจัดการโครงการภายในองค์กรสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเครื่องมือการทำงานร่วมกันและฟีเจอร์ขั้นสูงอื่นๆ14 | Project Professional 2024Originally starting from ฿49,999.00 now starting from ฿49,999.00 ฿49,999.00 ฿49,999.00 (การซื้อครั้งเดียว) โซลูชันการจัดการโครงการในองค์กรที่ครอบคลุม14 | Project Server
โซลูชันในองค์กรที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้สำหรับการจัดการพอร์ตโครงการและการจัดการงานและโครงการประจำวัน
|
Project Standard 2024 | Project Professional 2024 | Project Server | |
---|---|---|---|
แอป Project สำหรับเดสก์ท็อปที่ทันสมัยและติดตั้งอย่างเต็มรูปแบบ หนึ่งสิทธิการใช้งานจะใช้งานได้ในพีซีหนึ่งเครื่องต่อผู้ใช้ | | | |
จัดการกำหนดการและค่าใช้จ่ายของโครงการ | | | |
จัดการงาน รายงาน และข่าวกรองธุรกิจ | | | |
จัดการทรัพยากร | | | |
ซิงค์กับ Project Online และ Project Server | | | |
ส่งแผ่นเวลาเพื่อบันทึกเวลาที่ใช้ในโครงการและที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการสำหรับบัญชีค่าจ้าง การออกใบแจ้งหนี้ และจุดประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ | | | |
จัดการความต้องการโดยการบันทึกและประเมินไอเดียเกี่ยวกับโครงการจากทุกแห่งในองค์กรผ่านกระบวนการที่มีมาตรฐาน | | | |
ใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อเลือกข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และปฏิบัติตามข้อจำกัดได้ดีที่สุด | | | |
สำรวจทรัพยากร Planner
ค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Planner รูปแบบใหม่
เข้าถึงทรัพยากรการสนับสนุนและการเรียนรู้
ดูฟีเจอร์ที่กำลังจะมาถึงสำหรับ Planner
รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ Planner
- [1] หลังจากสิ้นสุดช่วงทดลองใช้ฟรีหนึ่งเดือนแล้ว จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่เกี่ยวข้อง ต้องใช้บัตรเครดิต ยกเลิกได้ทุกเมื่อเพื่อหยุดการเรียกเก็บค่าบริการในอนาคต
- [2] อาจจำเป็นต้องมีสิทธิการใช้งาน Power BI
- [3] แม้ว่าจะไม่มีการประกาศราคาสุดท้ายสำหรับ Microsoft 365 Copilot ใน Planner แต่ผู้ใช้ที่มีสิทธิการใช้งาน Planner และ Project Plan 3 หรือ Planner และ Project Plan 5 จะสามารถดูตัวอย่างความสามารถของ Microsoft 365 Copilot ใน Planner ได้เมื่อทยอยเปิดให้บริการไปยังองค์กรของตน
- [4] ความสามารถระดับพรีเมียมของ Planner ยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าในผู้เช่า Government Community Cloud High (GCCH) และ Department of Defense (DoD) โปรดตรวจสอบแผนการทำงาน Microsoft 365 เพื่อดูการอัปเดต
- [5] จำเป็นต้องมีสิทธิการใช้งานเชิงพาณิชย์ของ Microsoft 365 เพื่อดูงานที่กำหนดให้แก่คุณในมุมมองงานของฉันและวันของฉันโดยเฉพาะ
- [6] จำเป็นต้องมีสิทธิการใช้งาน Microsoft Teams.
- [7] ประวัติงานยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าในผู้เช่า Government Community Cloud (GCC), GCC High และ Department of Defense (DoD) โปรดตรวจสอบแผนการทำงาน Microsoft 365 เพื่อดูการอัปเดต
- [8] จำเป็นต้องมีสิทธิการใช้งาน Planner Plan 1 เพื่อใช้โฟลว์กระบวนการทางธุรกิจ จำเป็นต้องมีสิทธิการใช้งาน Planner และ Project Plan 3 หรือ Planner และ Project Plan 5 เพื่อสร้างโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจ
- [9] ดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ Project
- [10] จำเป็นต้องมีการป้องกันข้อมูลของ Microsoft Purview
- [11] ดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ Project สำหรับเว็บ
- [12] ดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ Project Online
- [13] ดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับไคลเอ็นต์เดสก์ท็อปของ Project Online
- [14] ทั้ง Project Standard 2024 และ Project Professional 2024 รองรับช่องทางการให้บริการระยะยาว (LTSC)
- [*] ราคาการสมัครใช้งานแสดงเป็นรายเดือน หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลการเรียกเก็บเงิน จำเป็นต้องมีข้อผูกมัดรายปีเพื่อทำการสั่งซื้อแบบออนไลน์ คุณสามารถเลือกการชำระเงินเป็นรายเดือนหรือรายปีได้ ภายในศูนย์การจัดการ Microsoft 365 ผู้ดูแลระบบส่วนกลางและผู้ดูแลการเรียกเก็บเงินสามารถเลือกแผนข้อผูกมัดรายปีหรือรายเดือนได้ ผู้อื่นสามารถซื้อการสมัครใช้งานรายเดือนทางออนไลน์ได้
ติดตาม Microsoft 365