Порівняння пропозицій для керування роботою
Microsoft Planner
Originally starting from Включено now starting from Включено
Включено Включено
у Microsoft 365
-
Planner у Microsoft 365 пропонує зазначені далі переваги.
-
Співпраця в реальному часі, можливість залишати коментарі й поширювати матеріали за допомогою програми Planner у Microsoft Teams або веб-програми Planner
-
Створення багатофункціональних завдань із файлами, контрольними списками, мітками й керування ними
-
Упорядкування завдань за категоріями "Мій день", "Мої завдання" та "Призначено мені"
-
Шаблони базового плану
-
Можливість переглядати звіти й інформаційні панелі2
-
Подання сітки, дошки, розкладу й діаграм
-
Можливість переглядати залежності між завданнями
-
Безпека, відповідність вимогам, конфіденційність даних, спеціальні можливості й служба підтримки Microsoft 365
Planner (план 1)
Originally starting from USD$10.00 now starting from USD$10.00
USD$10.00 USD$10.00
за користувача на місяць, щорічна оплата
(річна передплата з автоматичним поновленням)*
-
Planner (план 1) включає наведені нижче можливості.
-
Створення багатофункціональних завдань із файлами, контрольними списками, мітками й керування ними
-
Цілі проектів
-
Відставання в роботі та спринти
-
Преміум-шаблони планів
-
Можливість переглядати звіти й інформаційні панелі2
-
Подання сітки, дошки, часової шкали Ганта й діаграм
-
Залежності між завданнями
-
Налаштування й інтеграція
-
Безпека, відповідність вимогам, конфіденційність даних, спеціальні можливості й служба підтримки Microsoft 365
Planner та Project (план 3)
Originally starting from USD$30.00 now starting from USD$30.00
USD$30.00 USD$30.00
за користувача на місяць, щорічна оплата
(річна передплата з автоматичним поновленням)*
-
Усі можливості Planner (план 1) і вказані далі переваги.
-
Microsoft 365 Copilot у Planner (підготовча версія)3
-
Журнал завдань
-
Дорожні карти
-
Базові показники й критичний шлях
-
Можливість запиту на ресурси
-
Керування програмами
-
Портфелі в Planner
-
Фінансові показники, складання бюджету й планування витрат проекту
-
Розширені залежності з часом випередження та відставання
-
Автономний клієнт Project Online
-
Project Online
Planner та Project (план 5)
Originally starting from USD$55.00 now starting from USD$55.00
USD$55.00 USD$55.00
за користувача на місяць, щорічна оплата
(річна передплата з автоматичним поновленням)*
-
Усі можливості Planner та Project (план 3) і вказані далі переваги.
-
Розширене керування портфелями
-
Керування корпоративними ресурсами і їх виділення
| Microsoft PlannerOriginally starting from Включено now starting from Включено Включено Включено у Microsoft 365 Організовуйте командну роботу й керуйте завданнями та планами в програмі Planner у Microsoft Teams або в браузері. | Раніше Project (план 1) Planner (план 1)Originally starting from USD$10.00 now starting from USD$10.00 USD$10.00 USD$10.00 за користувача на місяць, щорічна оплата (річна передплата з автоматичним поновленням)* Ефективно реалізуйте проекти й плани за допомогою різноманітних звітів, цілей проекту, залежностей, засобів для управління людьми, списків невиконаних завдань і спринтів. | Раніше Project (план 3) Planner та Project (план 3)Originally starting from USD$30.00 now starting from USD$30.00 USD$30.00 USD$30.00 за користувача на місяць, щорічна оплата (річна передплата з автоматичним поновленням)* Ви можете планувати й виконувати проекти за допомогою Microsoft 365 Copilot у Planner (підготовча версія)3 і розширених можливостей керування. Включає автономний клієнт Project Online і Project Online. | Раніше Project (план 5) Planner та Project (план 5)Originally starting from USD$55.00 now starting from USD$55.00 USD$55.00 USD$55.00 за користувача на місяць, щорічна оплата (річна передплата з автоматичним поновленням)* Керуйте портфелями проектів і оптимізуйте їх, щоб визначати пріоритети завдань і забезпечувати ефективне керування ресурсами. Включає автономний клієнт Project Online і Project Online. |
Microsoft Planner | Microsoft Planner (план 1) | Planner і Project (план 3) | Planner і Project (план 5) | |
---|---|---|---|---|
| ||||
Можливості ШІ й Microsoft 365 Copilot | | | | |
Створюйте плани, ставте цілі, відстежуйте стан завдань і реагуйте на зміни під час реалізації проектів за допомогою Microsoft 365 Copilot у Planner (підготовча версія). | | | | |
Простий уніфікований функціонал для керування завданнями, планами й проектами4 | | | | |
Переглядайте завдання, призначені вам у базових планах, нотатках до нарад у Teams, компонентах Microsoft Loop й інших ресурсах, у спеціальних поданнях "Мої завдання" та "Мій день". | | Див. умови5 | Див. умови5 | Див. умови5 |
Співпраця | | | | |
Керуйте планами, зокрема обмінюйтеся файлами, спілкуйтеся в чатах і розмовах, улаштовуйте наради й використовуйте інші можливості, у Teams6. | | | | |
Легко додавайте нових співучасників і дозволяйте іншим користувачам (навіть людям поза межами вашої організації) переглядати або оновлювати деталі плану, як-от окремі завдання. | | | | |
Співпрацюйте із зацікавленими сторонами й учасниками команди: разом редагуйте та оновлюйте списки завдань, розклади проектів та інші елементи плану в режимі реального часу. | | | | |
Використовуйте подання "Контакти", щоб дізнаватися завантаженість кожного учасника команди в проекті, визначати, хто має надлишкове або недостатнє навантаження, і збалансовувати роботу, перетягуючи завдання для перепризначення. | | | | |
Створюйте завдання та призначайте їм пріоритет у списках невиконаної роботи, визначайте спринти та їхні часові межі, переміщуйте завдання між спринтами й відповідними списками невиконаної роботи, а також складайте звіти із цими даними. | | | | |
Функціональна сумісність та інтеграція з програмами й рішеннями корпорації Майкрософт, а також інших компаній | | | | |
Функціональна сумісність із Microsoft Outlook. | | | | |
Функціональна сумісність зі службами Microsoft і інших компаній за допомогою Power Automate. | | | | |
Планування | | | | |
Візуально групуйте завдання зі спільними атрибутами за допомогою міток і додавайте конкретні дії, які слід виконати в межах кожного завдання, використовуючи контрольні списки. | | | | |
Використовуйте подання списку, щоб планувати проекти й керувати ними за допомогою впорядкованого списку завдань. | | | | |
Використовуйте подання дошки (з готовими й спеціальними дошками завдань), щоб стежити за завданнями проекту для зручнішого керуванням робочими циклами і статусами. | | | | |
Швидко та легко запускайте проекти за допомогою готових шаблонів. | | | | |
Відстежуйте й аналізуйте терміни, призначення та зв’язки між завданнями проекту за допомогою наглядного подання часової шкали (діаграма Ганта). | | | | |
Створюйте залежності між завданнями. | | | | |
Виділяйте важливі завдання, щоб визначити пріоритетність ресурсів і завдань та вчасно виконати роботу, за допомогою критичного шляху. | | | | |
Створюйте спеціальний робочий тиждень, вибравши робочі дні, і спостерігайте за автоматичним оновленням графіка проекту, щоб запланувати роботу на вибрані дні. | | | | |
Швидко визначайте останні оновлення або зміни, які вплинули на розклад, за допомогою журналу завдань7. | | | | |
Керування ресурсами, програмами й портфелями | | | | |
Плануйте, виконуйте й контролюйте кілька повʼязаних проектів або ініціатив у межах проектів для досягнення стратегічних цілей чи бізнес-цілей. | | | | |
Створюйте розширені залежності з часом випередження та відставання. | | | | |
Використовуйте подання "Завдання", щоб гнучкіше визначати обсяг зусиль у межах заданого часового діапазону завдання та точніше відображати порядок виконання роботи для кожного ресурсу. | | | | |
Бронюйте ресурси для проекту та стежте за тим, щоб вони не були перевантажені. | | | | |
Переглядайте й порівнюйте відомості про використання ресурсів у проектах, щоб оптимізовувати їх призначення. | | | | |
Створення звітів | | | | |
Візуально відстежуйте й оцінюйте перебіг виконання проекту на інформаційній панелі за допомогою діаграм. | | | | |
Використовуйте готові й спеціальні інформаційні панелі та звіти, щоб відстежувати виконання проектів, а також використання ресурсів, програм і портфелів. | Доступ лише для перегляду | | | |
Створюйте наочні інтерактивні дорожні карти, об’єднуючи проекти різних типів у межах усієї організації. | Доступ лише для перегляду | Доступ лише для перегляду | | |
Платформа | | | | |
Зменшуйте кількість повторюваних завдань і оптимізовуйте відповідність вимогам, автоматизувавши робочі й бізнес-процеси за допомогою Power Automate8. | | | | |
Налаштовуйте функціонал керування завданнями й проектами, щоб заощадити час і задовольнити конкретні потреби, за допомогою API9. | | | | |
Формулюйте й оцінюйте ідеї щодо проектів в організації за допомогою стандартизованого процесу. | | | | |
Безпека й відповідність вимогам | | | | |
Виявляйте ризики для даних і керуйте нормативними вимогами, повʼязаними з подіями й діями. 10 | | | | |
Керуйте доступом за допомогою Груп Microsoft 365. | | | | |
Використовуйте повністю встановлену й актуальну версію автономного клієнта Project Online. Інсталюйте програму на максимум пʼять ПК на користувача. | | | | |
Вибирайте план, який найкраще відповідає потребам вашої організації в керуванні роботою. | Програма Planner у Microsoft Teams або веб-програма Planner |
Project Standard 2024
Originally starting from 22 999,00 ₴ now starting from 22 999,00 ₴
22 999,00 ₴ 22 999,00 ₴
(одноразове придбання)
-
Локальне рішення для керування проектами для тих, кому не потрібні інструменти для співпраці й інші додаткові функції14.
"Project Professional 2024"
Originally starting from 44 999,00 ₴ now starting from 44 999,00 ₴
44 999,00 ₴ 44 999,00 ₴
(одноразове придбання)
-
Комплексне локальне рішення для керування проектами14.
Project Server
-
Гнучке, масштабоване й локальне рішення для керування портфелями проектів і повсякденними завданнями.
| Project Standard 2024Originally starting from 22 999,00 ₴ now starting from 22 999,00 ₴ 22 999,00 ₴ 22 999,00 ₴ (одноразове придбання) Локальне рішення для керування проектами для тих, кому не потрібні інструменти співпраці й інші додаткові можливості14. | "Project Professional 2024"Originally starting from 44 999,00 ₴ now starting from 44 999,00 ₴ 44 999,00 ₴ 44 999,00 ₴ (одноразове придбання) Комплексне локальне рішення для керування проектами14. | Project Server
Гнучке, масштабоване й локальне рішення для керування портфелями проектів і повсякденними завданнями.
|
Project Standard 2024 | Project Professional 2024 | Project Server | |
---|---|---|---|
Повністю інстальована й актуальна версія класичної програми Project. Одна ліцензія діє для одного ПК одного користувача. | | | |
Контролюйте графіки проектів і витрати на них. | | | |
Керуйте завданнями, працюйте зі звітами та використовуйте бізнес-аналітику. | | | |
Розподіляйте ресурси. | | | |
Синхронізуйте дані з Project Online і Project Server. | | | |
Ведіть табелі з часом, витраченим на проект і не пов’язані з проектом дії, виставляйте рахунки та виконуйте інші бізнес-завдання. | | | |
Стандартизований процес збору й оцінювання ідей з усієї організації дає змогу керувати вимогами. | | | |
Користуйтеся розширеною аналітикою, щоб вибирати серед пропозицій проекти, які найкраще відповідають стратегічним цілям і обмеженням. | | | |
Ознайомтеся з ресурсами для Planner
Дізнайтеся більше про нову програму Planner
Доступ до підтримки й навчальних ресурсів
Перегляньте майбутні функції Planner
Ознайомитися з останніми новинами про Planner
- [1] Коли завершиться місяць безкоштовного ознайомлення, з вас почне стягуватися відповідна плата. Потрібно вказати дані кредитної картки. Щоб кошти не стягувалися, можна будь-коли скасувати передплату.
- [2] Може знадобитися ліцензія Power BI.
- [3] Хоча остаточна ціна на Microsoft 365 Copilot у Planner ще не оголошена, користувачі з ліцензією на Planner та Project (план 3) або Planner та Project (план 5) зможуть попередньо переглянути можливості Microsoft 365 Copilot у Planner після розгортання цього рішення у своїй організації.
- [4] Преміум-можливості Planner зараз недоступні для користувачів у клієнтах Government Community High (GCCH) і Міністерства оборони. Щоб дізнатися про оновлення, перегляньте дорожню карту Microsoft 365.
- [5] Щоб переглядати завдання, призначені в поданнях "Мої завдання" й "Мій день", необхідна ліцензія Microsoft 365 для комерційного використання.
- [6] Потрібна ліцензія Microsoft Teams.
- [7] Історія завдань зараз недоступна для користувачів у клієнтах Government Community Cloud (GCC), GCC High і Міністерства оборони. Щоб дізнатися про оновлення, перегляньте дорожню карту Microsoft 365.
- [8] Щоб використовувати цикли бізнес‑процесів, необхідна ліцензія на Planner (план 1). Щоб створювати цикли бізнес-процесів, необхідна ліцензія Planner і Project (план 3) або Planner і Project (план 5).
- [9] Перегляньте докладну інформацію про Project.
- [10] Необхідне рішення "Захист даних".
- [11] Перегляньте докладну інформацію про Project для сайтів.
- [12] Перегляньте докладну інформацію про Project Online.
- [13] Перегляньте докладну інформацію про автономний клієнт Project Online.
- [14] Project Standard 2024 і Project Professional 2024 підтримують канал довгострокового обслуговування (LTSC).
- [*] Ціни передплат наведено за місяць. Якщо ви глобальний або обліковий адміністратор, то для онлайн-покупки вам знадобиться план із річним зобов’язанням. Оплачувати рахунок можна щомісяця або щороку. У Центрі адміністрування Microsoft 365 глобальні й облікові адміністратори можуть вибрати потрібний план: з місячним або річним зобов’язанням. Усі інші можуть оформити щомісячну передплату онлайн.
Підпишіться на Microsoft 365