SQL Server 2019: Вашата модерна платформа за данни
Запознайте се с функциите и ползите, които вече са налични в SQL Server 2019.
Сравняване на версиите на SQL Server
Наличност на функциите
Не се поддържа
Поддържа се напълно
Функции | SQL Server 2019 | SQL Server 2017 | SQL Server 2016 |
---|---|---|---|
Аналитична информация за всички ваши данни | |||
Виртуализация на данни с PolyBase[1] | | | |
Производителност на бази данни | |||
База данни в паметта: OLTP в паметта | | | |
База данни в паметта: Постоянна памет[2] | | | |
База данни в паметта: оптимизирана за паметта tempdb | | | |
Работни анализи в реално време | | | |
Интелигентна обработка на заявки | | | |
Интелигентна производителност | | | |
Наличност | |||
Винаги включено | | | |
Ускорено възстановяване на бази данни | | | |
Прочетете за групите за разширяване на наличността | | | |
Защита | |||
Винаги шифровани | | | |
Винаги шифровани със защитени затворени групи | | | |
Откриване и класификация на данни | | | |
Прозрачно шифроване на данни | | | |
Поддръжка на шифроване на архиви | | | |
Шифроване на данните при покой и движение | | | |
Динамично маскиране на данни и защита на ниво ред | | | |
Готовност на облака | |||
Архивиране в Azure | | | |
Аварийно възстановяване в Azure | | | |
Оптимизирани изображения на виртуална машина (VM) в галерията на Azure | | | |
Безплатна асинхронна репликация във виртуални машини на Azure за аварийно възстановяване | | | |
Управление и програмируемост | |||
Поддръжка на Linux | | | |
Поддръжка на контейнери | | | |
Поддръжка на Kubernetes | | | |
Времеви таблици | | | |
Поддръжка на JSON | | | |
Поддръжка на данни на Graph | | | |
Поддръжка на UTF 8 | | | |
Поддръжка на Java | | | |
Azure Data Studio за управление на SQL Server, включително поддръжка за T-SQL чрез бележници | | | |
Сертифициране за съвместимост на бази данни | | | |
Поддръжка на бизнес разузнаване и анализи | |||
Услуги за интеграция, управлявани като сървър | | | |
Табличен семантичен модел на бизнес анализ[3] | | | |
Основни услуги за данни[3] | | | |
Услуги за качество на данните[3] | | | |
Релации "много към много" в таблични модели | | | |
Цялостен мобилен BI на всяко устройство | | | |
Директна заявка на услугите за анализ на SQL Server (SSAS) | | | |
Групи за изчисление в табличен модел | | | |
[1] Само за HDFS и съхранение в Azure Blob (само за SQL Server 2017 и SQL Server 2016).
[2] Само за опашката на регистрационния файл (само за SQL Server 2017 и SQL Server 2016).
[3] Само изданието SQL Server Enterprise.
Налични издания на SQL Server 2019
Enterprise
Получете достъп до критични за мисията възможности, за да постигнете безпрецедентни мащаби, защита, висока наличност и водеща производителност за вашата база данни от ниво 1, бизнес разузнаване и разширени работни натоварвания за анализ.
Standard
Получете богати възможности за програмиране, иновации в защитата и бърза производителност за приложенията от средно ниво. Лесно надстройте до изданието Enterprise, без да променяте код.
Express
Създавайте малки, управлявани от данни уеб и мобилни приложения с размер до 10 ГБ с тази база данни от начално ниво. Предлага се безплатно.
Developer
Създавайте, тествайте и демонстрирайте приложения, като използвате всички функции на изданието Enterprise във вашите непроизводствени среди за разработване/тестване. Предлага се безплатно.
Следвайте ни
Споделяне на тази страница