Sammenlign tilbud om styring af arbejdsopgaver
Microsoft Planner
Originally starting from Inkluderet now starting from Inkluderet
Inkluderet Inkluderet
i Microsoft 365
-
Planner i Microsoft 365 inkluderer:
-
Samarbejde, kommentarer og deling i realtid ved hjælp af Planner-appen i Microsoft Teams eller Planner-webappen
-
Oprettelse og styring af indholdsrige opgaver med funktioner som filer, tjeklister og etiketter
-
Opgaver organiseret efter Min dag, Mine opgaver og Tildelt til mig
-
Skabeloner til Basic-plan
-
Mulighed for at se rapporter og dashboards2
-
Gitter-, tavle-, planlægnings- og diagramvisninger
-
Mulighed for at se opgaveafhængigheder
-
Sikkerhed, overholdelse af regler og standarder, databeskyttelse, tilgængelighed og Microsoft 365-kundesupport
Planner Plan 1
Originally starting from 69,90 kr. now starting from 69,90 kr.
69,90 kr. 69,90 kr.
bruger pr. måned. betalt årligt
(Årsabonnement – automatisk fornyelse)*
-
Planner Plan 1 inkluderer:
-
Oprettelse og styring af indholdsrige opgaver med funktioner som filer, tjeklister og etiketter
-
Mål for projektet
-
Backlogs og sprints
-
Skabeloner til Premium-plan
-
Mulighed for at bygge rapporter og dashboards2
-
Visninger af gitter, tavle, tidslinje (Gantt) og diagrammer
-
Opgaveafhængigheder
-
Tilpasning og integration
-
Sikkerhed, overholdelse af regler og standarder, databeskyttelse, tilgængelighed og Microsoft 365-kundesupport
Planner og Project Plan 3
Originally starting from 209,60 kr. now starting from 209,60 kr.
209,60 kr. 209,60 kr.
bruger pr. måned. betalt årligt
(Årsabonnement – automatisk fornyelse)*
-
Indeholder alt i Planner Plan 1, plus:
-
Microsoft 365 Copilot i Copilot i Planner (prøveversion)3
-
Opgaveoversigt
-
Oversigter
-
Grundlinje og kritisk vej
-
Funktioner til anmodning om ressourcer
-
Programstyring
-
Porteføljer i Planner
-
Projektøkonomi, budgettering og omkostningsberegning
-
Avancerede afhængigheder med lead og lag
-
Project Online-skrivebordsklient
-
Project Online
Planner og Project Plan 5
Originally starting from 384,20 kr. now starting from 384,20 kr.
384,20 kr. 384,20 kr.
bruger pr. måned. betalt årligt
(Årsabonnement – automatisk fornyelse)*
-
Indeholder alt i Planner og Project Plan 3 plus:
-
Avanceret porteføljestyring
-
Enterprise ressource management og tildeling
| Microsoft PlannerOriginally starting from Inkluderet now starting from Inkluderet Inkluderet Inkluderet i Microsoft 365 Organiser teamwork og administrer opgaver og planer i Planner-appen i Microsoft Teams eller i din webbrowser. | Tidligere Project Plan 1 Planner Plan 1Originally starting from 69,90 kr. now starting from 69,90 kr. 69,90 kr. 69,90 kr. bruger pr. måned. betalt årligt (Årsabonnement – automatisk fornyelse)* Udfør effektivt projekter og planer med omfattende rapportering, projektmål, afhængigheder, personaleledelse, backlogs og sprints. | Tidligere Project Plan 3 Planner og Project Plan 3Originally starting from 209,60 kr. now starting from 209,60 kr. 209,60 kr. 209,60 kr. bruger pr. måned. betalt årligt (Årsabonnement – automatisk fornyelse)* Planlæg og udfør projekter med Microsoft 365 Copilot i Planner (prøveversion)3 og avancerede projektstyringsfunktioner. Inkluderer Project Online-klient til stationær pc og Project Online. | Tidligere Project Plan 5 Planner og Project Plan 5Originally starting from 384,20 kr. now starting from 384,20 kr. 384,20 kr. 384,20 kr. bruger pr. måned. betalt årligt (Årsabonnement – automatisk fornyelse)* Administrer og optimer dine projektporteføljer for at prioritere initiativer og fremme effektiv ressourcestyring. Inkluderer Project Online-klient til stationær pc og Project Online. |
Microsoft Planner | Microsoft Planner Plan 1 | Planner og Project Plan 3 | Planner og Project Plan 5 | |
---|---|---|---|---|
| ||||
Kunstig intelligens og Microsoft 365 Copilot-oplevelser | | | | |
Generer nye planer, sætte mål, spore status og reagere på ændringer, efterhånden som projekter udvikler sig med Microsoft 365 Copilot i Planner (prøveversion). | | | | |
Enkel, samlet oplevelse til at styre opgaver, planer og projekter4 | | | | |
Se opgaver, der er tildelt til dig på tværs af basic-planer, fra Teams-mødenotater, opgaver fra Microsoft Loop-komponenter og andre kilder i dedikerede visninger af Mine opgaver og Min dag. | | Se vilkår5 | Se vilkår5 | Se vilkår5 |
Samarbejde | | | | |
Administrer planer – inklusive fildeling, chats, samtaler, møder og andre funktioner – i Teams.6 | | | | |
Det er nemt at tilføje nye samarbejdspartnere og give andre personer, også dem uden for din organisation mulighed for at se eller opdatere planoplysninger, f.eks. opgaver. | | | | |
Arbejd sammen med interessenter og teammedlemmer om at redigere og opdatere opgavelister, projektplaner og andre planelementer i realtid. | | | | |
Brug visningen Personer til at se hvert teammedlems arbejdsmængde på projektet, find ud af, hvem der er over- eller underallokeret, og afbalancer arbejdet ved at trække og slippe opgaver for at omfordele dem. | | | | |
Opret og prioriter opgaver i deres backlogs, definer sprints og deres datagrænser, flyt opgaver mellem sprints og deres respektive backlogs, og byg rapporter, der inkluderer disse data. | | | | |
Interoperabilitet og integration med Microsoft og andre apps og løsninger | | | | |
Interoperabilitet med Microsoft Outlook. | | | | |
Interoperabilitet med Microsoft-tjenester og tjenester, der ikke er fra Microsoft ved hjælp af Power Automate. | | | | |
Planlægning | | | | |
Gruppér opgaver visuelt med fælles attributter ved hjælp af etiketter, og tilføj specifikke aktiviteter, der skal udføres inden for hver opgave, ved hjælp af tjeklister. | | | | |
Brug gittervisning til at planlægge og administrere projekter ved brug af en ordnet liste af opgaver. | | | | |
Brug visningen Tavle (med forudbyggede og brugerdefinerede opgavetavler) til visuelt at spore projektopgaver for bedre arbejdsproces og status. | | | | |
Start dine projekter hurtigt og nemt ved at bruge forudbyggede skabeloner. | | | | |
Brug tidslinjevisningen (Gantt) til at spore og forstå datoer, opgaver og forholdet mellem projektopgaver i en visuel tidslinjevisning. | | | | |
Opret opgaveafhængigheder. | | | | |
Fremhæv de vigtige opgaver for at hjælpe dig med at prioritere ressourcer og opgaver, så du kan færdiggøre dit arbejde til tiden ved hjælp af den kritiske vej. | | | | |
Opret en brugerdefineret arbejdsuge ved at vælge arbejdsdage og se projektplanen blive opdateret automatisk for at planlægge arbejde på de valgte dage. | | | | |
Identificer hurtigt nylige fremskridt eller ændringer, der har påvirket tidsplanen, med opgaveoversigt.7 | | | | |
Ressource-, program- og porteføljestyring | | | | |
Planlæg, udfør og kontroller flere relaterede projekter eller initiativer inden for projekterne for at nå strategiske mål eller forretningsmæssige mål. | | | | |
Opret avancerede afhængigheder med lead og lag. | | | | |
Brug visningen Opgaver til at definere indsatsen mere fleksibelt inden for en given tidsperiode for en opgave og afspejle mønstret for, hvordan arbejdet bliver udført med større nøjagtighed pr. ressource. | | | | |
Book ressourcer til et projekt og sørg for, at de ikke er overbelastede. | | | | |
Vis og sammenlign, hvordan ressourcer anvendes på tværs af projekter for at optimere opgaver. | | | | |
Rapportering | | | | |
Følg og vurder projektets status visuelt i et dashboard ved hjælp af diagrammer. | | | | |
Brug forudbyggede og brugerdefinerede dashboards og rapporter til at spore fremskridt i projekter, ressourcer, programmer og porteføljer. | Skrivebeskyttet adgang | | | |
Opbyg visuelle, interaktive oversigter ved at samle forskellige projekttyper på tværs af din virksomhed, så du får bedre synlighed. | Skrivebeskyttet adgang | Skrivebeskyttet adgang | | |
Platform | | | | |
Reducer antallet af gentagelser, og strømlin overholdelsen af regler og angivne standarder ved at automatisere arbejds- og forretningsprocesser med Power Automate.8 | | | | |
Skræddersy oplevelser til opgave- og projektstyring for at spare tid og opfylde specifikke behov med API'er.9 | | | | |
Hent og evaluer projektidéer fra hvor som helst i virksomheden gennem en standardiseret proces. | | | | |
Sikkerhed og overholdelse af regler og standarder | | | | |
Identificer datarisici og håndter krav om overholdelse af regler og standarder i forbindelse med begivenheder og aktiviteter. 10 | | | | |
Kontrollér adgangen med Microsoft 365-grupper. | | | | |
Brug den fuldt installerede, opdaterede Project Online-klient til stationær pc. Installer appen på op til fem pc'er pr. bruger. | | | | |
Vælg det abonnement, der passer bedst til din organisations behov for arbejdsledelse. | Planner-appen i Microsoft Teams eller Planner-webappen |
Project Standard 2024
Originally starting from 6.899,99 kr. now starting from 6.899,99 kr.
6.899,99 kr. 6.899,99 kr.
(engangskøb)
-
Projektstyring i det lokale miljø for dem, der ikke har brug for samarbejdsværktøjer og andre avancerede funktioner.14
Project Professional 2024
Originally starting from 11.999,99 kr. now starting from 11.999,99 kr.
11.999,99 kr. 11.999,99 kr.
(engangskøb)
-
En omfattende løsning til projektstyring i det lokale miljø.14
Project Server
-
En fleksibel, skalerbar og lokal løsning til projektporteføljestyring og styring af daglige projekt- og arbejdsopgaver.
| Project Standard 2024Originally starting from 6.899,99 kr. now starting from 6.899,99 kr. 6.899,99 kr. 6.899,99 kr. (engangskøb) Projektstyring i det lokale miljø for dem, der ikke har brug for samarbejdsværktøjer og andre avancerede funktioner.14 | Project Professional 2024Originally starting from 11.999,99 kr. now starting from 11.999,99 kr. 11.999,99 kr. 11.999,99 kr. (engangskøb) En omfattende løsning til projektstyring i det lokale miljø.14 | Project Server
En fleksibel, skalerbar og lokal løsning til projektporteføljestyring og styring af daglige projekt- og arbejdsopgaver.
|
Project Standard 2024 | Project Professional 2024 | Project Server | |
---|---|---|---|
Fuldt installeret og opdateret Project-skrivebordsprogram. Én licens dækker 1 pc pr. person. | | | |
Administrer projektskemaer og omkostninger. | | | |
Administrer opgaver, rapporter og business intelligence. | | | |
Administrer ressourcer. | | | |
Synkroniser med Project Online og Project Server. | | | |
Indsend timesedler for at registrere projekt- og ikke-projekttid mht. løn, fakturering og andre forretningsmæssige formål. | | | |
Administrer krav ved at registrere og evaluere projektidéer fra alle steder i organisationen i en standardiseret proces. | | | |
Brug avancerede analyser til at vælge de projektforslag, der bedst passer til dine strategiske mål og lever op til eventuelle begrænsninger. | | | |
Udforsk ressourcer i Planner
Få mere at vide om det nye Planner
Få adgang til support og læringsressourcer
Se kommende funktioner til Planner
Få de seneste nyheder om Planner
- [1] Når din prøveperiode på en måned udløber, bliver du opkrævet det gældende abonnementsgebyr. Der kræves et kreditkort. Du kan annullere når som helst for at stoppe fremtidige opkrævninger.
- [2] Kræver muligvis en Power BI-licens.
- [3] Den endelige prisfastsættelse for Microsoft 365 Copilot i Planner er endnu ikke blevet annonceret, men brugere med licens til Planner og Project Plan 3 eller Planner og Project Plan 5 kan få en forhåndsvisning af funktionaliteten i Microsoft 365 Copilot i Planner, når det er udrullet til deres organisation.
- [4] Premium-funktionerne i Planner er i øjeblikket ikke tilgængelige for kunder i Government Community Cloud High (GCCH) og Department of Defense (DoD)-lejere. Se Microsoft 365-oversigten for opdateringer.
- [5] Kræver en kommerciel Microsoft 365-licens for at se de opgaver, du har fået tildelt, i de dedikerede visninger Mine opgaver og Min dag.
- [6] Kræver en Microsoft Teams-licens.
- [7] Opgaveoversigt er i øjeblikket ikke tilgængelige for kunder i Government Community Cloud (GCC), GCC High og Department of Defense (DoD). Se Microsoft 365-oversigten for opdateringer.
- [8] Kræver en Planner Plan 1-licens for at bruge forretningsprocesflow. Kræver en Planner and Project Plan 3- eller Planner and Project Plan 5-licens for at oprette forretningsprocesflow.
- [9] Se flere detaljer om Project.
- [10] Udforsk Microsoft Purview Information Protection.
- [11] Se flere oplysninger om Project til internettet.
- [12] Se flere detaljer om Project Online.
- [13] Se flere oplysninger om Project Online-klienten til stationær pc.
- [14] Både Project Standard 2024 og Project Professional 2024 understøtter langtids-servicekanal (LTSC).
- [*] De viste abonnementspriser er pr. måned. Hvis du er global administrator eller faktureringsadministrator er en årlig binding påkrævet for at købe online. Du kan vælge at betale pr. måned eller på årsbasis. I Microsoft 365 Administration kan globale administratorer og faktureringsadministratorer vælge abonnementer med enten månedlig eller årlig binding. Alle andre kan købe et månedligt abonnement online.
Følg Microsoft 365