Angebote für die Aufgabenverwaltung im Vergleich
Microsoft Planner
Originally starting from Enthalten now starting from Enthalten
Enthalten Enthalten
in Microsoft 365
-
Planner in Microsoft 365 umfasst:
-
Zusammenarbeit, Kommentare und Freigabe in Echtzeit mit der Planner-App in Microsoft Teams oder der Planner-Web-App
-
Erstellen und Verwalten inhaltsreicher Aufgaben mit Funktionen wie Dateien, Checklisten und Bezeichnungen
-
Organisieren von Aufgaben nach „Mein Tag“, „Meine Aufgaben“ und „Mir zugewiesen“
-
Vorlagen aus dem Basic-Plan
-
Fähigkeit zur Anzeige von Berichten und Dashboards2
-
Ansichten „Raster“, „Board“, „Zeitplan“ und „Diagramme“
-
Fähigkeit zur Anzeige von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben
-
Sicherheit, Compliance, Datenschutz, Barrierefreiheit und Microsoft 365-Support
Planner-Plan 1
Originally starting from € 9,40 now starting from € 9,40
€ 9,40 € 9,40
Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung
(Jahresabonnement mit automatischer Verlängerung)*
-
Planner Plan 1 enthält:
-
Erstellen und Verwalten inhaltsreicher Aufgaben mit Funktionen wie Dateien, Checklisten und Bezeichnungen
-
Projektziele
-
Backlogs und Sprints
-
Vorlagen aus dem Premium-Plan
-
Fähigkeit zum Erstellen von Berichten und Dashboards2
-
Anzeige von Raster, Board, Zeitachse (Gantt) und Diagrammen
-
Abhängigkeiten zwischen Aufgaben
-
Anpassung und Integration
-
Sicherheit, Compliance, Datenschutz, Barrierefreiheit und Microsoft 365-Support
Planner und Project Plan 3
Originally starting from € 28,10 now starting from € 28,10
€ 28,10 € 28,10
Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung
(Jahresabonnement mit automatischer Verlängerung)*
-
Der ganze Funktionsumfang von Planner Plan 1 plus:
-
Microsoft 365 Copilot in Planner (Vorschau)3
-
Aufgabenverlauf
-
Roadmaps
-
Baselines und kritischer Pfad
-
Funktionen zur Ressourcenanforderung
-
Programmverwaltung
-
Portfolios in Planner
-
Projektfinanzen, Budgetplanung und Nachkalkulation
-
Erweiterte Abhängigkeiten mit Lead und Lag
-
Project Online-Desktopclient
-
Project Online
Planner und Project Plan 5
Originally starting from € 51,50 now starting from € 51,50
€ 51,50 € 51,50
Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung
(Jahresabonnement mit automatischer Verlängerung)*
-
Der ganze Funktionsumfang von Planner und Project Plan 3 plus:
-
Erweiterte Portfolioverwaltung
-
Ressourcenmanagement und -zuteilung in Unternehmen
| Microsoft PlannerOriginally starting from Enthalten now starting from Enthalten Enthalten Enthalten in Microsoft 365 Organisieren Sie Teamarbeit, und verwalten Sie Aufgaben und Pläne in der Planner-App – in Microsoft Teams oder in Ihrem Webbrowser. | Früher Project Plan 1 Planner-Plan 1Originally starting from € 9,40 now starting from € 9,40 € 9,40 € 9,40 Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung (Jahresabonnement mit automatischer Verlängerung)* Setzen Sie Projekte und Pläne effizient um – mit detaillierter Berichterstellung, Projektzielen, Abhängigkeiten, Personalmanagement, Backlogs und Sprints. | Früher Project Plan 3 Planner und Project Plan 3Originally starting from € 28,10 now starting from € 28,10 € 28,10 € 28,10 Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung (Jahresabonnement mit automatischer Verlängerung)* Planen und realisieren Sie Projekte mit Microsoft 365 Copilot in Planner (Vorschau)3 und erweiterten Funktionen für das Projektmanagement. Umfasst den Project Online-Desktopclient und Project Online. | Früher Project Plan 5 Planner und Project Plan 5Originally starting from € 51,50 now starting from € 51,50 € 51,50 € 51,50 Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung (Jahresabonnement mit automatischer Verlängerung)* Verwalten und optimieren Sie Ihre Projektportfolios, um Initiativen zu priorisieren und effiziente Ressourcenverwaltung zu fördern. Umfasst den Project Online-Desktopclient und Project Online. |
Microsoft Planner | Microsoft Planner Plan 1 | Planner und Project Plan 3 | Planner und Project Plan 5 | |
---|---|---|---|---|
| ||||
KI- und Microsoft 365 Copilot-Erfahrungen | | | | |
Mit Microsoft 365 Copilot in Planner (Vorschau) können Sie während des Projektverlaufs neue Pläne generieren, Ziele setzen, den Status verfolgen und auf Veränderungen reagieren. | | | | |
Einfache, einheitliche Erfahrung bei der Aufgaben-, Plan- und Projektverwaltung4 | | | | |
Aufgaben, die Ihnen in verschiedenen Basic-Plänen zugewiesen wurden, in individuellen Ansichten wie „Meine Aufgaben“ und „Mein Tag“ anzeigen – aus Teams-Besprechungsnotizen, Aufgaben aus Microsoft Loop-Komponenten und weiteren Quellen. | | Siehe Produktbedingungen5 | Siehe Produktbedingungen5 | Siehe Produktbedingungen5 |
Zusammenarbeit | | | | |
Pläne mit Funktionen wie Dateifreigabe, Chats, Unterhaltungen, Besprechungen usw. in Teams verwalten6 | | | | |
Mühelos neue Projektbeteiligte hinzufügen und anderen – auch unternehmensfremden Personen – die Anzeige oder Aktualisierung von Plandetails wie Aufgaben erlauben. | | | | |
Mit Beteiligten und Teammitgliedern zusammenarbeiten, um Aufgabenlisten, Projektzeitpläne und weitere Planelemente gemeinsam in Echtzeit zu bearbeiten und zu aktualisieren | | | | |
Projektauslastung einzelner Teammitglieder über die Ansicht „Personen“ anzeigen, Über- oder Unterauslastung ermitteln und Arbeit durch die Neuzuweisung von Aufgaben per Drag & Drop gleichmäßig verteilen | | | | |
Aufgaben erstellen und in Backlogs priorisieren, Sprints und zugehörige Fristen festlegen, Aufgaben und entsprechende Backlogs zwischen Sprints verschieben und auf Basis dieser Daten Berichte erstellen | | | | |
Interoperabilität mit und Integrationen in Apps und Lösungen von Microsoft und anderen Anbietern | | | | |
Interoperabilität mit Microsoft Outlook | | | | |
Interoperabilität mit Microsoft und Microsoft-fremden Diensten über Power Automate. | | | | |
Planung | | | | |
Aufgaben mit gemeinsamen Attributen mithilfe von Bezeichnungen visuell gruppieren und spezifische Aktivitäten hinzufügen, die im Rahmen jeder Aufgabe anhand von Checklisten zu erledigen sind | | | | |
Projekte mit einer sortierten Aufgabenliste in der Rasteransicht planen und verwalten | | | | |
Projektaufgaben in der Board-Ansicht (über vordefinierte und eigene Task Boards) visuell nachverfolgen, um bessere Einblicke in den Workflow und Status zu erhalten | | | | |
Projekte über vordefinierte Vorlagen schnell und einfach starten | | | | |
Termine, Zuweisungen und Beziehungen zwischen Projektaufgaben in der Zeitachsenansicht (Gantt) nachverfolgen und nachvollziehen | | | | |
Abhängigkeiten zwischen Aufgaben erstellen | | | | |
Wichtige Aufgaben im kritischen Pfad hervorheben, um Ressourcen und Zuweisungen leichter zu priorisieren und die Arbeit fristgerecht zu erledigen | | | | |
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Arbeitswoche, indem Sie Ihre Arbeitstage auswählen. Der Projektplan aktualisiert sich automatisch und plant die Arbeit für die ausgewählten Tage. | | | | |
Identifizieren Sie anhand des Aufgabenverlaufs schnell den aktuelle Status oder Änderungen, die sich auf den Zeitplan auswirken.7 | | | | |
Ressourcen-, Programm- und Portfoliomanagement | | | | |
Mehrere zusammenhängende Projekte oder Initiativen im Rahmen der Projekte planen, durchführen und überwachen, um strategische Ziele oder Geschäftsziele zu erreichen | | | | |
Erweiterte Abhängigkeiten mit Lead und Lag erstellen | | | | |
Aufwand innerhalb einer bestimmten aufgabenspezifischen Zeitspanne flexibler definieren und das Arbeitsmuster pro Ressource genauer abbilden | | | | |
Projektressourcen buchen und Überlastung vermeiden | | | | |
Ressourceneinsatz zwischen Projekten prüfen und vergleichen, um Zuweisungen zu optimieren | | | | |
Berichterstellung | | | | |
Verfolgen und bewerten Sie Projektfortschritte visuell in einem Dashboard mithilfe von Diagrammen. | | | | |
Verwenden Sie vorgefertigte und benutzerdefinierte Dashboards und Berichte, um den Fortschritt von Projekten, Ressourcen, Programmen und Portfolios zu verfolgen. | Schreibgeschützter Zugriff | | | |
Fassen Sie verschiedene Projekttypen in Ihrem Unternehmen zusammen und erstellen Sie visuelle, interaktive Roadmaps für mehr Transparenz. | Schreibgeschützter Zugriff | Schreibgeschützter Zugriff | | |
Plattform | | | | |
Reduzieren Sie Wiederholungen und optimieren Sie Compliance durch die Automatisierung von Arbeits- und Geschäftsprozessflows mit Power Automate.8 | | | | |
Passen Sie Aufgaben- und Projektmanagement mithilfe von APIs individuell an, um Zeit zu sparen und spezifische Anforderungen zu erfüllen.9 | | | | |
Erfassen und bewerten Sie Projektideen aus dem ganzen Unternehmen über einen standardisierten Prozess. | | | | |
Sicherheit und Compliance | | | | |
Erkennen Sie Datenrisiken und verwalten Sie gesetzliche Complianceanforderungen in Bezug auf Ereignisse und Aktivitäten. 10 | | | | |
Zugriff mit Microsoft 365-Gruppen steuern. | | | | |
Vollständig installierten und stets aktuellen Project Online-Desktopclient verwenden App auf bis zu fünf PCs pro Benutzerin/Benutzer installieren | | | | |
Den Plan wählen, der die Aufgabenverwaltungsanforderungen Ihres Unternehmens am besten erfüllt | Planner-App in Microsoft Teams oder die Planner-Web-App |
Project Standard 2024
Originally starting from € 929,00 now starting from € 929,00
€ 929,00 € 929,00
(einmaliger Erwerb)
-
Lokale Projektmanagementlösung für Benutzer, die keine teamorientierten Werkzeuge oder andere erweiterte Funktionen benötigen.14
Project Professional 2024
Originally starting from € 1.659,00 now starting from € 1.659,00
€ 1.659,00 € 1.659,00
(einmaliger Erwerb)
-
Eine lokale Komplettlösung für das Projektmanagement.14
Project Server
-
Eine flexible, skalierbare lokale Lösung für das Projekt- und Portfoliomanagement sowie die tägliche Projekt- und Aufgabenverwaltung
| Project Standard 2024Originally starting from € 929,00 now starting from € 929,00 € 929,00 € 929,00 (einmaliger Erwerb) Lokale Projektmanagementlösung für Benutzer, die keine teamorientierten Werkzeuge oder andere erweiterte Funktionen benötigen.14 | Project Professional 2024Originally starting from € 1.659,00 now starting from € 1.659,00 € 1.659,00 € 1.659,00 (einmaliger Erwerb) Eine lokale Komplettlösung für das Projektmanagement.14 | Project Server
Eine flexible, skalierbare lokale Lösung für das Projekt- und Portfoliomanagement sowie die tägliche Projekt- und Aufgabenverwaltung
|
Project Standard 2024 | Project Professional 2024 | Project Server | |
---|---|---|---|
Vollständig installierte und stets aktuelle Project-Desktopanwendung. Eine Lizenz gilt für 1 PC pro Person. | | | |
Projektzeitpläne und Kosten verwalten | | | |
Vorgangsverwaltung, Berichterstellung und Business Intelligence | | | |
Ressourcen verwalten | | | |
Synchronisierung mit Project Online oder Project Server | | | |
Arbeitszeittabellen mit dem projektbezogenen und nicht-projektbezogenen Aufwand erfassen – z. B. für die Gehaltsabrechnung und Rechnungsstellung und andere geschäftliche Zwecke | | | |
Bedarf ermitteln, indem Sie Projektideen aus dem ganzen Unternehmen über einen standardisierten Prozess sammeln und bewerten | | | |
Mithilfe von Advanced Analytics Projektvorschläge finden, die genau auf Ihre strategischen Ziele und Vorgaben abgestimmt sind. | | | |
Entdecken Sie Ressourcen zu Planner
Mehr erfahren über den neuen Planner
Support- und Lernressourcen abrufen
Neue Planner-Funktionen kennenlernen
Aktuelle Neuigkeiten zu Planner lesen
- [1] Die Abonnementgebühr wird nach Ende der 1-monatigen kostenlosen Testphase abgebucht. Kreditkarte erforderlich. Sie können jederzeit kündigen, um zukünftige Abbuchungen zu vermeiden.
- [2] Kann eine Power BI-Lizenz erfordern.
- [3] Die endgültigen Preise für Microsoft 365 Copilot in Planner wurden noch nicht bekannt gegeben. Eine Planner und Project Plan 3- oder Planner und Project Plan 5-Lizenz berechtigt Benutzer jedoch zu einer Vorschauversion der Funktionen von Microsoft 365 Copilot in Planner, sobald die App im jeweiligen Unternehmen eingeführt wurde.
- [4] Die Premiumfunktionen von Planner sind derzeit für Kunden in den Mandanten Government Community Cloud High (GCCH) und Department of Defense (DoD) nicht verfügbar. Bitte überprüfen Sie die Microsoft 365-Roadmap für Updates.
- [5] Erfordert eine kommerzielle Microsoft 365-Lizenz, um Ihnen zugewiesene Aufgaben in den spezifischen Ansichten „Meine Aufgaben“ und „Mein Tag“ anzuzeigen.
- [6] Microsoft Teams-Lizenz erforderlich.
- [7] Der Aufgabenverlauf ist derzeit für Kunden in den Mandanten Government Community Cloud (GCC), GCC High und Department of Defense (DoD) nicht verfügbar. Bitte überprüfen Sie die Microsoft 365-Roadmap für Updates.
- [8] Planner Plan 1-Lizenz erforderlich für die Benutzung von Geschäftsprozessflows. Planner und Project Plan 3- oder Planner und Project Plan 5-Lizenz erforderlich, um Geschäftsprozessflows zu erstellen.
- [9] Ausführliche Informationen zu Project anzeigen.
- [10] Microsoft Purview Information Protection erforderlich.
- [11] Ausführliche Informationen zu Project für das Web anzeigen.
- [12] Ausführliche Informationen zu Project Online anzeigen.
- [13] Ausführliche Informationen zum Project Online-Desktopclient anzeigen.
- [14] Sowohl Project Standard 2024 als auch Project Professional 2024 unterstützen LTSC (Long-Term Servicing Channel).
- [*] Die Abonnementpreise gelten pro Monat. Wenn Sie globale*r Administrator*in oder Abrechnungsadministrator*in sind, müssen Sie online ein Jahresabonnement erwerben. Sie können monatlich oder jährlich bezahlen. Im Microsoft 365 Admin Center können sich globale Administrator*innen oder Abrechnungsadministrator*innen für einen Plan mit jährlicher oder monatlicher Verpflichtung entscheiden. Alle anderen können online ein Monatsabonnement erwerben.
Microsoft 365 folgen