Uvedite Microsoft Teams u sobe za sastanke.
Transformirajte svoje prostore za sastanke uz Microsoft Teams Rooms
Microsoft Teams Rooms – osnovno
Originally starting from Besplatno now starting from Besplatno
Besplatno Besplatno
(dostupno bez naknade, potreban je certificirani uređaj za Teams ograničen na 25 prostorija)
-
Pridruživanje jednim dodirom za brz početak rada na sastancima
-
Bežično slanje za jednostavno zajedničko korištenje sadržaja
-
Zajedničko digitalno platno omogućuje suradnju u stvarnom vremenu svakom sudioniku
Microsoft Teams Rooms Pro
Originally starting from €37.40 now starting from €37.40
€37.40 €37.40
po sobi mjesečno, plaća se godišnje
(Godišnja pretplata – obnavlja se automatski)1
Sve značajke koje sadrži Microsoft Teams Rooms – osnovno i sljedeće:
-
S lakoćom prijeđite na hibridne sastanke uz okruženja za audiouređaje i videouređaje pogonjena umjetnom inteligencijom, kao temelj za fokusiranije sastanke koji omogućuju bolju suradnju
-
Povećajte angažman uz napredna okruženja za sastanke kao što su inkluzivni rasporedi videoprikaza i soba, upozorenja u oblačićima za čavrljanje te prilagodbe
-
Preduhitrite prekide rada uz upravljanje i sigurnost na razini tvrtke, uključujući kontrolu pristupa, udaljenu konfiguraciju i analitiku uređaja, kao i integraciju upravljanja IT uslugama (ITSM)
-
Pametno upravljajte svojim sobama uz radnje pogonjene umjetnom inteligencijom kojima se automatiziraju ažuriranja, otkrivanje problema i rješavanje problema na svim razinama
| Microsoft Teams Rooms – osnovnoOriginally starting from Besplatno now starting from Besplatno Besplatno Besplatno (dostupno bez naknade, potreban je certificirani uređaj za Teams ograničen na 25 prostorija) | Microsoft Teams Rooms ProOriginally starting from €37.40 now starting from €37.40 €37.40 €37.40 po sobi mjesečno, plaća se godišnje (Godišnja pretplata – obnavlja se automatski)1 |
Microsoft Teams Rooms – osnovno | Microsoft Teams Rooms Pro | |
---|---|---|
| ||
Podržana okruženja | | |
Teams Rooms u sustavu Windows | | |
Teams Rooms u sustavu Android® | | |
Teams Rooms na uređaju Surface Hub | | |
Pridruživanje sastanku | | |
Pridruživanje jednim dodirom | | |
Pridruživanje iz blizine | | |
ID sastanka | | |
Trenutačni sastanak (pokretanje ad hoc sastanka) | | |
Izravno pridruživanje gostiju za sastanke servisa Zoom i Webex | | |
Pridruživanje sastancima u oblacima aplikacije Teams | | |
Registracija putem panela za Teams | | |
Zajedničko korištenje i suradnja | | |
Zajedničko korištenje i prikaz svih vrsta sadržaja na servisu Teams | | |
Zajedničko korištenje analogne bijele ploče s pametnim snimanjem sadržaja | | |
Angažiranost na sastancima | | |
Galerija videozapisa aplikacije Teams s više mogućnosti rasporeda | | |
Prvi red | | |
Zajednički način rada | | |
Velika galerija (do 50 videozapisa) | | |
Podjela galerije na dva zaslona | | |
Angažman putem čavrljanja i komponenti za Loop | | |
Pozivi | | |
Upućivanje i primanje poziva među kolegama i unutar grupe | | |
Telefonski sustav u okruženju Microsoft 365 | | |
Upućivanje i primanje poziva putem Poziva za Microsoft Teams. Zahtijeva tarifu za pozive. | | |
Inteligentni zvuk i videoprikaz (možda će biti potrebni dodatni periferni uređaji) | | |
Podrška za inteligentne zvučnike za transkripciju uživo s prepoznavanjem govornika | | |
Podrška za inteligentnu kameru s više strujanja videozapisa | | |
Podrška za više kamera | | |
Panoramski prikaz sobe | | |
Udaljeno upravljanje za PTZ | | |
Smanjenje šuma potpomognuto umjetnom inteligencijom | | |
Brojenje osoba | | |
Sigurnost i usklađenost | | |
Siguran operacijski sustav | | |
Sigurnost na razini sustava (kao što su sigurno pokretanje i dodijeljeni pristup) | | |
Upravljanje krajnjim točkama uz Microsoft Intune i Microsoft Configuration Manager | | |
Napredno grupiranje i uvjetni pristup servisa Microsoft Entra ID (prije Azure Active Directory) | | |
Upravljanje uređajima | | |
Registracija i inventar centra za administratore aplikacije Teams | | |
Automatska ažuriranja softvera | | |
Detaljne informacije o sustavu i konfiguraciji | | |
Upravljanje stanjem periferije sustava | | |
Udaljeno konfiguriranje postavki | | |
Povijest i aktivnost uređaja | | |
Upozoravanje uređaja | | |
Analitika uređaja | | |
Prilagođeno označavanje | | |
Ažuriranja aplikacija i servis za popravak potpomognut umjetnom inteligencijom koji su prethodno bili dio ponude upravljanih servisa u sklopu programa Microsoft Teams Rooms Premium | | |
Microsoft Teams Rooms – osnovnoOriginally starting from Besplatno now starting from Besplatno Besplatno Besplatno (dostupno bez naknade, potreban je certificirani uređaj za Teams ograničen na 25 prostorija) | Microsoft Teams Rooms ProOriginally starting from €37.40 now starting from €37.40 €37.40 €37.40 po sobi mjesečno, plaća se godišnje (Godišnja pretplata – obnavlja se automatski)1 |
Dostupnost aplikacija za mobilne uređaje ovisi o državi/regiji.
- [1] Nakon što se aktivira pretplata uz plaćanje, uvjeti otkazivanja ovise o vašem statusu novog klijenta, proizvodu i odabirima u vezi s domenom na Microsoftu. Saznajte kako otkazati pretplatu na Microsoft 365 i otkažite je u bilo kojem trenutku u centru za administratore okruženja Microsoft 365. Kada se pretplata otkaže, izbrisat će se svi povezani podaci. Saznajte više o zadržavanju, brisanju i uništavanju podataka u okruženju Microsoft 365.
- [2] Ako ne želite da vam se ubuduće naplaćuje naknada, otkažite besplatnu probnu verziju u bilo kojem trenutku. Nakon razdoblja upotrebe besplatne probne verzije naplatit će se odgovarajući iznos pretplate. Potrebna je kreditna kartica.
Pratite Microsoft Teams