Bandingkan penawaran manajemen kerja
Microsoft Planner
Originally starting from Disertakan now starting from Disertakan
Disertakan Disertakan
di Microsoft 365
-
Planner di Microsoft 365 mencakup:
-
Kolaborasi real-time, komentar, dan berbagi menggunakan aplikasi Planner di Microsoft Teams atau aplikasi web Planner
-
Pembuatan dan manajemen tugas yang berisi beragam konten dengan fitur termasuk file, daftar periksa, dan label
-
Tugas yang diatur berdasarkan Hari Saya, Tugas Saya, dan Ditugaskan kepada saya
-
Templat rencana dasar
-
Kemampuan untuk melihat laporan dan dasbor2
-
Tampilan Kisi, Papan, Jadwal, dan Bagan
-
Kemampuan untuk melihat dependensi tugas
-
Keamanan, kepatuhan, privasi data, aksesibilitas, dan dukungan pelanggan Microsoft 365
Planner Paket 1
Originally starting from USD$10.00 now starting from USD$10.00
USD$10.00 USD$10.00
pengguna/bulan, dibayar tahunan
(Langganan tahunan, diperpanjang otomatis)*
-
Planner Paket 1 mencakup:
-
Pembuatan dan manajemen tugas yang berisi beragam konten dengan fitur termasuk file, daftar periksa, dan label
-
Target proyek
-
Backlog dan sprint
-
Templat rencana premium
-
Kemampuan untuk membuat laporan dan dasbor2
-
Tampilan Kisi, Papan, Garis Waktu (Gantt), dan Bagan
-
Dependensi tugas
-
Kustomisasi dan integrasi
-
Keamanan, kepatuhan, privasi data, aksesibilitas, dan dukungan pelanggan Microsoft 365
Planner dan Project Paket 3
Originally starting from USD$30.00 now starting from USD$30.00
USD$30.00 USD$30.00
pengguna/bulan, dibayar tahunan
(Langganan tahunan, diperpanjang otomatis)*
-
Menyertakan semua yang ada di Planner Paket 1, ditambah:
-
Microsoft 365 Copilot di Planner (pratinjau)3
-
Riwayat tugas
-
Peta strategi
-
Jalur kritis dan garis dasar
-
Kemampuan permintaan sumber daya
-
Manajemen program
-
Portofolio di Planner
-
Keuangan proyek, penganggaran, dan penetapan biaya
-
Dependensi tingkat lanjut dengan lead and lag
-
Klien desktop Project Online
-
Project Online
Planner dan Project Paket 5
Originally starting from USD$55.00 now starting from USD$55.00
USD$55.00 USD$55.00
pengguna/bulan, dibayar tahunan
(Langganan tahunan, diperpanjang otomatis)*
-
Menyertakan semua yang ada dalam Planner dan Project Paket 3, ditambah:
-
Manajemen portofolio tingkat lanjut
-
Alokasi dan manajemen sumber daya perusahaan
| Microsoft PlannerOriginally starting from Disertakan now starting from Disertakan Disertakan Disertakan di Microsoft 365 Atur kerja tim dan kelola tugas serta rencana di aplikasi Planner di Microsoft Teams atau di browser web Anda. | Sebelumnya Project Paket 1 Planner Paket 1Originally starting from USD$10.00 now starting from USD$10.00 USD$10.00 USD$10.00 pengguna/bulan, dibayar tahunan (Langganan tahunan, diperpanjang otomatis)* Jalankan proyek dan rencana secara efektif dengan pelaporan canggih, target proyek, dependensi, manajemen sumber daya manusia, backlog, dan sprint. | Sebelumnya Project Paket 3 Planner dan Project Paket 3Originally starting from USD$30.00 now starting from USD$30.00 USD$30.00 USD$30.00 pengguna/bulan, dibayar tahunan (Langganan tahunan, diperpanjang otomatis)* Rencanakan dan jalankan proyek dengan Microsoft 365 Copilot di Planner (pratinjau)3 dan kemampuan manajemen proyek tingkat lanjut. Menyertakan klien desktop Project Online dan Project Online. | Sebelumnya Project Paket 5 Planner dan Project Paket 5Originally starting from USD$55.00 now starting from USD$55.00 USD$55.00 USD$55.00 pengguna/bulan, dibayar tahunan (Langganan tahunan, diperpanjang otomatis)* Kelola dan optimalkan portofolio proyek Anda untuk memprioritaskan inisiatif dan mendorong pengelolaan sumber daya yang efektif. Menyertakan klien desktop Project Online dan Project Online. |
Microsoft Planner | Microsoft Planner Paket 1 | Planner dan Project Paket 3 | Planner dan Project Paket 5 | |
---|---|---|---|---|
| ||||
Pengalaman AI dan Microsoft 365 Copilot | | | | |
Membuat rencana baru, menetapkan target, melacak status, dan merespons perubahan yang terjadi seiring berkembangnya proyek dengan Microsoft 365 Copilot di Planner (pratinjau). | | | | |
Pengalaman terpadu yang sederhana untuk mengelola tugas, rencana, dan proyek4 | | | | |
Melihat tugas yang ditugaskan kepada Anda di seluruh rencana dasar, dari catatan rapat Teams, tugas dari komponen Microsoft Loop, dan sumber lain dalam tampilan khusus Tugas Saya dan Hari Saya. | | Lihat ketentuan5 | Lihat ketentuan5 | Lihat ketentuan5 |
Kolaborasi | | | | |
Mengelola rencana, termasuk berbagi file, obrolan, percakapan, rapat, dan kemampuan lainnya, di Teams.6 | | | | |
Menambahkan kolaborator baru dengan mudah dan mengizinkan orang lain (bahkan orang di luar organisasi Anda) untuk menampilkan atau memperbarui detail rencana, seperti tugas. | | | | |
Bekerja dengan pemangku kepentingan dan anggota tim untuk mengedit dan memperbarui daftar tugas, jadwal proyek, dan elemen rencana lainnya bersama-sama secara real time. | | | | |
Menggunakan tampilan Orang untuk melihat beban kerja setiap anggota tim pada proyek, menentukan siapa yang beban kerjanya terlalu banyak atau terlalu sedikit, dan menyeimbangkan pekerjaan dengan menyeret dan melepas tugas untuk ditugaskan kembali. | | | | |
Membuat dan memprioritaskan tugas di backlognya, menentukan sprint dan batasan tanggalnya, memindahkan tugas antara sprint dan backlog-nya, dan membuat laporan yang menyertakan data ini. | | | | |
Interoperabilitas dan integrasi dengan Microsoft serta aplikasi dan solusi lainnya | | | | |
Interoperabilitas dengan Microsoft Outlook. | | | | |
Interoperabilitas dengan layanan Microsoft dan non-Microsoft menggunakan Power Automate. | | | | |
Perencanaan | | | | |
Mengelompokkan tugas pada tampilan visual melalui atribut bersama menggunakan label dan tambahkan aktivitas spesifik untuk diselesaikan dalam setiap tugas menggunakan daftar periksa. | | | | |
Menggunakan tampilan Kisi untuk merencanakan dan mengelola proyek menggunakan daftar berurutan dari tugas. | | | | |
Menggunakan tampilan Papan (dengan papan tugas bawaan dan kustom) untuk melacak tugas proyek secara visual untuk meningkatkan alur kerja dan status. | | | | |
Memulai proyek Anda dengan cepat dan mudah menggunakan templat bawaan. | | | | |
Menggunakan tampilan Garis Waktu (Gantt) untuk melacak dan memahami tanggal, tugas, dan hubungan tugas proyek dalam tampilan visual garis waktu. | | | | |
Membuat dependensi tugas. | | | | |
Menyoroti tugas penting guna membantu Anda memprioritaskan sumber daya dan tugas untuk menyelesaikan pekerjaan Anda tepat waktu menggunakan jalur kritis. | | | | |
Membuat minggu kerja kustom dengan memilih hari kerja, lalu jadwal proyek akan diperbarui secara otomatis untuk menjadwalkan pekerjaan pada hari yang dipilih. | | | | |
Mengidentifikasi dengan cepat kemajuan atau perubahan terbaru yang memengaruhi jadwal dengan riwayat tugas.7 | | | | |
Manajemen sumber daya, program, dan portofolio | | | | |
Merencanakan, mengeksekusi, dan mengontrol beberapa proyek atau inisiatif terkait di dalam proyek untuk mencapai target strategis atau tujuan bisnis. | | | | |
Membuat dependensi tingkat lanjut dengan lead dan lag. | | | | |
Menggunakan tampilan Tugas untuk menentukan upaya secara lebih fleksibel dalam rentang waktu tugas tertentu dan mereplikasi pola penyelesaian pekerjaan dengan akurasi lebih tinggi per sumber daya. | | | | |
Mengalokasikan sumber daya untuk proyek dan memastikan sumber daya tersebut tidak kelebihan beban. | | | | |
Lihat dan bandingkan bagaimana sumber daya digunakan dalam berbagai proyek untuk mengoptimalkan tugas. | | | | |
Pelaporan | | | | |
Melacak dan menilai kemajuan proyek Anda secara visual dalam dasbor menggunakan bagan. | | | | |
Menggunakan dasbor dan laporan bawaan dan kustom untuk melacak kemajuan proyek, sumber daya, program, dan portofolio. | Akses tampilan-saja | | | |
Buat peta strategi visual yang interaktif dengan menggabungkan berbagai tipe proyek di organisasi Anda untuk mendapatkan visibilitas yang menyeluruh. | Akses tampilan-saja | Akses tampilan-saja | | |
Platform | | | | |
Mengurangi pengulangan dan menyederhanakan kepatuhan melalui otomatisasi pekerjaan dan alur proses bisnis dengan Power Automate.8 | | | | |
Menyesuaikan pengalaman manajemen proyek dan tugas untuk menghemat waktu dan memenuhi kebutuhan spesifik dengan API.9 | | | | |
Catat dan evaluasi ide proyek dari mana saja di organisasi melalui proses yang telah ditetapkan. | | | | |
Keamanan dan kepatuhan | | | | |
Mengidentifikasi risiko data dan mengelola persyaratan kepatuhan peraturan yang terkait dengan kejadian dan aktivitas. 10 | | | | |
Mengontrol akses dengan Grup Microsoft 365. | | | | |
Menggunakan klien desktop Project Online terbaru yang terinstal sepenuhnya. Menginstal aplikasi hingga di lima PC per pengguna. | | | | |
Pilih paket yang paling sesuai dengan kebutuhan manajemen kerja organisasi Anda. | Aplikasi Planner di Microsoft Teams atau aplikasi web Planner |
Project Standard 2024
Originally starting from Rp11.999.999,00 now starting from Rp11.999.999,00
Rp11.999.999,00 Rp11.999.999,00
(sekali beli)
-
Manajemen proyek lokal bagi yang tidak memerlukan alat kolaborasi dan fitur tingkat lanjut lainnya.14
Project Professional 2024
Originally starting from Rp22.999.999,00 now starting from Rp22.999.999,00
Rp22.999.999,00 Rp22.999.999,00
(sekali beli)
-
Solusi manajemen proyek lokal yang komprehensif.14
Project Server
-
Solusi lokal yang fleksibel dan dapat disesuaikan untuk manajemen portofolio proyek serta manajemen proyek dan pekerjaan harian.
| Project Standard 2024Originally starting from Rp11.999.999,00 now starting from Rp11.999.999,00 Rp11.999.999,00 Rp11.999.999,00 (sekali beli) Manajemen proyek lokal bagi yang tidak memerlukan alat kolaborasi dan fitur tingkat lanjut lainnya.14 | Project Professional 2024Originally starting from Rp22.999.999,00 now starting from Rp22.999.999,00 Rp22.999.999,00 Rp22.999.999,00 (sekali beli) Solusi manajemen proyek lokal yang komprehensif.14 | Project Server
Solusi lokal yang fleksibel dan dapat disesuaikan untuk manajemen portofolio proyek serta manajemen proyek dan pekerjaan harian.
|
Project Standard 2024 | Project Professional 2024 | Project Server | |
---|---|---|---|
Aplikasi desktop Project terbaru yang terinstal sepenuhnya. Satu lisensi mencakup 1 PC per orang. | | | |
Mengelola jadwal dan biaya proyek. | | | |
Mengelola tugas, laporan, dan kecerdasan bisnis. | | | |
Mengelola sumber daya. | | | |
Sinkronisasi dengan Project Online dan Project Server. | | | |
Mengirimkan lembar waktu untuk mencatat waktu proyek dan non-proyek yang digunakan untuk penggajian, pembuatan faktur, dan keperluan bisnis lainnya. | | | |
Mengelola permintaan dengan mencatat dan mengevaluasi ide proyek dari mana saja di organisasi melalui proses yang telah ditetapkan. | | | |
Menggunakan analitik tingkat lanjut untuk memilih proposal proyek yang paling sesuai dengan tujuan strategis dan mematuhi batasan. | | | |
Jelajahi sumber daya Planner
Cari tahu selengkapnya tentang Planner baru
Akses dukungan dan sumber daya pembelajaran
Lihat fitur yang akan hadir untuk Planner
Dapatkan berita terbaru tentang Planner
- [1] Anda akan dikenai biaya langganan yang berlaku setelah uji coba gratis selama satu bulan berakhir. Memerlukan kartu kredit. Batalkan kapan saja agar tidak dikenai tagihan berikutnya.
- [2] Mungkin memerlukan lisensi Power BI.
- [3] Meskipun harga akhir untuk Microsoft 365 Copilot di Planner belum diumumkan, pengguna dengan lisensi Planner dan Project Paket 3 atau Planner dan Project Paket 5 akan dapat melihat pratinjau kemampuan Microsoft 365 Copilot di Planner setelah diluncurkan ke organisasi mereka.
- [4] Kemampuan premium Planner saat ini tidak tersedia bagi pelanggan di penyewa Government Community Cloud High (GCCH) dan Department of Defense (DoD). Tinjau peta strategi Microsoft 365 untuk pembaruan.
- [5] Memerlukan lisensi komersial Microsoft 365 untuk melihat tugas yang ditugaskan kepada Anda dalam tampilan khusus Tugas Saya dan Hari Saya.
- [6] Memerlukan lisensi Microsoft Teams.
- [7] Riwayat tugas saat ini tidak tersedia bagi pelanggan di penyewa Government Community Cloud (GCC), GCC High, dan Department of Defense (DoD). Tinjau peta strategi Microsoft 365 untuk pembaruan.
- [8] Memerlukan lisensi Planner Paket 1 untuk menggunakan alur proses bisnis. Memerlukan lisensi Planner dan Project Paket 3 atau Planner dan Project Paket 5 untuk membuat alur proses bisnis.
- [9] Lihat informasi mendetail tentang Project.
- [10] Memerlukan Perlindungan Informasi Microsoft Purview.
- [11] Lihat informasi mendetail tentang Project untuk web.
- [12] Lihat informasi mendetail tentang Project Online.
- [13] Lihat informasi mendetail tentang klien desktop Project Online.
- [14] Project Standard 2024 dan Project Professional 2024 mendukung Long-Term Servicing Channel (LTSC).
- [*] Harga langganan yang ditampilkan adalah harga per bulan. Jika Anda merupakan administrator penagihan atau global, komitmen tahunan perlu dibeli secara online. Anda dapat memilih untuk membayar secara bulanan atau tahunan. Dalam pusat admin Microsoft 365, administrator penagihan dan global dapat memilih paket komitmen tahunan atau bulanan. Jika bukan administrator penagihan dan global, Anda dapat membeli langganan bulanan secara online
Ikuti Microsoft 365