Confronta le offerte per la gestione del lavoro
Microsoft Planner
Originally starting from Funzionalità inclusa now starting from Funzionalità inclusa
Funzionalità inclusa Funzionalità inclusa
in Microsoft 365
-
Planner in Microsoft 365 include:
-
Collaborazione in tempo reale, commenti e condivisione con l'app Planner in Microsoft Teams o l'app Web Planner
-
Creazione e gestione di attività ricche di contenuti con funzionalità, tra cui file, elenchi di controllo ed etichette
-
Attività organizzate da La mia giornata, Mie attività e Assegnate a me
-
Modelli dei piani di base
-
Possibilità di visualizzare report e dashboard2
-
Viste Griglia, Bacheca, Pianificazione e Grafici
-
Possibilità di visualizzare le dipendenze delle attività
-
Sicurezza, conformità, privacy dei dati, accessibilità e assistenza clienti di Microsoft 365
Planner Piano 1
Originally starting from 9,40 € now starting from 9,40 €
9,40 € 9,40 €
utente/mese, pagamento annuale
(Abbonamento annuale, rinnovo automatico)*
-
Planner - Piano 1 include:
-
Creazione e gestione di attività ricche di contenuti con funzionalità, tra cui file, elenchi di controllo ed etichette
-
Obiettivi di progetto
-
Backlog e sprint
-
Modelli di piani premium
-
Possibilità di creare report e dashboard2
-
Viste Griglia, Bacheca, Sequenza temporale (Gannt) e Grafici
-
Dipendenze delle attività
-
Personalizzazione e integrazione
-
Sicurezza, conformità, privacy dei dati, accessibilità e assistenza clienti di Microsoft 365
Planner e Project Piano 3
Originally starting from 28,10 € now starting from 28,10 €
28,10 € 28,10 €
utente/mese, pagamento annuale
(Abbonamento annuale, rinnovo automatico)*
-
Include tutte le funzionalità di Planner - Piano 1, oltre a:
-
Microsoft 365 Copilot in Planner (anteprima)3
-
Cronologia delle attività
-
Roadmap
-
Baseline e percorsi critici
-
Funzionalità di richiesta di risorse
-
Gestione dei programmi
-
Portfolio in Planner
-
Aspetti finanziari, definizione del budget e determinazione dei costi dei progetti
-
Dipendenze avanzate con lead e lag
-
Client desktop di Project Online
-
Project Online
Planner e Project Piano 5
Originally starting from 51,50 € now starting from 51,50 €
51,50 € 51,50 €
utente/mese, pagamento annuale
(Abbonamento annuale, rinnovo automatico)*
-
Include tutte le funzionalità di Planner e Project - Piano 3, oltre a:
-
Gestione avanzata dei portfolio
-
Gestione e allocazione delle risorse aziendali
| Microsoft PlannerOriginally starting from Funzionalità inclusa now starting from Funzionalità inclusa Funzionalità inclusa Funzionalità inclusa in Microsoft 365 Organizza il lavoro in team e gestisci attività e piani tramite l'app Planner in Microsoft Teams o nel browser. | In precedenza Project - Piano 1 Planner Piano 1Originally starting from 9,40 € now starting from 9,40 € 9,40 € 9,40 € utente/mese, pagamento annuale (Abbonamento annuale, rinnovo automatico)* Gestisci con efficacia progetti e piani con report completi, obiettivi dei progetti, dipendenze, gestione degli utenti, backlog e sprint. | In precedenza Project - Piano 3 Planner e Project Piano 3Originally starting from 28,10 € now starting from 28,10 € 28,10 € 28,10 € utente/mese, pagamento annuale (Abbonamento annuale, rinnovo automatico)* Pianifica ed esegui i progetti con Microsoft 365 Copilot in Planner (anteprima)3 e le funzionalità avanzate per la gestione dei progetti. Include client per desktop Project Online e Project Online. | In precedenza Project - Piano 5 Planner e Project Piano 5Originally starting from 51,50 € now starting from 51,50 € 51,50 € 51,50 € utente/mese, pagamento annuale (Abbonamento annuale, rinnovo automatico)* Gestisci e ottimizza i portfolio di progetti per classificare in ordine di priorità le iniziative e promuovere una gestione delle risorse efficiente. Include client per desktop Project Online e Project Online. |
Microsoft Planner | Microsoft Planner - Piano 1 | Planner e Project - Piano 3 | Planner e Project - Piano 5 | |
---|---|---|---|---|
| ||||
Esperienze con l'IA e Microsoft 365 Copilot | | | | |
Crea nuovi piani, definisci gli obiettivi, monitora lo stato e rispondi ai cambiamenti man mano che i progetti evolvono con Microsoft 365 Copilot in Planner (anteprima). | | | | |
Esperienza semplice e unificata per gestire attività, piani e progetti4 | | | | |
Visualizza le attività assegnate a te nei piani di base, dalle note delle riunioni di Teams, dalle attività dei componenti Microsoft Loop e altre origini nelle viste dedicate La mia giornata e Mie attività. | | Vedi le condizioni5 | Vedi le condizioni5 | Vedi le condizioni5 |
Collaborazione | | | | |
Gestisci i piani, tra cui la condivisione di file, le chat, le conversazioni, le riunioni e altre funzionalità, in Teams.6 | | | | |
Aggiungi facilmente nuovi collaboratori e consenti ad altre persone (anche esterne all'organizzazione) di visualizzare o aggiornare i dettagli dei piani, come le attività. | | | | |
Collabora con stakeholder e membri del team per modificare e aggiornare elenchi di attività, programmazioni di progetti e altri elementi dei piani in tempo reale. | | | | |
Usa la vista Persone per visualizzare il carico di lavoro di ogni membro del team sul progetto, determinare chi ha un carico eccessivo e bilanciare il lavoro trascinando le attività per riassegnarle. | | | | |
Crea e classifica in ordine di priorità le attività nei backlog, definisci gli sprint e i relativi limiti di date, sposta le attività tra gli sprint e i relativi backlog e crea report che includono tali dati. | | | | |
Interoperabilità e integrazioni con soluzioni e app Microsoft e di terzi | | | | |
Interoperabilità con Microsoft Outlook. | | | | |
Interoperabilità con i servizi Microsoft e non Microsoft tramite Power Automate. | | | | |
Pianificazione | | | | |
Raggruppa visivamente le attività con attributi condivisi usando etichette e aggiungi attività specifiche per completare ogni attività usando elenchi di controllo. | | | | |
Usa la visualizzazione Griglia per pianificare e gestire i progetti, utilizzando un elenco ordinato di attività. | | | | |
Usa la visualizzazione Bach (con bacheche di attività predefinite e personalizzate) per monitorare visivamente le attività di progetto per un flusso di lavoro migliore e informazioni di stato più accurate. | | | | |
Avvia i progetti in modo facile e veloce usando modelli predefiniti. | | | | |
Usa la visualizzazione Sequenza temporale (Gantt) per monitorare e comprendere date, assegnazioni e relazioni tra le attività di progetto in una visualizzazione di sequenza temporale visiva. | | | | |
Crea dipendenze delle attività. | | | | |
Evidenzia le attività importanti per classificare in ordine di priorità le risorse e le assegnazioni in modo da completare il lavoro in tempo usando il percorso critico. | | | | |
Crea una settimana lavorativa personalizzata selezionando i giorni di lavoro e osserva l'aggiornamento automatico della pianificazione del progetto per organizzare il lavoro nei giorni selezionati. | | | | |
Identifica rapidamente i progressi o le modifiche recenti che hanno avuto un impatto sulla pianificazione con la cronologia delle attività.7 | | | | |
Gestione di risorse, programmi e portfolio | | | | |
Pianifica, svolgi e controlla più progetti correlati o iniziative all'interno dei progetti per raggiungere obiettivi di business o strategici. | | | | |
Crea dipendenze avanzate con lead e lag. | | | | |
Usa la visualizzazione Assegnazioni per definire il lavoro richiesto in modo più flessibile in un determinato intervallo di tempo di un'attività e riflettere il modo in cui vengono svolte le attività con una maggior precisione per ogni risorsa. | | | | |
Riserva le risorse per un progetto e assicurati che non vengano sovraccaricate. | | | | |
Visualizza e confronta l'uso delle risorse nei vari progetti per ottimizzare le assegnazioni. | | | | |
Creazione di report | | | | |
Monitora visivamente e valuta i progressi del progetto in una dashboard con grafici. | | | | |
Utilizza le dashboard e i report predefiniti e personalizzati per monitorare i progressi relativi a progetti, risorse, programmi e portfolio. | Accesso in sola visualizzazione | | | |
Crea roadmap visive, interattive aggregando diversi tipi di progetto all'interno dell'organizzazione per la visibilità. | Accesso in sola visualizzazione | Accesso in sola visualizzazione | | |
Piattaforma | | | | |
Riduci le ripetizioni e semplifica la conformità attraverso l'automazione dei flussi dei processi di lavoro e aziendali con Power Automate.8 | | | | |
Personalizza le esperienze di gestione dei progetti e delle attività per risparmiare tempo e soddisfare esigenze specifiche con le API.9 | | | | |
Acquisisci e valuta idee di progetto provenienti da qualsiasi reparto dell'organizzazione attraverso un processo standardizzato. | | | | |
Sicurezza e conformità | | | | |
Identifica i rischi dei dati e gestisci i requisiti di conformità normativa associati a eventi e attività. 10 | | | | |
Controlla l'accesso con Gruppi di Microsoft 365. | | | | |
Usa l'app client per desktop Project Online completamente installata e aggiornata. Installa l'app su un massimo di 5 PC per utente. | | | | |
Scegli il piano più adatto alle esigenze di gestione del lavoro della tua organizzazione. | App Planner in Microsoft Teams o app Web Planner |
Project Standard 2024
Originally starting from 929,00 € now starting from 929,00 €
929,00 € 929,00 €
(acquisto singolo)
-
Soluzione locale per la gestione dei progetti destinata a chi non ha bisogno di strumenti di collaborazione e altre funzionalità avanzate.14
Project Professional 2024
Originally starting from 1.659,00 € now starting from 1.659,00 €
1.659,00 € 1.659,00 €
(acquisto singolo)
-
Una soluzione locale completa per la gestione dei progetti.14
Project Server
-
Una soluzione locale, flessibile e scalabile per Project Portfolio Management e per la gestione quotidiana di progetti e lavoro.
| Project Standard 2024Originally starting from 929,00 € now starting from 929,00 € 929,00 € 929,00 € (acquisto singolo) Soluzione locale per la gestione dei progetti destinata a chi non ha bisogno di strumenti di collaborazione e altre funzionalità avanzate.14 | Project Professional 2024Originally starting from 1.659,00 € now starting from 1.659,00 € 1.659,00 € 1.659,00 € (acquisto singolo) Una soluzione locale completa per la gestione dei progetti.14 | Project Server
Una soluzione locale, flessibile e scalabile per Project Portfolio Management e per la gestione quotidiana di progetti e lavoro.
|
Project Standard 2024 | Project Professional 2024 | Project Server | |
---|---|---|---|
Applicazione desktop Project completamente installata e aggiornata. Una licenza è valida per un PC a persona. | | | |
Gestione di pianificazioni e costi dei progetti. | | | |
Gestione di attività, report e business intelligence. | | | |
Gestione delle risorse. | | | |
Sincronizzazione con Project Online e Project Server. | | | |
Le schede attività permettono di acquisire dati sul tempo dedicato a progetti e ad altri incarichi per le retribuzioni, la fatturazione e altri scopi aziendali. | | | |
Acquisisci e valuta idee per progetti ovunque nell'organizzazione tramite un processo standardizzato, per gestire la domanda. | | | |
Usa strumenti avanzati di analisi per scegliere le proposte di progetto più appropriate in base agli obiettivi strategici e ai vincoli da rispettare. | | | |
Esplora le risorse di Planner
Scopri di più sul nuovo Planner
Risorse di assistenza e formazione
Scopri le prossime funzionalità di Planner
Leggi le ultime notizie su Planner
- [1] Dopo la versione di valutazione gratuita di un mese ti verrà addebitato il costo dell'abbonamento applicabile. È necessaria una carta di credito. Puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento per interrompere gli addebiti futuri.
- [2] Può essere necessaria una licenza di Power BI.
- [3] In attesa che venga comunicato il prezzo finale di Microsoft 365 Copilot in Planner, gli utenti con una licenza di Planner e Project - Piano 3 o Planner e Project - Piano 5 potranno utilizzare in anteprima le funzionalità di Microsoft 365 Copilot in Planner dopo l'implementazione nella loro organizzazione.
- [4] Le funzionalità premium di Planner non sono attualmente disponibili per i clienti nei tenant Government Community Cloud High (GCCH) e Department of Defense (DoD). Rivedi la roadmap di Microsoft 365 per gli aggiornamenti.
- [5] È necessaria una licenza commerciale di Microsoft 365 per vedere le attività assegnate a te nelle viste Mie attività e La mia giornata.
- [6] È necessaria una licenza di Microsoft Teams.
- [7] La cronologia delle attività non è attualmente disponibile per i clienti nei tenant Government Community Cloud (GCC), GCC High e Department of Defense (DoD). Rivedi la roadmap di Microsoft 365 per gli aggiornamenti.
- [8] È necessaria una licenza di Planner - Piano 1 per usare i flussi dei processi aziendali. È necessaria una licenza di Planner e Project - Piano 3 o Planner e Project - Piano 5 per creare i flussi dei processi aziendali.
- [9] Vedi informazioni dettagliate su Project.
- [10] È necessario Microsoft Purview Information Protection.
- [11] Vedi informazioni dettagliate su Project per il Web.
- [12] Vedi informazioni dettagliate su Project Online.
- [13] Vedi informazioni dettagliate sul client per desktop Project Online.
- [14] Sia Project Standard 2024 che Project Professional 2024 supportano LTSC (Long-Term Servicing Channel).
- [*] I prezzi degli abbonamenti indicati sono mensili. Se sei un amministratore globale o di fatturazione, è necessario un piano con sottoscrizione annuale per l'acquisto online. Puoi scegliere di pagare mensilmente o annualmente. Nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 gli amministratori globali o di fatturazione possono scegliere i piani con sottoscrizione annuale o mensile. Gli altri possono acquistare un abbonamento mensile online.
Segui Microsoft 365