SQL Server 2019:最新データ プラットフォーム
SQL Server 2019 の機能とメリットをご確認ください。
SQL Server バージョンを比較
機能の可用性
サポートなし
完全にサポート
機能 | SQL Server 2019 | SQL Server 2017 | SQL Server 2016 |
---|---|---|---|
すべてのデータにわたって適用されるインテリジェンス | |||
PolyBase を使用したデータの仮想化 [1] | | | |
データベースのパフォーマンス | |||
メモリ内データベース: インメモリ OLTP | | | |
メモリ内データベース:永続メモリ [2] | | | |
メモリ内データベース: メモリ最適化 tempdb | | | |
リアルタイムのオペレーション分析 | | | |
インテリジェント クエリ処理 | | | |
インテリジェントなパフォーマンス | | | |
可用性 | |||
Always On | | | |
高速データベース復旧 | | | |
読み取りスケールアウト可用性グループ | | | |
セキュリティ | |||
Always Encrypted | | | |
セキュリティで保護されたエンクレーブによる Always Encrypted | | | |
データの検出と分類 | | | |
Transparent Data Encryption | | | |
バックアップ暗号化のサポート | | | |
保管中および移動中のデータの暗号化 | | | |
動的データ マスクおよび行レベル セキュリティ | | | |
クラウド対応 | |||
Azure へのバックアップ | | | |
Azure でのディザスター リカバリー | | | |
Azure ギャラリーの最適化された仮想マシン (VM) イメージ | | | |
ディザスター リカバリーのための Azure Virtual Machines における無料非同期レプリケーション | | | |
管理とプログラミング | |||
Linux のサポート | | | |
コンテナーのサポート | | | |
Kubernetes のサポート | | | |
テンポラル テーブル | | | |
JSON のサポート | | | |
グラフ データのサポート | | | |
UTF 8 のサポート | | | |
Java のサポート | | | |
ノートブックを使用して T-SQL のサポートを含む SQL Server の管理を行うための Azure Data Studio | | | |
データベース互換性認定 | | | |
BI と分析サポート | |||
サーバーとして管理された統合サービス | | | |
表形式 BI セマンティック モデル [3] | | | |
マスター データ サービス [3] | | | |
Data Quality Services [3] | | | |
表形式モデルにおける多対多の関係 | | | |
あらゆるデバイスでエンド ツー エンドのモバイル BI を提供 | | | |
SQL Server Analysis Services (SSAS) 直接クエリ | | | |
表形式モデルにおける計算グループ | | | |
[1] HDFS および Azure Blob Storage のみ (SQL Server 2017、SQL Server 2016 のみ)。
[2] ログ末尾のみ (SQL Server 2017、SQL Server 2016 のみ)。
[3] SQL Server Enterprise Edition のみ。
利用可能な SQL Server 2019 エディション
Enterprise
ミッション クリティカルな処理能力を利用して、ティア 1 データベース、ビジネス インテリジェンス、アドバンスド アナリティクスにおけるワークロードに対する、比類のないスケール、セキュリティ、高可用性、優れたパフォーマンスを実現します。
Standard
ミッドティア アプリケーション向けの豊富なプログラミング機能、セキュリティ イノベーション、高速なパフォーマンスを備えています。コードを変更しなくても、Enterprise Edition に簡単にアップグレードできます。
Express
このエントリ レベルのデータベースでは、最大 10 GB サイズの小規模なデータ主導の Web アプリケーションとモバイル アプリケーションを構築できます。無料で利用できます。
Developer
非運用の開発/テスト環境で Enterprise Edition のすべての機能を使用して、アプリケーションを構築、テスト、実証できます。無料で利用できます。
Microsoft をフォローする
このページを共有する