회의실에 Microsoft Teams를 적용하세요.
Microsoft Teams 룸을 사용하여 모임 공간 변환
Microsoft Teams 룸 베이직
Originally starting from 무료 now starting from 무료
무료 무료
(추가 요금 없이 이용 가능, 인증된 Teams 디바이스 필요, 회의실 25개로 제한)
-
원터치 참여를 통해 모임에 바로 참여
-
무선 공유를 통해 손쉽게 콘텐츠 공유
-
공유 디지털 캔버스를 통해 참여자 모두와 실시간 공동 작업이 가능
Microsoft Teams 룸 Pro
Originally starting from ₩54,100 now starting from ₩54,100
₩54,100 ₩54,100
소회의실/월, 연간 결제
(연간 구독 - 자동 갱신)1
Microsoft Teams 룸 베이직의 모든 기능과 함께 다음 기능도 가능합니다.
-
AI 기반 오디오 및 비디오 디바이스 환경을 통해 더욱 몰입도 있고 공동 작업이 수월한 모임을 위한 하이브리드 바탕으로 매끄럽게 전환
-
포용성 있는 비디오 및 회의실 레이아웃, 말풍선 알림, 사용자 지정을 비롯한 고급 모임 환경을 통해 참여도 증대
-
액세스 제어, 원격 구성, 디바이스 분석, ITSM(IT 서비스 관리 통합) 등 기업 수준의 관리 및 보안을 통해 방해 요소에 선제적으로 대응
-
업데이트, 문제 탐지, 대규모 해결을 자동화하는 AI 기반 운영을 통해 지능적으로 회의실을 관리
| Microsoft Teams 룸 베이직Originally starting from 무료 now starting from 무료 무료 무료 (추가 요금 없이 이용 가능, 인증된 Teams 디바이스 필요, 회의실 25개로 제한) | Microsoft Teams 룸 ProOriginally starting from ₩54,100 now starting from ₩54,100 ₩54,100 ₩54,100 소회의실/월, 연간 결제 (연간 구독 - 자동 갱신)1 |
Microsoft Teams 룸 베이직 | Microsoft Teams 룸 Pro | |
---|---|---|
| ||
지원되는 환경 | | |
Windows의 Teams 룸 | | |
Android®의 Teams 룸 | | |
Surface Hub의 Teams 룸 | | |
모임 참가 | | |
원터치 참가 | | |
근접 참가 | | |
모임 ID | | |
지금 모임 시작(임시 모임 시작) | | |
Zoom과 Webex 모임에 게스트로 바로 참가 | | |
Teams 클라우드의 모든 모임에 참가 | | |
Teams 패널을 통해 체크 인 | | |
공유 및 공동 작업 | | |
모든 형식의 Teams 콘텐츠를 공유 및 확인 | | |
지능형 콘텐츠 캡처를 통해 아날로그 화이트보드를 공유 | | |
모임 참여 | | |
다양한 레이아웃 옵션을 갖춘 Teams 비디오 갤러리 | | |
프론트 로우 | | |
함께 모드 | | |
대형 갤러리(동영상 최대 50개) | | |
갤러리를 화면 두 개로 분할 | | |
채팅과 Loop 구성 요소를 통한 참여 | | |
통화 | | |
피어 투 피어 및 그룹 통화 송수신 | | |
Microsoft 365 전화 시스템 | | |
Microsoft Teams 전화로 전화를 걸고 받으세요. 통화 플랜이 필요합니다. | | |
지능형 오디오 및 비디오(추가 주변 기기가 필요할 수 있음) | | |
화자가 식별되는 라이브 음성 텍스트를 위한 지능형 스피커 지원 | | |
다양한 비디오 스트림을 갖춘 지능형 카메라 지원 | | |
다양한 카메라 지원 | | |
파노라마 회의실 뷰 | | |
원격 PTZ 컨트롤 | | |
AI 노이즈 억제 | | |
사용자 수 집계 | | |
보안 및 규정 준수 | | |
보안 운영 체제 | | |
시스템 수준 보안(보안 부팅 및 할당된 액세스 등) | | |
Microsoft Intune 및 Microsoft Configuration Manager를 사용한 엔드포인트 관리 | | |
Microsoft Entra ID(이전의 Azure Active Directory) 고급 그룹화 및 조건부 액세스 | | |
디바이스 관리 | | |
Teams 관리 센터 등록 및 인벤토리 | | |
자동 소프트웨어 업데이트 | | |
자세한 시스템 및 구성 정보 | | |
주변 기기 상태 관리 | | |
원격 설정 구성 | | |
디바이스 기록 및 활동 | | |
디바이스 알림 | | |
디바이스 분석 | | |
사용자 지정 태그 지정 | | |
기존에 Microsoft Teams 룸 프리미엄에서 관리되는 서비스로 제공하던 앱 업데이트 및 AI 기반 수정 서비스 | | |
Microsoft Teams 룸 베이직Originally starting from 무료 now starting from 무료 무료 무료 (추가 요금 없이 이용 가능, 인증된 Teams 디바이스 필요, 회의실 25개로 제한) | Microsoft Teams 룸 ProOriginally starting from ₩54,100 now starting from ₩54,100 ₩54,100 ₩54,100 소회의실/월, 연간 결제 (연간 구독 - 자동 갱신)1 |
모바일 앱의 사용 가능 여부는 국가/지역에 따라 다릅니다.
- [1] 결제한 구독이 시작되면 취소 정책은 Microsoft에서의 상태(신규 고객, 제품 및 도메인 선택)에 따라 달라집니다. Microsoft 365 구독을 취소하는 방법을 알아보세요. 언제든지 Microsoft 365 관리 센터에서 취소할 수 있습니다. 구독이 취소되면 연결된 모든 데이터가 삭제됩니다. Microsoft 365의 데이터 보존, 삭제 및 폐기에 대해 자세히 알아보세요.
- [2] 향후 요금이 청구되지 않게 하려면 언제든지 무료 평가판을 취소하세요. 평가판 기간이 끝나면 해당 구독 요금이 청구됩니다. 신용 카드가 필요합니다.
Microsoft Teams 팔로우