SQL Server 2022: Ten produkt jest oparty na platformie Azure i zapewnia ciągłe ulepszenia w zakresie wydajności oraz bezpieczeństwa
Poznaj funkcje i korzyści, jakie udostępnia platforma SQL Server 2022.
Porównanie wersji programu SQL Server
Dostępność funkcji
-
Nieobsługiwana
-
W pełni obsługiwana
Funkcje | SQL Server 2022 | SQL Server 2019 | SQL Server 2017 |
---|---|---|---|
Analiza wszystkich danych | | | |
Wirtualizacja danych za pomocą narzędzia PolyBase[1] | | | |
Wirtualizacja danych dla dowolnego repozytorium data lake | | | |
Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej magazynu obiektów | | | |
Azure Synapse Link | | | |
Wydajność bazy danych | | | |
Baza danych w pamięci: przetwarzanie OLTP danych w pamięci | | | |
Baza danych w pamięci: Pamięć trwała[2] | | | |
Baza danych w pamięci: baza danych tempdb zoptymalizowana pod kątem pamięci | | | |
Analiza danych operacyjnych w czasie rzeczywistym | | | |
Inteligentne przetwarzanie zapytań[3] | | | |
Skanowanie równoległe pamięci podręcznej buforów | | | |
Magazyn zapytań domyślnie włączony z obsługą repliki | | | |
Wskazówki dotyczące magazynu zapytań | | | |
Zintegrowane przyspieszanie & odciążanie | | | |
Hybrydowa pamięć podręczna buforów z bezpośrednim zapisem | | | |
Rozszerzenie Advanced Vector Extension (AVX) 512 umożliwiające poprawę operacji w trybie partii | | | |
Dostępność | | | |
Zawsze włączone | | | |
Przyspieszone odzyskiwanie bazy danych | | | |
Grupy dostępności skalowania odczytu w poziomie | | | |
Duża pamięć i skalowalność współbieżności | | | |
Replikacja wielokrotnego zapisu | | | |
Link do usługi Azure SQL Managed Instance — repliki | | | |
Link do usługi Azure SQL Managed Instance — jednokierunkowe | | | |
Link do usługi Azure SQL Managed Instance — dwukierunkowe[6] | | | |
Zawarta grupa dostępności | | | |
Szyfrowanie danych nieużywanych i przetwarzanych | | | |
Zabezpieczenia | | | |
Zawsze zaszyfrowane dane dzięki bezpiecznym enklawom[4] | | | |
Odnajdowanie i klasyfikowanie danych | | | |
Transparent Data Encryption | | | |
Obsługa szyfrowania kopii zapasowej | | | |
Szyfrowanie w spoczynku i w ruchu | | | |
Dynamiczne maskowanie danych i zabezpieczenia na poziomie wiersza | | | |
Uwierzytelnianie w usłudzeTożsamość Microsoft Entra (dawniej Azure Active Directory) [7] | | | |
Microsoft Defender for SQL | | | |
Integracja z usługą Microsoft Purview — centralne zarządzanie | | | |
Integracja z usługą Microsoft Purview — zasady właścicieli danych | | | |
SQL Ledger | | | |
Obsługa certyfikatów PFX i innych ulepszeń kryptograficznych | | | |
Protokół MS-TDS 8.0 i TLS 1.3 | | | |
Włączona obsługa platformy Azure | | | |
Link do usługi Azure SQL Managed Instance — repliki | | | |
Link do usługi Azure SQL Managed Instance — jednokierunkowe | | | |
Link do usługi Azure SQL Managed Instance — dwukierunkowe[6] | | | |
Zoptymalizowane obrazy maszyn wirtualnych (VM) w galerii platformy Azure | | | |
Darmowa replikacja asynchroniczna na maszynach wirtualnych platformy Azure na potrzeby odzyskiwania po awarii | | | |
Microsoft Defender for SQL | | | |
Azure Purview — centralne zarządzanie | | | |
Azure Purview — zasady właścicieli danych | | | |
Uwierzytelnianie w usłudze Tożsamość Microsoft Entra (dawniej usługa Azure AD) | | | |
Usługa Azure Synapse Link dla języka SQL | | | |
Zarządzanie i możliwości programowania | | | |
Obsługa systemu Linux | | | |
Obsługa kontenerów | | | |
Obsługa usługi Kubernetes | | | |
Tabele danych czasowych | | | |
Obsługa JSON | | | |
Obsługa danych wykresów | | | |
Obsługa UTF 8 | | | |
Obsługa języka Java | | | |
Rozwiązanie Azure Data Studio umożliwiające zarządzanie programem SQL Server, włącznie z obsługą języka T-SQL za pomocą notatników | | | |
Certyfikacja zgodności bazy danych | | | |
Funkcje manipulowania bitami | | | |
Obsługa szeregu czasowego | | | |
Obsługa analizy biznesowej i analityki | | | |
Usługi integracji zarządzane jako serwer | | | |
Tabelaryczny model semantyczny analizy biznesowej[5] | | | |
Master Data Services[5] | | | |
Data Quality Services[5] | | | |
Relacje „wiele do wielu” między modelami tabelarycznymi | | | |
Kompleksowe mobilne analizy biznesowe na dowolnym urządzeniu | | | |
Zapytanie bezpośrednie usług SQL Server Analysis Services (SSAS) | | | |
Grupy obliczeniowe w modelu tabelarycznym | | | |
- [1] Dotyczy tylko systemu HDFS i usługi Azure Blob Storage(dotyczy tylko platform SQL Server 2017, SQL Server 2016).
- [2] Dotyczy tylko ostatnich danych w dzienniku (dotyczy tylko platform SQL Server 2017, SQL Server 2016).
- [3] Zobacz pełną listę aktualizacji inteligentnego przetwarzania zapytań według wydania.
- [4] Zobacz dodatkowe aktualizacje bezpiecznych enklaw programu SQL Server 2022.
- [5] Dotyczy tylko wersji SQL Server Enterprise.
- [6] Funkcja dwukierunkowego odzyskiwania po awarii w ramach funkcji Link dla usługi Azure SQL Managed Instance jest dostępna w ograniczonej publicznej wersji zapoznawczej. Dowiedz się więcej.
- [7] Funkcja wymaga połączenia z agentem usługi Azure Arc.
UWAGA: Zobacz listę funkcji programu SQL Server 2022.
Dostępne edycje platformy SQL Server 2022
Enterprise
Uzyskaj dostęp do funkcji o kluczowym znaczeniu, aby zapewnić sobie niespotykaną skalowalność, bezpieczeństwo, wysoką dostępność i najwyższą wydajność obciążeń danych warstwy 1.
Standard
Uzyskaj rozbudowane możliwości programistyczne, innowacje w zakresie zabezpieczeń oraz większą wydajność aplikacji warstwy pośredniej. Tę edycję możesz z łatwością uaktualnić do edycji Enterprise bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w kodzie.
Express
Korzystając z tej bazy danych na poziomie podstawowym, możesz tworzyć małe, oparte na danych aplikacje internetowe i mobilne, których rozmiar nie przekracza 10 GB. Dostępna za darmo.
Developer
Twórz, testuj i demonstruj aplikacje, korzystając ze wszystkich funkcji wersji Enterprise w swoich nieprodukcyjnych środowiskach programowania/testowania. Dostępna za darmo.
Obserwuj nas
Udostępnij tę stronę