SQL Server 2019: sua plataforma de dados moderna
Conheça os recursos e benefícios já disponíveis no SQL Server 2019.
Compare as versões do SQL Server
Disponibilidade de recursos
Sem suporte
Com suporte total
Recursos | SQL Server 2019 | SQL Server 2017 | SQL Server 2016 |
---|---|---|---|
Inteligência em todos os seus dados | |||
Virtualização de dados usando o PolyBase[1] | | | |
Desempenho do banco de dados | |||
Banco de dados em memória: OLTP in-memory | | | |
Banco de Dados em Memória: Memória persistente[2] | | | |
Banco de dados em memória: tempdb com otimização de memória | | | |
Análise operacional em tempo real | | | |
Processamento inteligente de consultas | | | |
Desempenho inteligente | | | |
Disponibilidade | |||
Always on | | | |
Recuperação acelerada de banco de dados | | | |
Grupos de disponibilidade de expansão de leitura | | | |
Segurança | |||
Always encrypted | | | |
Always encrypted com criptografia segura | | | |
Descoberta e classificação de dados | | | |
Transparent data encryption | | | |
Suporte para criptografia de backup | | | |
Criptografia em repouso e em movimento | | | |
Máscara dinâmica de dados e segurança em nível de linha | | | |
Preparação para nuvem | |||
Backup no Azure | | | |
Recuperação de desastre para Azure | | | |
Imagens de VM (máquina virtual) otimizadas na galeria do Azure | | | |
Replicação assíncrona gratuita em Máquinas Virtuais do Azure para recuperação de desastre | | | |
Gerenciamento e capacidade de programação | |||
Suporte do Linux | | | |
Suporte a contêiner | | | |
Suporte a Kubernetes | | | |
Tabelas temporais | | | |
Suporte a JSON | | | |
Suporte a dados gráficos | | | |
Suporte a UTF 8 | | | |
Suporte a Java | | | |
Azure Data Studio para gerenciar o SQL Server, incluindo suporte ao T-SQL usando blocos de anotações | | | |
Certificação de compatibilidade de banco de dados | | | |
Suporte do BI e de análise | |||
Serviços de integração gerenciados como um servidor | | | |
Modelo semântico de BI tabular[3] | | | |
Master data services[3] | | | |
Data quality services[3] | | | |
Relacionamentos muitos para muitos em modelos tabulares | | | |
BI móvel de ponta a ponta em qualquer dispositivo | | | |
Consulta direta do SSAS (SQL Server Analysis Services) | | | |
Grupos de cálculo em modelo tabular | | | |
[1] Somente para HDFS e Armazenamento de Blobs do Azure (somente para SQL Server 2017, SQL Server 2016).
[2] Somente para parte final do log (somente para SQL Server 2017, SQL Server 2016).
[3] Somente SQL Server edição Enterprise.
Edições disponíveis do SQL Server 2019
Grandes empresas
Acesse recursos de missão crítica para alcançar escala, segurança, alta disponibilidade e performance líder incomparáveis para seus workloads de nível 1 de análise avançada, business intelligence e bancos de dados.
Padrão
Obtenha recursos de programação avançados, inovações de segurança e performance rápida para aplicativos de nível intermediário. Atualize facilmente para a Edição Enterprise sem alterar códigos.
Expresso
Crie pequenos aplicativos Web e móveis orientados a dados de até 10 GB com esse banco de dados de nível básico. Disponível gratuitamente.
Desenvolvedor
Crie, teste e demonstre aplicativos usando todos os recursos da Edição Enterprise em seus ambientes de desenvolvimento/teste que não sejam de produção. Disponível gratuitamente.
Siga-nos
Compartilhar esta página