Compare ofertas de gestão de trabalho
Microsoft Planner
Originally starting from Incluído now starting from Incluído
Incluído Incluído
no Microsoft 365
-
O Planner no Microsoft 365 inclui:
-
Colaboração em tempo real, comentários e partilha com a aplicação do Planner no Microsoft Teams ou a aplicação Web do Planner
-
Criação e gestão de tarefas ricas em conteúdo com funcionalidades como ficheiros, listas de verificação e etiquetas
-
Tarefas organizados por O Meu Dia, As Minhas Tarefas e Atribuídas a mim
-
Modelos do plano básico
-
Capacidade de ver relatórios e dashboards2
-
Vistas de Grelha, Quadro, Agenda e Gráficos
-
Capacidade de ver dependências de tarefas
-
Segurança, conformidade, privacidade de dados, acessibilidade e apoio ao cliente do Microsoft 365
Planner (Plano 1)
Originally starting from 9,40 € now starting from 9,40 €
9,40 € 9,40 €
utilizador/mês, pago anualmente
(Subscrição anual renova automaticamente)*
-
O Planner (Plano 1) inclui:
-
Criação e gestão de tarefas ricas em conteúdo com funcionalidades como ficheiros, listas de verificação e etiquetas
-
Objetivos de projetos
-
Registos de tarefas pendentes e sprints
-
Modelos de plano premium
-
Capacidade de criar relatórios e dashboards2
-
Vistas de Grelha, Quadro, Linha Cronológica (Gantt) e Gráficos
-
Dependências de tarefas
-
Personalização e integração
-
Segurança, conformidade, privacidade de dados, acessibilidade e apoio ao cliente do Microsoft 365
Planner e Project (Plano 3)
Originally starting from 28,10 € now starting from 28,10 €
28,10 € 28,10 €
utilizador/mês, pago anualmente
(Subscrição anual renova automaticamente)*
-
Inclui tudo o que está incluído no Planner (Plano 1) e ainda:
-
Microsoft 365 Copilot no Planner (pré-visualização)3
-
Histórico de tarefas
-
Mapas de objetivos
-
Linhas de base e caminho crítico
-
Capacidades de pedidos de recursos
-
Gestão de programas
-
Portefólios no Planner
-
Finanças, orçamentação e estimativa de custos de projetos
-
Dependências avançadas com tempos de avanço e atraso
-
Cliente de ambiente de trabalho do Project Online
-
Project Online
Planner e Project (Plano 5)
Originally starting from 51,50 € now starting from 51,50 €
51,50 € 51,50 €
utilizador/mês, pago anualmente
(Subscrição anual renova automaticamente)*
-
Inclui tudo o que está incluído no Planner e Project (Plano 3) e ainda:
-
Gestão de portefólios avançada
-
Gestão e alocação de recursos empresariais
| Microsoft PlannerOriginally starting from Incluído now starting from Incluído Incluído Incluído no Microsoft 365 Organize trabalho em equipa e faça a gestão de tarefas e planos na aplicação do Planner no Microsoft Teams ou no seu browser. | Anteriormente, Project (Plano 1) Planner (Plano 1)Originally starting from 9,40 € now starting from 9,40 € 9,40 € 9,40 € utilizador/mês, pago anualmente (Subscrição anual renova automaticamente)* Execute com eficácia em projetos e planos com relatórios detalhados, objetivos de projetos, dependências, gestão de pessoas, registos de tarefas pendentes e sprints. | Anteriormente Project (Plano 3) Planner e Project (Plano 3)Originally starting from 28,10 € now starting from 28,10 € 28,10 € 28,10 € utilizador/mês, pago anualmente (Subscrição anual renova automaticamente)* Planeie e execute projetos com o Microsoft 365 Copilot no Planner (pré-visualização)3 e capacidades avançadas de gestão de projetos. Inclui o cliente de ambiente de trabalho do Project Online e o Project Online. | Anteriormente Project (Plano 5) Planner e Project (Plano 5)Originally starting from 51,50 € now starting from 51,50 € 51,50 € 51,50 € utilizador/mês, pago anualmente (Subscrição anual renova automaticamente)* Faça a gestão e otimize os seus portefólios de projetos para priorizar iniciativas e impulsionar uma gestão de recursos eficaz. Inclui o cliente de ambiente de trabalho do Project Online e o Project Online. |
Microsoft Planner | Microsoft Planner (Plano 1) | Planner e Project (Plano 3) | Planner e Project (Plano 5) | |
---|---|---|---|---|
| ||||
Experiências de IA e Microsoft 365 Copilot | | | | |
Gere novos planos, defina objetivos, monitorize o estado e reaja a alterações à medida que os projetos evoluem com o Microsoft 365 Copilot no Planner (pré-visualização). | | | | |
Experiência unificada simples para gerir tarefas, planos e projetos4 | | | | |
Ver tarefas atribuídas a si nos planos básicos, de notas de reuniões do Teams, tarefas de componentes Microsoft Loop e outras origens nas vistas dedicadas As Minhas Tarefas e O Meu Dia. | | Consulte os termos5 | Consulte os termos5 | Consulte os termos5 |
Colaboração | | | | |
Faça a gestão de planos, incluindo partilha de ficheiros, chats, conversas, reuniões e outras capacidades, no Teams.6 | | | | |
Adicione facilmente novos colaboradores e permita que outras pessoas, mesmo de fora da sua organização, vejam ou atualizem detalhes do plano, como tarefas. | | | | |
Trabalhe em conjunto com os intervenientes e os membros da equipa para editar e atualizar listas de tarefas, agendas de projetos e outros elementos do plano em conjunto em tempo real. | | | | |
Utilize a vista Pessoas para ver a carga de trabalho de cada membro da equipa no projeto, determine quem tem demasiado alocado ou não o suficiente e equilibre o trabalho ao arrastar e largar tarefas para reatribuir. | | | | |
Crie e priorize tarefas nos seus registos de tarefas pendentes, defina sprints e os respetivos prazos, mova tarefas entre sprints e os respetivos registos de tarefas pendentes e crie relatórios que incluem estes dados. | | | | |
Interoperabilidade e integrações com a Microsoft e outras aplicações e soluções | | | | |
Interoperabilidade com o Microsoft Outlook. | | | | |
Interoperabilidade com a Microsoft e serviços não Microsoft através do Power Automate. | | | | |
Planeamento | | | | |
Agrupe visualmente tarefas com atributos partilhados através de etiquetas e adicione atividades específicas para concluir em cada tarefa através de listas de verificação. | | | | |
Utilize a vista Grelha para planear e gerir projetos com uma lista de tarefas ordenada. | | | | |
Utilize a vista Quadro (com quadros de tarefas pré-criados e personalizados) para monitorizar visualmente as tarefas do projeto para obter melhores fluxos de trabalho e estados. | | | | |
Arranque os seus projetos de forma rápida e fácil com modelos pré-criados. | | | | |
Utilize a vista Linha Cronológica (Gantt) para monitorizar e compreender datas, atribuições e as relações entre as tarefas do projeto numa vista de linha cronológica visual. | | | | |
Crie dependências de tarefas. | | | | |
Realce as tarefas importantes para ajudar a priorizar recursos e atribuições para concluir o seu trabalho a tempo com caminho crítico. | | | | |
Crie uma semana de trabalho personalizada ao selecionar os dias de trabalho e veja a agenda do projeto a atualizar-se automaticamente para agendar trabalho nos dias selecionados. | | | | |
Identifique rapidamente o progresso e as alterações recentes que afetaram a agenda com o histórico de tarefas.7 | | | | |
Gestão de recursos, programas e portefólios | | | | |
Planeie, execute e controle vários projetos ou iniciativas relacionados nos projetos para alcançar os objetivos estratégicos e empresariais. | | | | |
Crie dependências avançadas com tempos de avanço e atraso. | | | | |
Utilize a vista Atribuições para definir o esforço de forma mais flexível num dado período de tempo de uma tarefa e refletir o padrão de como o trabalho é feito com maior precisão por recurso. | | | | |
Reserve recursos para um projeto e garanta que não estão sobrecarregados. | | | | |
Veja e compare a forma como os recursos são utilizados em vários projetos para otimizar as atribuições. | | | | |
Relatórios | | | | |
Monitorize visualmente e avalie o progresso do seu projeto num dashboard ao utilizar gráficos. | | | | |
Utilize dashboards e relatórios pré-criados e personalizados para monitorizar o progresso em projetos, recursos, programas e portefólios. | Acesso apenas de visualização | | | |
Crie mapas de objetivos interativos e visuais ao agregar diferentes tipos de projeto na sua organização para uma maior visibilidade. | Acesso apenas de visualização | Acesso apenas de visualização | | |
Plataforma | | | | |
Reduza a repetição e otimize a conformidade através da automatização do trabalho e dos fluxos de processos empresariais com o Power Automate.8 | | | | |
Ajuste experiências de gestão de tarefas e projetos para poupar tempo e satisfazer necessidades específicas com APIs.9 | | | | |
Recolha e avalie ideias de projetos de qualquer parte da organização através de um processo padronizado. | | | | |
Segurança e conformidade | | | | |
Identifique riscos de dados e faça a gestão dos requisitos de conformidade regulamentar associados a eventos e atividades. 10 | | | | |
Controle o acesso com os Grupos do Microsoft 365. | | | | |
Utilize o cliente de ambiente de trabalho do Project Online atualizado totalmente instalado. Instale a aplicação em até cinco PCs por utilizador. | | | | |
Escolha o plano que melhor se adequa às necessidades de gestão de trabalho da sua organização. | Aplicação do Planner no Microsoft Teams ou na aplicação Web do Planner |
Project Standard 2024
Originally starting from 929,00 € now starting from 929,00 €
929,00 € 929,00 €
(compra única)
-
Gestão de projetos no local para as pessoas que não precisam de ferramentas de colaboração e outras funcionalidades avançadas.14
Project Professional 2024
Originally starting from 1 659,00 € now starting from 1 659,00 €
1 659,00 € 1 659,00 €
(compra única)
-
Uma solução abrangente de gestão de projetos no local.14
Project Server
-
Uma solução no local flexível e dimensionável para a gestão de portefólios de projetos e para a gestão de trabalho e de projetos do dia-a-dia.
| Project Standard 2024Originally starting from 929,00 € now starting from 929,00 € 929,00 € 929,00 € (compra única) Gestão de projetos no local para as pessoas que não precisam de ferramentas de colaboração e outras funcionalidades avançadas.14 | Project Professional 2024Originally starting from 1 659,00 € now starting from 1 659,00 € 1 659,00 € 1 659,00 € (compra única) Uma solução abrangente de gestão de projetos no local.14 | Project Server
Uma solução no local flexível e dimensionável para a gestão de portefólios de projetos e para a gestão de trabalho e de projetos do dia-a-dia.
|
Project Standard 2024 | Project Professional 2024 | Project Server | |
---|---|---|---|
Aplicação de computador do Project atualizada totalmente instalada. Uma licença abrange 1 PC por pessoa. | | | |
Faça a gestão de custos e agendamentos de projetos. | | | |
Faça a gestão de tarefas, relatórios e business intelligence. | | | |
Faça a gestão de recursos. | | | |
Faça a sincronização do Project Server e Project Online. | | | |
Submeta folhas de horas para obter o tempo gasto no projeto e noutras tarefas para pagamento, faturação e outros fins empresariais. | | | |
Faça a gestão da procura ao recolher e avaliar ideias de projetos em toda a organização através de um processo padronizado. | | | |
Utilize a análise avançada para escolher as propostas de projetos que melhor se alinham com os objetivos estratégicos e que cumprem as restrições. | | | |
Explore os recursos do Planner
Descubra mais sobre o novo Planner
Aceda a recursos de suporte e aprendizagem
Veja as funcionalidades futuras do Planner
Obtenha as notícias mais recentes sobre o Planner
- [1] Após a sua avaliação gratuita de um mês, ser-lhe-á cobrada a taxa aplicável da subscrição. É necessário um cartão de crédito. Pode cancelar em qualquer altura para evitar futuras cobranças.
- [2] Pode ser necessária uma licença do Power BI.
- [3] Embora os preços definitivos do Microsoft 365 Copilot no Planner não tenham sido anunciados, os utilizadores com uma licença do Planner e Project (Plano 3) ou do Planner e Project (Plano 5) poderão pré-visualizar as capacidades do Microsoft 365 Copilot no Planner quando for implementado nas respetivas organizações.
- [4] As capacidades premium do Planner não estão disponíveis neste momento para clientes nos inquilinos GCC High (GCCH), e Departamento de Defesa (DoD). Consulte o mapa de objetivos do Microsoft 365 para obter atualizações.
- [5] É necessária uma licença comercial do Microsoft 365 para ver as tarefas atribuídas a si nas vistas dedicadas As Minhas Tarefas e O Meu Dia.
- [6] É necessária uma licença do Microsoft Teams.
- [7] O histórico de tarefas não está disponível neste momento para clientes nos inquilinos Nuvem da Comunidade Governamental (GCC), GCC High e Departamento de Defesa (DoD). Consulte o mapa de objetivos do Microsoft 365 para obter atualizações.
- [8] É necessária uma licença Planner (Plano 1) para utilizar os fluxos de processo de negócio. É necessária uma licença do Planner e Project (Plano 3) ou do Planner e Project (Plano 5) para criar fluxos de processo de negócio.
- [9] Ver informações detalhadas sobre o Project.
- [10] Requer a Proteção de Informações do Microsoft Purview.
- [11] Ver informações detalhadas sobre o Project na Web.
- [12] Ver informações detalhadas sobre o Project Online.
- [13] Ver informações detalhadas sobre o cliente de ambiente de trabalho do Project Online.
- [14] Tanto o Project Standard 2024 como o Project Professional 2024 suportam o Long Term Servicing Channel (LTSC).
- [*] Os preços de subscrição apresentados são mensais. Se for administrador global ou de faturação, precisa de uma fidelização anual para efetuar compras online. Pode optar por pagar mensal ou anualmente. No centro de administração do Microsoft 365, os administradores globais e de faturação podem optar por planos de fidelização mensal ou anual. Todos os outros utilizadores poderão comprar uma subscrição mensal online.
Siga o Microsoft 365