Primerjajte ponudbe za upravljanje dela
Microsoft Planner
Originally starting from Vključeno now starting from Vključeno
Vključeno Vključeno
v okolju Microsoft 365
-
Planner v Microsoft 365 vključuje:
-
Sprotno sodelovanje, komentiranje in skupna raba z aplikacijo Planner v Microsoft Teams ali spletno aplikacijo Planner
-
Ustvarjanje in upravljanje vsebinsko bogatih opravil s funkcijami, vključno z datotekami, kontrolnimi seznami in oznakami
-
Opravila organizirana z Moj dan, Moja opravila in Dodeljeno meni
-
Predloge osnovnega paketa
-
Možnost prikaza poročil in nadzornih plošč2
-
Pogledi »Mreža«, »Tabla«, »Razpored« in »Grafikoni«
-
Možnost prikaza odvisnosti opravil
-
Varnost, skladnost s predpisi, zasebnost podatkov, dostopnost in podpora uporabnikom okolja Microsoft 365
Planner (paket 1)
Originally starting from 9,40 € now starting from 9,40 €
9,40 € 9,40 €
uporabnik/mesec, letno plačilo
(Samodejno podaljšanje letne naročnine)*
-
Planner (paket 1) vključuje:
-
Ustvarjanje in upravljanje vsebinsko bogatih opravil s funkcijami, vključno z datotekami, kontrolnimi seznami in oznakami
-
Cilji projekta
-
Zaostanki in sprinti
-
Predloge Premium načrta
-
Možnost ustvarjanja poročil in nadzornih plošč2
-
Pogledi »Mreža«, »Tabla«, »Časovnica (gantogram)« in »Grafikoni«
-
Odvisnosti opravil
-
Prilagajanje in integracija
-
Varnost, skladnost s predpisi, zasebnost podatkov, dostopnost in podpora uporabnikom okolja Microsoft 365
Planner in Project (paket 3)
Originally starting from 28,10 € now starting from 28,10 €
28,10 € 28,10 €
uporabnik/mesec, letno plačilo
(Samodejno podaljšanje letne naročnine)*
-
Vključuje vse zmogljivosti paketa Planner 1, poleg tega pa še:
-
Microsoft 365 Copilot v aplikaciji Planner (predogledna različica)3
-
Zgodovina opravil
-
Načrti
-
Izhodišča in kritična pot
-
Zmožnosti zahtev za vire
-
Upravljanje programov
-
Portfelji v aplikaciji in Planner
-
Finančni podatki projekta, načrtovanje proračuna in stroški
-
Napredne odvisnosti med zamikom in zaostankom
-
Namizni odjemalec storitve Project Online
-
Project Online
Planner in Project (paket 5)
Originally starting from 51,50 € now starting from 51,50 €
51,50 € 51,50 €
uporabnik/mesec, letno plačilo
(Samodejno podaljšanje letne naročnine)*
-
Vključuje vse, kar je v paketu Planner in Project (paket 3), poleg tega pa še:
-
Napredno upravljanje portfelja
-
Upravljanje in dodeljevanje virov podjetja
| Microsoft PlannerOriginally starting from Vključeno now starting from Vključeno Vključeno Vključeno v okolju Microsoft 365 Organizirajte skupinsko delo ter upravljajte opravila in pakete v aplikaciji Planner v Microsoft Teams ali v spletnem brskalniku. | V preteklosti Project (paket 1) Planner (paket 1)Originally starting from 9,40 € now starting from 9,40 € 9,40 € 9,40 € uporabnik/mesec, letno plačilo (Samodejno podaljšanje letne naročnine)* Učinkovito izvajajte projekte in načrte z izčrpnim poročanjem, projektnimi cilji, odvisnostmi, upravljanjem ljudi, zaostanki in sprinti. | Prej Project (paket 3) Planner in Project (paket 3)Originally starting from 28,10 € now starting from 28,10 € 28,10 € 28,10 € uporabnik/mesec, letno plačilo (Samodejno podaljšanje letne naročnine)* Načrtujte in izvajajte projekte s storitvijo Microsoft 365 Copilot v aplikaciji Planner (predogledna različica)3 in naprednimi možnostmi za vodenje projektov Vključuje Namizni odjemalec storitve Project Online in Project Online. | Prej Project (paket 5) Planner in Project (paket 5)Originally starting from 51,50 € now starting from 51,50 € 51,50 € 51,50 € uporabnik/mesec, letno plačilo (Samodejno podaljšanje letne naročnine)* Upravljajte in optimizirajte svoje portfelje projektov s prednostnim razvrščanjem pobud in spodbujanjem učinkovitega upravljanja virov. Vključuje aplikacijo Namizni odjemalec storitve Microsoft Project Online in Project Online. |
Microsoft Planner | Microsoft Planner Plan 1 | Planner in Project (paket 3) | Planner and Project (paket 5) | |
---|---|---|---|---|
| ||||
Funkcije umetne inteligence in storitve Microsoft 365 Copilot | | | | |
Ustvarite nove načrte, postavite cilje, spremljajte stanje in se odzivajte na spremembe, ko se projekti razvijajo s storitvijo Microsoft 365 Copilot v aplikaciji Planner (predogledna različica). | | | | |
Preprosta, enotna izkušnja za upravljanje opravil, načrtov in projektov4 | | | | |
Oglejte si opravila, ki so vam dodeljena v osnovnih načrtih, iz zapiskov s sestanka v aplikaciji Teams, opravil iz komponent aplikacije Microsoft Loop in drugih virov v namenskih pogledih »Moja opravila« in »Moj dan«. | | Oglejte si pogoje5 | Oglejte si pogoje5 | Oglejte si pogoje5 |
Sodelovanje | | | | |
Upravljajte načrte – vključno s skupno rabo datotek, klepeti, pogovori, sestanki in drugimi zmožnostmi – v aplikaciji Teams.6 | | | | |
Preprosto dodajte nove sodelavce in dovolite drugim – tudi ljudem zunaj vaše organizacije – ogled ali posodobitev podrobnosti načrta, kot so opravila. | | | | |
Sodelujte z zainteresiranimi skupinami in člani skupine, da hkrati urejate in posodabljate sezname opravil, razporede projektov in druge elemente načrta v realnem času. | | | | |
Uporabite pogled Ljudje, da si ogledate delovno obremenitev vsakega člana ekipe v projektu, ugotovite, komu je dodeljeno preveč ali premalo, in uravnotežite delo tako, da povlečete in spustite naloge za prerazporeditev. | | | | |
Ustvarite in prednostno razvrstite naloge glede na njihove zaostanke, definirajte sprinte in njihove datumske meje, premikajte naloge med sprinti in njihovimi zaostanki ter ustvarite poročila, ki vključujejo te podatke. | | | | |
Interoperabilnost in integracije z Microsoftovimi in drugimi aplikacijami in rešitvami | | | | |
Interoperabilnost z Microsoft Outlookom. | | | | |
Interoperabilnost z Microsoftovimi storitvami in storitvami, ki niso Microsoftove, z uporabo storitve Power Automate. | | | | |
Načrtovanje | | | | |
Vizualno združite opravila s skupnimi atributi z uporabo oznak in dodajte posebne dejavnosti, ki jih je treba dokončati znotraj posameznega opravila, s pomočjo kontrolnih seznamov. | | | | |
Uporabite Pogled mreže za načrtovanje in upravljanje projektov s pomočjo naročenega seznama opravil. | | | | |
Uporabite Pogled table (z vnaprej pripravljenimi ter po meri prilagojenimi tabelami z opravili) za vizualno spremljanje opravil projekta za boljši potek dela in stanja. | | | | |
Hitro in enostavno začnite svoje projekte z uporabo vnaprej izdelanih predlog. | | | | |
Uporabite pogled Časovnice (gantogram) za spremljanje in razumevanje datumov, dodelitev in relacij med opravili projekta v pogledu upodobitvene časovnice. | | | | |
Ustvarite odvisnosti opravil. | | | | |
Označite pomembna opravila, ki vam bodo pomagala določiti prednostne vire in dodeljene naloge, da boste svoje delo pravočasno dokončali z uporabo kritične poti. | | | | |
Ustvarite delovni teden po meri tako, da izberete delovne dni in opazujete, kako se razpored projekta samodejno posodobi, da razporedite delo na izbrane dni. | | | | |
Z zgodovino opravil hitro prepoznajte nedavni napredek ali spremembe, ki so vplivale na razpored.7 | | | | |
Upravljanje virov, programov in portfelja | | | | |
Načrtujte, izvajajte in nadzorujte več povezanih projektov ali pobud znotraj projektov za doseganje strateških ali poslovnih ciljev. | | | | |
Napredne odvisnosti med zamikom in zaostankom. | | | | |
Uporabite pogled Dodeljena opravila, da bolj prožno definirate trud v danem časovnem obsegu opravila in odrazite vzorec, kako se delo opravi z večjo natančnostjo na vir. | | | | |
Rezervirajte vire za projekt in zagotovite, da niso preobremenjeni. | | | | |
Oglejte si in primerjajte, kako se viri v projektih uporabljajo za optimizacijo dodeljenih nalog. | | | | |
Poročanje | | | | |
Vizualno spremljajte in ocenite napredek svojega projekta na nadzorni plošči z uporabo grafikonov. | | | | |
Uporabite vnaprej ustvarjene nadzorne plošče in poročila za sledenje napredku v projektih, virih, programih in portfeljih. | Dostop le za ogled | | | |
Ustvarite upodobitvene, interaktivne načrte z združevanjem različnih vrst projektov v organizaciji za preglednost. | Dostop le za ogled | Dostop le za ogled | | |
Platforma | | | | |
Zmanjšajte ponavljanje in poenostavite skladnost z avtomatizacijo delovnih in poslovnih procesov s storitvijo Power Automate.8 | | | | |
Prilagodite izkušnje upravljanja opravil in projektov, da prihranite čas in izpolnite specifične potrebe z vmesniki API.9 | | | | |
Zajemite in ocenite zamisli za projekt s standardiziranim postopkom kjer koli v organizaciji. | | | | |
Varnost in skladnost s predpisi | | | | |
Prepoznajte tveganja, povezana s podatki, in upravljajte zahteve glede skladnosti s predpisi, povezane z dogodki in dejavnostmi. 10 | | | | |
Nadzor dostopa s skupinami storitve Microsoft 365. | | | | |
Uporabite v celoti nameščeno in posodobljeno aplikacijo Namizni odjemalec storitve Project Online. Namestite aplikacijo na največ pet osebnih računalnikov na uporabnika. | | | | |
Izberite paket, ki je najbolj primeren za potrebe upravljanja dela v vaši organizaciji. | Aplikacija Planner v aplikaciji Microsoft Teams ali spletna aplikacija Planner |
Project Standard 2024
Originally starting from 929,00 € now starting from 929,00 €
929,00 € 929,00 €
(enkratni nakup)
-
Vodenje projektov na mestu uporabe za tiste, ki ne potrebujejo orodij za sodelovanje in drugih naprednih funkcij.14
Project Professional 2024
Originally starting from 1.659,00 € now starting from 1.659,00 €
1.659,00 € 1.659,00 €
(enkratni nakup)
-
Celovita rešitev za vodenje projektov na mestu uporabe.14
Project Server
-
Prilagodljiva in nadgradljiva rešitev na mestu uporabe za upravljanje portfelja projektov ter vsakdanje vodenje projektov in dela.
| Project Standard 2024Originally starting from 929,00 € now starting from 929,00 € 929,00 € 929,00 € (enkratni nakup) Vodenje projektov na mestu uporabe za tiste, ki ne potrebujejo orodij za sodelovanje in drugih naprednih funkcij.14 | Project Professional 2024Originally starting from 1.659,00 € now starting from 1.659,00 € 1.659,00 € 1.659,00 € (enkratni nakup) Celovita rešitev za vodenje projektov na mestu uporabe.14 | Project Server
Prilagodljiva in nadgradljiva rešitev na mestu uporabe za upravljanje portfelja projektov ter vsakdanje vodenje projektov in dela.
|
Project Standard 2024 | Project Professional 2024 | Project Server | |
---|---|---|---|
Polno nameščena in posodobljena namizna aplikacija Project. Ena licenca vključuje en PC na osebo. | | | |
Upravljanje urnikov in stroškov projektov. | | | |
Upravljanje opravil, poročil in poslovnega obveščanja. | | | |
Upravljanje virov. | | | |
Sinhronizacija s storitvijo Project Online in strežnikom Project Server. | | | |
Oddajte časovni list, da zabeležite čas, porabljen za projekt, in porabljen čas zunaj projekta za plačilno listo, izstavljanje računov in druge poslovne namene. | | | |
Upravljajte zahteve tako, da zajamete in ocenite zamisli za projekt s standardiziranim postopkom kjer koli v organizaciji. | | | |
Uporabite napredno analizo, da izberete projektne predloge, ki najbolje ustrezajo strateškim ciljem in upoštevajo omejitve. | | | |
Raziščite vire za Planner
Odkrijte več o novi aplikaciji Planner
Dostop do podpore in učnih virov
Oglejte si prihajajoče funkcije za Microsoft Planner
Preberite najnovejše novice o aplikaciji Planner
- [1] Po 1-mesečnem brezplačnem preskusu vam bo obračunan strošek ustrezne naročnine. Potrebujete kreditno kartico. Naročnino lahko prekličete kadar koli, da ustavite prihodnje bremenitve.
- [2] Lahko zahteva licenco za Power BI.
- [3] Čeprav končna cena storitve Microsoft 365 Copilot v aplikaciji Planner še ni bila objavljena, bodo uporabniki z licenco za Planner in Project (paket 3) ali Planner in Project (paket 5) lahko preskusili predogledno različico funkcij storitve Microsoft 365 Copilot v aplikaciji Planner, ko bo ta na voljo v njihovi organizaciji.
- [4] Plačljive zmogljivosti aplikacije Planner trenutno niso na voljo strankam v programu Government Community Cloud High (GCCH) in najemnikom Ministrstva za obrambo (DoD). Za posodobitve si oglejte načrt okolja Microsoft 365.
- [5] Za ogled opravil, ki so vam dodeljena, v namenskih pogledih »Moja opravila« in »Moj dan« potrebujete komercialno licenco za Microsoft 365.
- [6] Za aplikacijo Microsoft Teams potrebujete licenco..
- [7] Zgodovina opravil trenutno niso na voljo strankam v programih Government Community Cloud (GCC), GCC High in najemnikom Ministrstva za obrambo (DoD). Za posodobitve si oglejte načrt okolja Microsoft 365.
- [8] Za uporabo tokov poslovnih procesov potrebujete licenco za Planner (paket 1). Za ustvarjanje tokov poslovnih procesov potrebujete licenco za Planner in Project (paket 3) ali Planner in Project (paket 5).
- [9] Oglejte si podrobne informacije o storitvi Project.
- [10] Zahteva Microsoft Purview Information Protection.
- [11] Oglejte si podrobne informacije o storitvi Project za splet.
- [12] Oglejte si podrobne informacije o storitvi Project Online.
- [13] Oglejte si podrobne informacije o storitvi Namizni odjemalec storitve Project Online.
- [14] Project Standard 2024 in Project Professional 2024 podpirata kanal za dolgoročno vzdrževanje (LTSC).
- [*] Prikazane so cene mesečne naročnine. Če ste globalni skrbnik ali skrbnik za obračunavanje, morate v spletu kupiti letno obvezo. Obveznosti lahko plačujete mesečno ali letno. V Skrbniškem središču za Microsoft 365 lahko globalni skrbnik in skrbnik za obračunavanje izbereta paket z letno ali mesečno obvezo. Vsi drugi lahko mesečno naročnino kupijo v spletu.
Spremljajte Microsoft 365