Uporedite ponude za upravljanje radnim procesima
Microsoft Planner
Originally starting from Uključeno now starting from Uključeno
Uključeno Uključeno
u sistemu Microsoft 365
-
Planner u sistemu Microsoft 365 obuhvata:
-
Saradnja u realnom vremenu, komentarisanje i deljenje pomoću aplikacije Planner u usluzi Microsoft Teams ili Planner veb aplikacije
-
Kreiranje i upravljanje zadacima sa mnogo sadržaja uz funkcije koje uključuju datoteke, liste za proveru i oznake
-
Zadaci organizovani po funkcijama: Moj dan, Moji zadaci i Dodeljeno meni
-
Predlošci za osnovne planove
-
Mogućnost prikazivanja izveštaja i kontrolnih tabli2
-
Prikazi „Mreža“, „Tabla“, „Raspored“ i „Grafikoni“
-
Mogućnost prikazivanja zavisnih elemenata zadataka
-
Bezbednost, usaglašenost, privatnost podataka, pristupačnost i Microsoft 365 korisnička podrška
Planner Plan 1
Originally starting from USD$10.00 now starting from USD$10.00
USD$10.00 USD$10.00
po korisniku mesečno, plaća se godišnje
(Godišnja pretplata – automatski se obnavlja)*
-
Planner Plan 1 obuhvata:
-
Kreiranje i upravljanje zadacima bogatog sadržaja uz funkcije koje uključuju datoteke, liste za proveru i oznake
-
Ciljevi projekta
-
Popisi preostalih poslova i sprintovi
-
Predlošci za premijum planove
-
Mogućnost izrade izveštaja i kontrolnih tabli2
-
Prikazi „Mreža“, „Tabla“, „Vremenska osa (Gantov)“ i „Grafikoni“
-
Zavisni elementi zadatka
-
Prilagođavanje i integracija
-
Bezbednost, usaglašenost, privatnost podataka, pristupačnost i Microsoft 365 korisnička podrška
Planner i Project plan 3
Originally starting from USD$30.00 now starting from USD$30.00
USD$30.00 USD$30.00
po korisniku mesečno, plaća se godišnje
(Godišnja pretplata – automatski se obnavlja)*
-
Sve što sadrži Planner Plan 1, a uz to i:
-
Microsoft 365 Copilot u aplikaciji Planner (verzija za pregled)3
-
Istorija zadataka
-
Mape za planiranje
-
Osnove i ključna putanja
-
Mogućnosti zahteva za resurse
-
Upravljanje programom
-
Portfoliji u aplikaciji Planner
-
Finansijska sredstva, budžet i obračun troškova za projekat
-
Napredni zavisni elementi sa potencijalnim napretkom i kašnjenjem
-
Project Online klijent za računare
-
Microsoft Project Online
Planner i Project plan 5
Originally starting from USD$55.00 now starting from USD$55.00
USD$55.00 USD$55.00
po korisniku mesečno, plaća se godišnje
(Godišnja pretplata – automatski se obnavlja)*
-
Uključuje sve u usluzi Planner i Project Plan 3, kao i:
-
Napredno upravljanje portfoliom
-
Dodela resursa preduzeća i upravljanje
| Microsoft PlannerOriginally starting from Uključeno now starting from Uključeno Uključeno Uključeno u sistemu Microsoft 365 Organizujte timski rad i upravljajte zadacima i planovima u aplikaciji Planner u usluzi Microsoft Teams ili u veb pregledaču. | Ranije Project Plan 1 Planner Plan 1Originally starting from USD$10.00 now starting from USD$10.00 USD$10.00 USD$10.00 po korisniku mesečno, plaća se godišnje (Godišnja pretplata – automatski se obnavlja)* Efikasno radite na projektima i planovima uz sadržajno izveštavanje, ciljeve projekta, zavisne elemente, upravljanje ljudima, popise preostalih poslova i sprintove. | Ranije Project Plan 3 Planner i Project plan 3Originally starting from USD$30.00 now starting from USD$30.00 USD$30.00 USD$30.00 po korisniku mesečno, plaća se godišnje (Godišnja pretplata – automatski se obnavlja)* Planirajte i sprovodite projekte uz Microsoft 365 Copilot u aplikaciji Planner (verzija za pregled)3 i napredne mogućnosti za upravljanje projektima. Sadrži Project Online klijent za računare i Project Online. | Ranije Project Plan 5 Planner i Project plan 5Originally starting from USD$55.00 now starting from USD$55.00 USD$55.00 USD$55.00 po korisniku mesečno, plaća se godišnje (Godišnja pretplata – automatski se obnavlja)* Upravljajte portfolijima projekata i optimizujte ih kako biste dodelili prioritet inicijativama i podstakli efikasno upravljanje resursima. Sadrži Project Online klijent za računare i Project Online. |
Microsoft Planner | Microsoft Planner Plan 1 | Planner i Project Plan 3 | Planner i Project Plan 5 | |
---|---|---|---|---|
| ||||
AI i Microsoft 365 Copilot funkcije | | | | |
Generišite nove planove, postavljajte ciljeve, pratite status i reagujte na promene tokom razvoja projekata uz Microsoft 365 Copilot u aplikaciji Planner (verzija za pregled). | | | | |
Jednostavna, objedinjena funkcija za upravljanje zadacima, planovima i projektima4 | | | | |
Pogledajte zadatke koji su vam dodeljeni u osnovnim planovima, iz beležaka sa Teams sastanaka, zadataka iz Microsoft Loop komponenata i drugih izvora u namenskim prikazima usluga Moji zadaci i Moj dan. | | Pogledajte odredbe i uslove5 | Pogledajte odredbe i uslove5 | Pogledajte odredbe i uslove5 |
Saradnja | | | | |
Upravljajte planovima – uključujući deljenje datoteka, ćaskanja, razgovore, sastanke, kao i druge mogućnosti – u usluzi Teams.6 | | | | |
S lakoćom dodajte nove saradnike i dozvolite drugima – čak i osobama izvan organizacije – da pregledaju i ažuriraju detalje plana, kao što su zadaci. | | | | |
Sarađujte sa zainteresovanim stranama i članovima tima kako biste zajedno u realnom vremenu uređivali i ažurirali liste zadataka, rasporede projekata, kao i druge elemente plana. | | | | |
Koristite prikaz „Osobe“ da biste videli koliko je radno opterećenje svakog člana tima, utvrdite kome je dodeljeno više ili manje posla i uspostavite ravnotežu u poslu koristeći prevlačenje i otpuštanje zadataka radi preraspodele. | | | | |
Kreirajte zadatke i dodelite im prioritet u popisima preostalih poslova, definišite sprintove i njihove krajnje rokove, premeštajte zadatke između sprintova i odgovarajućih popisa preostalih poslova i pravite izveštaje koji sadrže te podatke. | | | | |
Međuoperativnost i integracije sa Microsoft aplikacijama i rešenjima, kao i drugim aplikacijama i rešenjima | | | | |
Međuoperativnost s programom Microsoft Outlook. | | | | |
Međuoperativnost s Microsoft uslugama, kao i uslugama koje ne pruža Microsoft, uz Power Automate. | | | | |
Planiranje | | | | |
Korišćenjem oznaka vizuelno grupišite zadatke koji imaju zajedničke atribute i dodajte određene aktivnosti koje ćete dovršiti u okviru svakog zadatka pomoću lista za proveru. | | | | |
Koristite tabelarni prikaz za planiranje i upravljanje projektima pomoću uređene liste zadataka. | | | | |
Koristite prikaz table (sa već spremnim i prilagođenim tablama sa zadacima) kako biste vizuelno pratili zadatke projekta radi boljeg toka posla i statusa. | | | | |
Brzo i lako počnite sa radom na projektima tako što ćete koristiti već spremne predloške. | | | | |
Koristite (Gantov) prikaz vremenske ose da biste pratili i pažljivo se upoznali sa datumima, dodeljenim aktivnostima i relacijama zadataka projekta u vizuelnom prikazu vremenske ose. | | | | |
Kreirajte zavisne elemente zadatka. | | | | |
Markirajte važne zadatke kako biste lakše dodelili prioritete onim resursima i zadacima koji će vam omogućiti da posao završite na vreme pomoću ključne putanje. | | | | |
Kreirajte prilagođenu radnu sedmicu odabirom radnih dana i pratite kako se raspored projekta automatski ažurira da bi se posao rasporedio na izabrane dane. | | | | |
Pomoću istorije zadataka brzo identifikujte nedavni napredak ili promene koje su uticale na raspored.7 | | | | |
Upravljanje resursima, programom i portfolijom | | | | |
Planirajte, ostvarujte i kontrolišite više povezanih projekata ili inicijativa u okviru projekata da biste postigli strateške ili poslovne ciljeve. | | | | |
Kreirajte napredne zavisne elemente sa potencijalnim napretkom i kašnjenjem. | | | | |
Koristite prikaz „Zadaci“ radi fleksibilnijeg definisanja uloženog truda u vremenskom opsegu koji je određen za zadatak i da bi se prikazao obrazac prema kojem se posao odvija, sa većim stepenom preciznosti po resursu. | | | | |
Rezervišite resurse za projekat i izbegnite njihovo preopterećenje. | | | | |
Pregledajte i uporedite načine korišćenja resursa u svim projektima kako biste optimizovali zadatke. | | | | |
Izveštavanje | | | | |
Pomoću grafikona vizuelno pratite napredak projekta i pristupajte mu u okviru kontrolne table. | | | | |
Koristite već spremne i prilagođene kontrolne table i izveštaje kako biste pratili tokove projekata, resurse, programe i portfolije. | Pristup samo za prikaz | | | |
Pravite vizuelne, interaktivne mape prikupljanjem različitih tipova projekata u celoj organizaciji radi bolje vidljivosti. | Pristup samo za prikaz | Pristup samo za prikaz | | |
Platforma | | | | |
Smanjite ponavljanja i unapredite usaglašenost automatizacijom tokova posla i poslovnih procesa uz Power Automate.8 | | | | |
Prilagodite funkcije za upravljanje zadacima i projektima kako biste uštedeli vreme i zadovoljili posebne potrebe pomoću API-ja.9 | | | | |
Zabeležite i procenite ideje za projekat s bilo kog mesta u organizaciji putem standardizovanog procesa. | | | | |
Bezbednost i usaglašenost | | | | |
Identifikujte rizike po podatke i upravljajte zahtevima za usaglašenost s propisima koji su povezani s događajima i aktivnostima. 10 | | | | |
Kontrolišite pristup uz Microsoft 365 grupe. | | | | |
Koristite potpuno instaliranu, ažuriranu aplikaciju Project Online klijent za računare. Instalirajte aplikaciju na najviše pet računara po korisniku. | | | | |
Odaberite plan koji najviše odgovara potrebama organizacije za upravljanje radnim procesima. | Aplikacija Planner u usluzi Microsoft Teams ili veb aplikacija Planner |
Project Standard 2024
Originally starting from 91.699 RSD now starting from 91.699 RSD
91.699 RSD 91.699 RSD
(jednokratna kupovina)
-
Lokalno upravljanje projektima za osobe kojima nisu potrebne alatke za saradnju i druge napredne funkcije.14
Project Professional 2024
Originally starting from 178.999 RSD now starting from 178.999 RSD
178.999 RSD 178.999 RSD
(jednokratna kupovina)
-
Sveobuhvatno rešenje za lokalno upravljanje projektima.14
Project Server
-
Fleksibilno, prilagodljivo lokalno rešenje za upravljanje portfolijom projekata, kao i za svakodnevno upravljanje projektima i radnim procesima.
| Project Standard 2024Originally starting from 91.699 RSD now starting from 91.699 RSD 91.699 RSD 91.699 RSD (jednokratna kupovina) Lokalno upravljanje projektima za one kojima nisu potrebne alatke za saradnju i druge napredne funkcije.14 | Project Professional 2024Originally starting from 178.999 RSD now starting from 178.999 RSD 178.999 RSD 178.999 RSD (jednokratna kupovina) Sveobuhvatno rešenje za lokalno upravljanje projektima.14 | Project Server
Fleksibilno, prilagodljivo lokalno rešenje za upravljanje portfolijom projekata, kao i za svakodnevno upravljanje projektima i radnim procesima.
|
Project Standard 2024 | Project Professional 2024 | Project Server | |
---|---|---|---|
Potpuno instalirana i ažurirana Project aplikacija za stone računare. Jedna licenca važi za 1 računar po osobi. | | | |
Upravljajte rasporedima i cenama projekata. | | | |
Upravljajte zadacima, izveštajima i poslovnim obaveštavanjem. | | | |
Upravljajte resursima. | | | |
Sinhronizovanje sa aplikacijom Project Online i sistemom Project Server. | | | |
Prosledite vremenski definisane rasporede da biste evidentirali vreme za projekat i van njega, vreme utrošeno na platni spisak, fakturisanje i druge poslovne svrhe. | | | |
Upravljajte zahtevima tako što ćete zabeležiti i proceniti ideje za projekat sa bilo kog mesta u organizaciji putem standardizovanog procesa. | | | |
Koristite naprednu analitiku da biste odabrali predloge projekata koji su najbolje usklađeni sa strateškim ciljevima i ograničenjima. | | | |
Istražite resurse za Planner
Pronađite više osnovnih podataka o novoj aplikaciji Planner
Pristupajte resursima za podršku i učenje
Pogledajte predstojeće funkcije za Planner
Pronađite najnovije vesti o aplikaciji Planner
- [1] Nakon besplatnog jednomesečnog probnog perioda naplaćivaće vam se važeća naknada za pretplatu. Potrebna je kreditna kartica. Otkažite u bilo kojem trenutku da biste sprečili buduće naplate.
- [2] Može biti potrebna licenca za Power BI.
- [3] Iako konačne cene za Microsoft 365 Copilot u aplikaciji Planner nisu objavljene, korisnici koji imaju licencu za Planner i Project Plan 3 ili Planner i Project Plan 5 moći će da pregledaju mogućnosti funkcije Microsoft 365 Copilot u aplikaciji Planner kada bude uvedena u njihovu organizaciju.
- [4] Premium mogućnosti usluge Microsoft Planner trenutno nisu dostupne za korisnike u zakupcima za Government Community Cloud (GCC) i Ministarstvo odbrane (DoD). Molimo da pregledate Microsoft 365 plan ažuriranja.
- [5] Da biste videli zadataka koji su vam dodeljeni u posebnim prikazima „Moji zadaci“ i „Moj dan“ potrebna je komercijalna licenca za Microsoft 365.
- [6] Potrebna je licenca za Microsoft Teams.
- [7] Istorija zadataka trenutno nije dostupna za korisnike u zakupcima za Government Community Cloud (GCC), GCC High i Ministarstvo odbrane (DoD). Molimo da pregledate Microsoft 365 plan ažuriranja.
- [8] Za korišćenje tokova poslovnih procesa potrebna je licenca za Planner Plan 1. Za kreiranje tokova poslovnih procesa potrebna je licenca za Planner i Project Plan 3 ili Planner i Project Plan 5.
- [9] Pogledajte detaljne informacije o usluzi Project.
- [10] Potrebno je rešenje Microsoft Purview Information Protection.
- [11] Pogledajte detaljne informacije o usluzi Project za veb.
- [12] Pogledajte detaljne informacije o usluzi Project Online.
- [13] Pogledajte detaljne informacije o usluzi Project Online klijent za računare.
- [14] Project Standard 2024 i Project Professional 2024 podržavaju Kanal za dugoročno pružanje usluga (LTSC).
- [*] Prikazane su cene za mesečnu pretplatu. Ako ste globalni administrator ili administrator naplate, za kupovinu na mreži morate koristiti godišnju obavezu. Možete odabrati plaćanje na mesečnom ili godišnjem nivou. Globalni administratori i administratori naplate mogu da odaberu plan uz godišnju ili mesečnu obavezu u okviru Microsoft 365 centra administracije. Svi ostali korisnici mogu kupiti mesečnu pretplatu na mreži.
Pratite Microsoft 365