นำ Microsoft Teams มาสู่ห้องประชุมของคุณ
เปลี่ยนโฉมพื้นที่การประชุมของคุณด้วย Microsoft Teams Room
Microsoft Teams Rooms Basic
Originally starting from ฟรี now starting from ฟรี
ฟรี ฟรี
(พร้อมใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ Teams ที่ได้รับการรับรอง จำกัด 25 ห้อง)
-
เข้าร่วมการประชุมทันทีด้วยการเข้าร่วมด้วยการสัมผัสครั้งเดียว
-
แชร์เนื้อหาได้อย่างง่ายดายด้วยการแชร์ไร้สาย
-
ให้ผู้ร่วมประชุมทุกคนสามารถทำงานร่วมกันในเวลาจริงด้วยพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ใช้ร่วมกัน
Microsoft Teams Rooms Pro
Originally starting from USD$40.00 now starting from USD$40.00
USD$40.00 USD$40.00
ห้อง/เดือน ชำระเงินรายปี
(การสมัครใช้งานรายปีแบบต่ออายุอัตโนมัติ)1
ฟีเจอร์ทั้งหมดที่อยู่ใน Microsoft Teams Rooms Basic เช่นเดียวกับ:
-
เปลี่ยนเป็นแบบไฮบริดที่อย่างราบรื่นด้วยประสบการณ์ใช้งานอุปกรณ์เสียงและวิดีโอที่ขับเคลื่อนโดย AI ซึ่งเป็นรากฐานของการประชุมที่ครอบคลุมและทำงานร่วมกันได้มากยิ่งขึ้น
-
เพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยประสบการณ์การประชุมขั้นสูง เช่น วิดีโอและเค้าโครงของห้องที่ครอบคลุม การแจ้งเตือนฟองการสนทนา และการเลือกกำหนด
-
นำหน้าปัญหาการหยุดชะงัก ด้วยการจัดการและการรักษาความปลอดภัยระดับองค์กร ซึ่งรวมถึงการควบคุมการเข้าถึง การกำหนดค่าจากระยะไกล และการวิเคราะห์อุปกรณ์ ตลอดจนการผสานรวมการจัดการบริการ IT (ITSM)
-
จัดการห้องของคุณได้อย่างชาญฉลาดด้วยการดำเนินการที่ขับเคลื่อนโดย AI ซึ่งอัปเดต ตรวจหาปัญหา และแก้ไขทุกระดับโดยอัตโนมัติ
| Microsoft Teams Rooms BasicOriginally starting from ฟรี now starting from ฟรี ฟรี ฟรี (พร้อมใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ Teams ที่ได้รับการรับรอง จำกัด 25 ห้อง) | Microsoft Teams Rooms ProOriginally starting from USD$40.00 now starting from USD$40.00 USD$40.00 USD$40.00 ห้อง/เดือน ชำระเงินรายปี (การสมัครใช้งานรายปีแบบต่ออายุอัตโนมัติ)1 |
Microsoft Teams Rooms Basic | Microsoft Teams Rooms Pro | |
---|---|---|
| ||
ประสบการณ์ที่ได้รับการสนับสนุน | | |
Teams Rooms บน Windows | | |
Teams Rooms บน Android® | | |
Teams Rooms บน Surface Hub | | |
การเข้าร่วมการประชุม | | |
การเข้าร่วมด้วยการสัมผัสครั้งเดียว | | |
การเข้าร่วมในบริเวณใกล้เคียง | | |
ID การประชุม | | |
ประชุมทันที (เริ่มต้นการประชุมเฉพาะกิจ) | | |
การเข้าร่วมแบบผู้เยี่ยมชมโดยตรงสำหรับการประชุม Zoom และ Webex | | |
เข้าร่วมการประชุมบนระบบคลาวด์ของ Teams | | |
การเช็คอินด้วยแผง Teams | | |
แชร์และทำงานร่วมกัน | | |
แชร์และดูชนิดเนื้อหาทั้งหมดของ Teams | | |
แชร์ไวท์บอร์ดแบบแอนะล็อกด้วยการจับภาพเนื้อหาอัจฉริยะ | | |
การมีส่วนร่วมในการประชุม | | |
แกลเลอรีวิดีโอของ Teams ที่มีตัวเลือกเค้าโครงหลากหลาย | | |
แถวหน้า | | |
โหมดร่วมกัน | | |
แกลเลอรีขนาดใหญ่ (สูงสุด 50 วิดีโอ) | | |
แบ่งแกลเลอรีเป็นสองหน้าจอ | | |
มีส่วนร่วมในการแชทและคอมโพเนนต์ของ Loop | | |
การโทร | | |
โทรออกและรับสายแบบเพียร์ทูเพียร์และการโทรถึงกลุ่ม | | |
ระบบโทรศัพท์ Microsoft 365 | | |
โทรออกและรับสายด้วยโทรศัพท์ของ Microsoft Teams จำเป็นต้องมีแผนการโทร | | |
เสียงและวิดีโออัจฉริยะ (อาจต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติม) | | |
ระบบการสนับสนุนผู้พูดอัจฉริยะสำหรับการถอดข้อความสดด้วยการระบุตัวผู้พูด | | |
การสนับสนุนกล้องอัจฉริยะที่มีหลายสตรีมวิดีโอ | | |
สนับสนุนกล้องหลายตัว | | |
มุมมองห้องแบบพาโนรามา | | |
การควบคุม PTZ จากระยะไกล | | |
การลดเสียงรบกวนเบื้องหลังด้วย AI | | |
การนับจำนวนบุคคล | | |
การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อบังคับ | | |
ระบบปฏิบัติการที่ปลอดภัย | | |
การรักษาความปลอดภัยระดับระบบ (เช่น การบูทที่ปลอดภัยและการเข้าถึงที่ได้รับมอบหมาย) | | |
การจัดการปลายทางด้วย Microsoft Intune และ Microsoft Configuration Manager | | |
การจัดกลุ่มขั้นสูงและการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไขของ Microsoft Entra ID (เดิมคือ Azure Active Directory) | | |
การจัดการอุปกรณ์ | | |
การลงทะเบียนและคลังของศูนย์การจัดการ Teams | | |
การอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ | | |
ข้อมูลระบบและการกำหนดค่าโดยละเอียด | | |
การจัดการสถานภาพอุปกรณ์ต่อพ่วง | | |
การกำหนดการตั้งค่าระยะไกล | | |
ประวัติและกิจกรรมของอุปกรณ์ | | |
การแจ้งเตือนของอุปกรณ์ | | |
การวิเคราะห์อุปกรณ์ | | |
แท็กแบบกำหนดเอง | | |
การอัปเดตแอปและบริการแก้ไขที่ขับเคลื่อนโดย AI ที่เคยเสนอให้ก่อนหน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของบริการที่มีการจัดการภายใน Microsoft Teams Rooms Premium | | |
Microsoft Teams Rooms BasicOriginally starting from ฟรี now starting from ฟรี ฟรี ฟรี (พร้อมใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ Teams ที่ได้รับการรับรอง จำกัด 25 ห้อง) | Microsoft Teams Rooms ProOriginally starting from USD$40.00 now starting from USD$40.00 USD$40.00 USD$40.00 ห้อง/เดือน ชำระเงินรายปี (การสมัครใช้งานรายปีแบบต่ออายุอัตโนมัติ)1 |
ความพร้อมใช้งานของแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่จะแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค
- [1] หลังจากการสมัครใช้งานแบบชำระเงินของคุณเริ่มต้นขึ้น นโยบายการยกเลิกจะแตกต่างกันไปตามสถานะของคุณในฐานะลูกค้าใหม่ ผลิตภัณฑ์ และการเลือกโดเมนบน Microsoft เรียนรู้วิธีการยกเลิกการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ของคุณ และยกเลิกได้ทุกเมื่อในศูนย์การจัดการ Microsoft 365 เมื่อยกเลิกการสมัครใช้งาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกลบออก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ การลบ การทำลายข้อมูลใน Microsoft 365
- [2] ยกเลิกการทดลองใช้งานฟรีได้ทุกเมื่อเพื่อไม่ให้คิดค่าธรรมเนียมในอนาคต หลังจากหมดช่วงรุ่นทดลองใช้ฟรีแล้ว เราจะคิดค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งานที่เกี่ยวข้อง ต้องใช้บัตรเครดิต
ติดตาม Microsoft Teams