SQL Server 2019: сучасна платформа даних
Ознайомтеся з функціями та перевагами SQL Server 2019.
Порівняння версій SQL Server
Доступність функцій
Не підтримується
Повністю підтримується
Функції | SQL Server 2019 | SQL Server 2017 | SQL Server 2016 |
---|---|---|---|
Аналіз усіх даних | |||
Віртуалізація даних за допомогою PolyBase[1] | | | |
Продуктивність бази даних | |||
База даних на основі внутрішньої пам’яті (OLTP) | | | |
База даних на основі внутрішньої пам’яті (енергонезалежна пам’ять)[2] | | | |
База даних на основі внутрішньої пам’яті (tempdb з оптимізацією для пам’яті) | | | |
Аналіз робочих даних у реальному часі | | | |
Розумна обробка запитів | | | |
Розумна продуктивність | | | |
Доступність | |||
Безперервне забезпечення доступності | | | |
Оперативне відновлення баз даних | | | |
Групи забезпечення доступності з підтримкою горизонтального збільшення масштабу для читання | | | |
Захист | |||
Постійне шифрування | | | |
Постійне шифрування за допомогою захищеного середовища виконання | | | |
Витребування та класифікація даних | | | |
Прозоре шифрування даних | | | |
Підтримка шифрування резервних копій | | | |
Шифрування під час зберігання та передачі | | | |
Динамічне маскування даних і захист на рівні рядка | | | |
Готовність до переходу в хмару | |||
Резервне копіювання в Azure | | | |
Аварійне відновлення в Azure | | | |
Оптимізовані образи віртуальних машин у колекції Azure | | | |
Безкоштовна асинхронна реплікація у віртуальних машинах Azure для аварійного відновлення | | | |
Керування та програмування | |||
Підтримка Linux | | | |
Підтримка контейнерів | | | |
Підтримка Kubernetes | | | |
Темпоральні таблиці | | | |
Підтримка JSON | | | |
Підтримка даних Graph | | | |
Підтримка UTF 8 | | | |
Підтримка Java | | | |
Azure Data Studio для керування SQL Server та підтримка T-SQL за допомогою блокнотів | | | |
Сертифікація сумісності баз даних | | | |
Підтримка бізнес-аналітики й аналізу | |||
Служби інтеграції, керовані як сервер | | | |
Семантична модель бізнес-аналітики у формі таблиці[3] | | | |
Master Data Services[3] | | | |
Data Quality Services[3] | | | |
Зв’язки "багато-до-багатьох" у табличних моделях | | | |
Комплексна мобільна бізнес-аналітика на будь-якому пристрої | | | |
Прямий запит у SQL Server Analysis Services (SSAS) | | | |
Групи обчислень у табличних моделях | | | |
[1] Лише для HDFS і Azure Blob Storage (тільки в SQL Server 2017 та SQL Server 2016).
[2] Лише для заключного фрагмента журналу (тільки в SQL Server 2017 і SQL Server 2016).
[3] Доступно лише в складі SQL Server Enterprise.
Доступні випуски SQL Server 2019
Enterprise
Отримайте доступ до неперевершених можливостей, які дають змогу забезпечити масштабування, захист, високу доступність і продуктивність бази даних 1-го рівня, а також розширеної й бізнес-аналітики.
Standard
Отримайте розширені можливості програмування, інновації у галузі безпеки та високу продуктивність для програм середнього рівня. Крім того, ви можете легко оновити рішення до випуску Enterprise без зміни коду.
Express
Створюйте невеликі мобільні та веб-програми на основі даних розміром до 10 ГБ за допомогою цієї бази даних початкового рівня. Випуск доступний безкоштовно.
Developer
Створюйте, тестуйте й демонструйте програми, використовуючи всі можливості випуску Enterprise, у невиробничих середовищах розробки та тестування. Випуск доступний безкоштовно.
Підпишіться на наші новини
Поділіться сторінкою