SQL Server 2019: Az Ön modern adatplatformja
Ismerje meg az SQL Server 2019-ben elérhető funkciókat és előnyöket.
Az SQL Server-verziók összehasonlítása
A funkciók elérhetősége
Nem támogatott
Teljes mértékben támogatott
Funkciók | SQL Server 2019 | SQL Server 2017 | SQL Server 2016 |
---|---|---|---|
Intelligencia minden adathoz | |||
Adatvirtualizálás a PolyBase használatával[1] | | | |
Adatbázis-teljesítmény | |||
Memóriabeli adatbázis: memóriabeli OLTP | | | |
Memóriabeli adatbázis: Perzisztens memória[2] | | | |
Memóriabeli adatbázis: memóriaoptimalizált tempdb | | | |
Valós idejű operatív elemzés | | | |
Intelligens lekérdezésfeldolgozás | | | |
Intelligens teljesítmény | | | |
Rendelkezésre állás | |||
Always on | | | |
Gyorsított adatbázis-helyreállítás | | | |
Olvasásra optimalizált rendelkezésre állási csoportok | | | |
Biztonság | |||
Always Encrypted | | | |
Always Encrypted biztonságos enklávékkal | | | |
Adatfelderítés és -osztályozás | | | |
Transzparens adattitkosítás | | | |
Biztonsági mentés titkosításának támogatása | | | |
A tárolt és a továbbított adatok titkosítása | | | |
Dinamikus adatmaszkolás és sorszintű biztonság | | | |
Felhőre való felkészültség | |||
Biztonsági mentés az Azure-ba | | | |
Vészhelyreállítás az Azure-ba | | | |
Optimalizált virtuálisgép-lemezképek az Azure-katalógusban | | | |
Ingyenes aszinkron replikáció az Azure Virtual Machinesben vészhelyreállításhoz | | | |
Felügyelet és programozhatóság | |||
Linux-támogatás | | | |
Tárolótámogatás | | | |
Kubernetes-támogatás | | | |
Historikus táblák | | | |
JSON-támogatás | | | |
Gráfadatok támogatása | | | |
UTF 8-támogatás | | | |
Java-támogatás | | | |
Azure Data Studio az SQL Server kezeléséhez, beleértve a T-SQL-támogatást jegyzetfüzetek használatával | | | |
Adatbázis-kompatibilitási tanúsítvány | | | |
BI- és elemzési támogatás | |||
Kiszolgálóként felügyelt integrációs szolgáltatások | | | |
Táblázatos szemantikai BI-modell[3] | | | |
Master Data Services[3] | | | |
Adatminőségi szolgáltatások[3] | | | |
Több-a-többhöz kapcsolatok táblázatos modellekben | | | |
Teljes körű mobil BI bármilyen eszközön | | | |
SQL Server Analysis Services (SSAS) közvetlen lekérdezése | | | |
Számítási csoportok táblázatos modellben | | | |
[1] Csak HDFS-hez és az Azure Blob Storage-hoz (csak az SQL Server 2017 és az SQL Server 2016 esetén).
[2] Csak a naplóvéghez (csak az SQL Server 2017 és az SQL Server 2016 esetén).
[3] Csak az SQL Server Enterprise kiadás esetén.
Elérhető SQL Server 2019-kiadások
Enterprise
Alapvető fontosságú képességekhez férhet hozzá, amelyekkel páratlan méretezhetőséget, biztonságot, magas rendelkezésre állást és vezető teljesítményt érhet el az 1. szintű adatbázishoz, az üzleti intelligenciához és a speciális elemzési számítási feladatokhoz.
Standard
Sokoldalú programozási képességeket, biztonsági innovációkat és gyors teljesítményt érhet el a közepes szintű alkalmazások esetén. Egyszerűen frissíthet az Enterprise kiadásra bármilyen kód módosítása nélkül.
Express
Ezzel a kezdő szintű adatbázissal legfeljebb 10 GB-os, kis méretű, adatvezérelt webes és mobilalkalmazásokat készíthet. Ingyenesen elérhető.
Fejlesztőknek
Az Enterprise kiadás összes funkcióját használó alkalmazásokat fejleszthet, tesztelhet és mutathat be nem éles fejlesztési/tesztelési környezetekben. Ingyenesen elérhető.
Kövessen minket
Az oldal megosztása