Wdróż usługę Microsoft Teams w swoich salach konferencyjnych.
Przeprowadź transformację swoich przestrzeni spotkań dzięki rozwiązaniu Microsoft Teams Rooms
Microsoft Teams Rooms Basic
Originally starting from Bezpłatne now starting from Bezpłatne
Bezpłatne Bezpłatne
(Dostępne bez opłat, wymaga urządzenia certyfikowanego dla usługi Teams, ograniczenie do 25 pomieszczeń)
-
Natychmiastowe dołączanie do spotkań jednym dotknięciem
-
Łatwe udostępnianie zawartości przez udostępnianie bezprzewodowe
-
Zapewnij każdemu uczestnikowi możliwość współpracy w czasie rzeczywistym dzięki udostępnionej kanwie cyfrowej
Microsoft Teams Rooms Pro
Originally starting from €37.40 now starting from €37.40
€37.40 €37.40
pokój/miesiąc, płatne corocznie
(Subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)1
Wszystkie funkcje wymienione w usłudze Microsoft Teams Rooms Basic oraz:
-
Płynnie przejdź do środowiska hybrydowego z obsługiwanymi przez sztuczną inteligencję środowiskami urządzeń audio i wideo stanowiącymi podstawę bardziej immersywnych i ułatwiających współpracę spotkań
-
Zwiększaj zaangażowanie dzięki zaawansowanym środowiskom spotkań, takim jak inkluzywne układy wideo i pokoi, alerty w dymkach czatu oraz dostosowania
-
Wyprzedzaj zakłócenia dzięki zarządzaniu i zabezpieczeniom klasy korporacyjnej obejmującym kontrolę dostępu, konfigurację zdalną oraz analizę urządzeń, a także integrację z zarządzaniem usługami IT (ITSM)
-
Inteligentnie zarządzaj pomieszczeniami przy użyciu operacji obsługiwanych przez sztuczną inteligencję, które automatyzują aktualizacje, wykrywanie problemów i rozwiązywanie problemów na dużą skalę
| Microsoft Teams Rooms BasicOriginally starting from Bezpłatne now starting from Bezpłatne Bezpłatne Bezpłatne (Dostępne bez opłat, wymaga urządzenia certyfikowanego dla usługi Teams, ograniczenie do 25 pomieszczeń) | Microsoft Teams Rooms ProOriginally starting from €37.40 now starting from €37.40 €37.40 €37.40 pokój/miesiąc, płatne corocznie (Subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)1 |
Microsoft Teams Rooms Basic | Microsoft Teams Rooms Pro | |
---|---|---|
| ||
Obsługiwane środowiska | | |
Rozwiązanie Teams Rooms w systemie Windows | | |
Rozwiązanie Teams Rooms w systemie Android® | | |
Rozwiązanie Teams Rooms na urządzeniu Surface Hub | | |
Dołączanie do spotkań | | |
Dołączanie jednym dotknięciem | | |
Dołączanie zbliżeniowe | | |
Identyfikator spotkania | | |
Szybkie spotkanie (rozpoczynanie spotkań ad hoc) | | |
Bezpośrednie dołączanie jako gość do spotkań w usługach Zoom i Webex | | |
Dołączanie do spotkań w chmurach usługi Teams | | |
Ewidencjonowanie przy użyciu panelu Teams | | |
Udostępnianie i współpraca | | |
Udostępnianie i wyświetlanie wszystkich typów zawartości usługi Teams | | |
Udostępnianie analogowej tablicy z inteligentnym przechwytywaniem zawartości | | |
Zaangażowanie w spotkania | | |
Galeria wideo usługi Teams z wieloma opcjami układu | | |
Pierwszy rząd | | |
Tryb Razem | | |
Duża galeria (do 50 obrazów wideo) | | |
Dzielenie galerii między dwa ekrany | | |
Angażowanie się dzięki czatowi i składnikom Loop | | |
Rozmowy | | |
Nawiązywanie oraz odbieranie połączeń grupowych i równorzędnych | | |
System telefoniczny na platformie Microsoft 365 | | |
Nawiązywanie i odbieranie połączeń za pomocą usługi Telefon w Microsoft Teams. Wymaga pakietu telefonicznego. | | |
Inteligentny dźwięk i obraz wideo (mogą być wymagane dodatkowe urządzenia peryferyjne) | | |
Obsługa głośnika inteligentnego na potrzeby transkrypcji na żywo z identyfikacją osoby mówiącej | | |
Obsługa kamery inteligentnej z wieloma strumieniami wideo | | |
Obsługa wielu kamer | | |
Panoramiczny widok pokoju | | |
Zdalne kontrolki PTZ | | |
Eliminowanie szumów przez sztuczną inteligencję | | |
Liczenie osób | | |
Zabezpieczenia i zgodność | | |
Bezpieczny system operacyjny | | |
Zabezpieczenia na poziomie systemu (takie jak bezpieczne uruchamianie i przypisany dostęp) | | |
Zarządzanie punktami końcowymi za pomocą usługi Microsoft Intune i programu Microsoft Configuration Manager | | |
Zaawansowane grupowanie i dostęp warunkowy w usłudze Tożsamość Microsoft Entra (dawniej Azure Active Directory) | | |
Zarządzanie urządzeniami | | |
Rejestracja i ewidencja w centrum administracyjnym usługi Teams | | |
Automatyczne aktualizacje oprogramowania | | |
Szczegółowe informacje o systemie i konfiguracji | | |
Zarządzanie kondycją urządzenia peryferyjnego | | |
Konfiguracja ustawień zdalnych | | |
Historia i aktywność urządzenia | | |
Alerty dotyczące urządzenia | | |
Analiza urządzeń | | |
Tagowanie niestandardowe | | |
Aktualizacje aplikacji i usługa korygowania obsługiwana przez sztuczną inteligencję przedtem oferowane w ramach usług zarządzanych w rozwiązaniu Microsoft Teams Rooms Premium | | |
Microsoft Teams Rooms BasicOriginally starting from Bezpłatne now starting from Bezpłatne Bezpłatne Bezpłatne (Dostępne bez opłat, wymaga urządzenia certyfikowanego dla usługi Teams, ograniczenie do 25 pomieszczeń) | Microsoft Teams Rooms ProOriginally starting from €37.40 now starting from €37.40 €37.40 €37.40 pokój/miesiąc, płatne corocznie (Subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)1 |
Dostępność aplikacji mobilnych różni się w zależności od kraju/regionu.
- [1] Po rozpoczęciu płatnej subskrypcji zasady anulowania będą zależeć od wybranego produktu i domeny w firmie Microsoft oraz od tego, czy jesteś nowym klientem. Dowiedz się, jak anulować subskrypcję platformy Microsoft 365, i anuluj ją w dowolnej chwili w Centrum administracyjnym platformy Microsoft 365. Po anulowaniu subskrypcji wszystkie skojarzone z nią dane zostaną usunięte. Dowiedz się więcej o przechowywaniu, usuwaniu i niszczeniu danych na platformie Microsoft 365.
- [2] Aby zapobiec naliczaniu opłat w przyszłości, możesz w dowolnej chwili anulować bezpłatną wersję próbną subskrypcji. Po upływie bezpłatnego okresu próbnego zostanie naliczona odpowiednia opłata za subskrypcję. Wymagana jest karta kredytowa.
Obserwuj usługę Microsoft Teams