Kasutage Microsoft Teamsi koosolekuruumides.
Microsoft Teamsi koosolekuruumide funktsioon lisab igasse ruumi uusi võimalusi
Microsoft Teamsi koosolekuruumide baasväljaanne
Originally starting from Tasuta now starting from Tasuta
Tasuta Tasuta
(Saadaval tasuta, nõuab sertifitseeritud Teamsi seadet, piiratud 25 ruumiga)
-
Ühe puutega liitumine võimaldab kohe koosolekutega liituda
-
Sisu lihtne jagamine juhtmeta ühiskasutuse kaudu
-
Jagatud digitaalse lõuendiga saavad kõik osalejad teha reaalajas koostööd
Microsoft Teamsi koosolekuruumide Pro-väljaanne
Originally starting from 37,40 € now starting from 37,40 €
37,40 € 37,40 €
ruumi kohta kuus, aastamaksega
(Aastatellimus, pikendatakse automaatselt)1
Kõik Microsoft Teamsi koosolekuruumide baasväljaandes loetletud funktsioonid ja järgmised funktsioonid:
-
Saate sujuvalt võtta kasutusele hübriidkeskkonna koos tehisintellektipõhiste heli- ja videoseadmete funktsioonidega, mis võimaldavad korraldada kaasahaaravamaid ja koostöörikkamaid koosolekuid
-
Kaasatust aitavad suurendada täiustatud koosolekufunktsioonid (nt kaasav video- ja ruumipaigutus, vestlusmulliteated ja kohandused)
-
Ettevõttetasemel haldus ja turve (sh juurdepääsu reguleerimine, kaugkonfiguratsioon ja seadme analüüsiteave) ning IT-teenuste halduse integreerimine aitavad teil vältida katkestusi ja ennetada probleeme
-
Ruume saate nutikalt hallata tehisintellektipõhiste toimingutega, mis automatiseerivad värskendusi, probleemituvastust ja skaleeritavat lahendusvõimet
| Microsoft Teamsi koosolekuruumide baasväljaanneOriginally starting from Tasuta now starting from Tasuta Tasuta Tasuta (Saadaval tasuta, nõuab sertifitseeritud Teamsi seadet, piiratud 25 ruumiga) | Microsoft Teamsi koosolekuruumide Pro-väljaanneOriginally starting from 37,40 € now starting from 37,40 € 37,40 € 37,40 € ruumi kohta kuus, aastamaksega (Aastatellimus, pikendatakse automaatselt)1 |
Microsoft Teamsi koosolekuruumide baasväljaanne | Microsoft Teamsi koosolekuruumide Pro-väljaanne | |
---|---|---|
| ||
Toetatud kasutuskeskkonnad | | |
Teamsi koosolekuruumid Windowsis | | |
Teamsi koosolekuruumid Android®-is | | |
Teamsi koosolekuruumid Surface Hubis | | |
Koosolekuga liitumine | | |
Ühe puutega liitumine | | |
Lähiliitumine | | |
Koosoleku ID | | |
Välkkoosolek (koosolekute kiire alustamine) | | |
Otse külalisena liitumine Zoomi ja WebExi koosolekutega otse külalisena liitumine | | |
Koosolekutega liitumine Teamsi pilvkeskkondade kaudu | | |
Teamsi paneeli kaudu registreerimine | | |
Ühiskasutus ja koostöö | | |
Kõigi Teamsi sisutüüpide jagamine ja vaatamine | | |
Tahvli jagamine tehisintelligentse sisuhõive abil | | |
Koosoleku kaasatus | | |
Mitme paigutussuvandiga Teamsi videogalerii | | |
Eesrida | | |
Ühisruumirežiim | | |
Suur galerii (kuni 50 videot) | | |
Võimalus galerii kahe ekraani vahel tükeldada | | |
Vestluse ja Loopi komponentide kasutamine | | |
Kõned | | |
Omavaheliste kõnede ja rühmakõnede tegemine ning vastuvõtmine | | |
Microsoft 365 telefonisüsteem | | |
Tehke kõnesid ja vastake neile Microsoft Teamsi telefoniga. Nõuab kõnepaketti. | | |
Tehisintelligentne heli ja video (võib vajada täiendavaid välisseadmeid) | | |
Tehisintelligentne kõlaritugi reaalajas transkriptsiooniks koos kõnelejate tuvastamisega | | |
Tehisintelligentne kaameratugi mitme videovooga | | |
Mitme kaamera tugi | | |
Panoraamiga ruumivaade | | |
PTZ kaugjuhtelemendid | | |
Tehisintelligentne mürasummutus | | |
Inimeste arvu loendamine | | |
Turve ja nõuetelevastavus | | |
Turvaline operatsioonisüsteem | | |
Süsteemitasemel turve (nt turvaline algkäivitus ja määratud juurdepääs) | | |
Lõpp-punktihaldus Microsoft Intune‘i ja Microsoft Configuration Manageriga | | |
Microsoft Entra ID (endine Azure Active Directory) edasijõudnud rühmitamine ja tingimusjuurdepääs | | |
Seadmehaldus | | |
Teamsi halduskeskuse registreerimine ja sisseseade | | |
Automaatsed tarkvaravärskendused | | |
Üksikasjalik süsteemi- ja konfiguratsiooniteave | | |
Välisseadme seisundi haldus | | |
Kaugsätete konfiguratsioon | | |
Seadme ajalugu ja tegevus | | |
Seadme hoiatus | | |
Seadme analüüs | | |
Kohandatud märgistamine | | |
Rakenduse värskendused ja tehisintellektipõhine parandamisteenus, mida varem pakuti Microsoft Teamsi koosolekuruumide Premium-väljaande hallatavate teenuste osana | | |
Microsoft Teamsi koosolekuruumide baasväljaanneOriginally starting from Tasuta now starting from Tasuta Tasuta Tasuta (Saadaval tasuta, nõuab sertifitseeritud Teamsi seadet, piiratud 25 ruumiga) | Microsoft Teamsi koosolekuruumide Pro-väljaanneOriginally starting from 37,40 € now starting from 37,40 € 37,40 € 37,40 € ruumi kohta kuus, aastamaksega (Aastatellimus, pikendatakse automaatselt)1 |
Mobiilirakenduste saadavus erineb riigiti/regiooniti.
- [1] Pärast tasulise tellimuse algust oleneb tühistamispoliitika sellest, kas olete uus klient, ning tootest ja Microsofti domeenivalikutest. Siit saate teada, kuidas tühistada Microsoft 365 tellimus ja tühistada see igal ajal Microsoft 365 halduskeskuses. Tellimuse tühistamisel kustutatakse kõik seotud andmed. Lugege lisateavet teenusekomplektis Microsoft 365 andmete säilitamise, kustutamise ja hävitamise kohta.
- [2] Edasiste kulude vältimiseks saate prooviversioonist igal ajal loobuda. Pärast tasuta prooviperioodi võetakse arvelt vastava tellimuse tasu. Krediitkaart on nõutav.
Jälgige Microsoft Teamsi uudiseid