Hadirkan Microsoft Teams ke ruang rapat Anda.
Ubah ruang rapat Anda dengan Ruang Microsoft Teams
Microsoft Teams Rooms Basic
Originally starting from Gratis now starting from Gratis
Gratis Gratis
(Tersedia tanpa biaya, memerlukan perangkat Teams tersertifikasi, terbatas hingga 25 ruangan)
-
Bergabung ke dalam rapat dengan cepat menggunakan gabung dengan satu sentuhan
-
Bagikan konten dengan mudah menggunakan berbagi nirkabel
-
Mungkinkan kolaborasi real-time untuk setiap peserta dengan kanvas digital bersama
Microsoft Teams Rooms Pro
Originally starting from USD$40.00 now starting from USD$40.00
USD$40.00 USD$40.00
kamar/bulan, dibayar tahunan
(Langganan tahunan-diperpanjang otomatis)1
Semua fitur yang tercantum di Microsoft Teams Rooms Basic, beserta:
-
Beralih ke sistem hibrid tanpa kendala dengan pengalaman perangkat audio dan video yang didukung AI sebagai landasan rapat yang lebih imersif dan kolaboratif
-
Tingkatkan keterlibatan dengan pengalaman rapat tingkat lanjut, seperti tata letak ruangan dan video inklusif, peringatan berupa gelembung obrolan, serta kustomisasi
-
Tangani gangguan dengan manajemen dan keamanan tingkat perusahaan, termasuk kontrol akses, konfigurasi jarak jauh dan analitik perangkat, serta integrasi manajemen layanan TI (ITSM)
-
Kelola ruangan secara cerdas dengan operasi yang didukung AI, yang mengautomasi pembaruan, deteksi masalah, dan resolusi sesuai kebutuhan
| Microsoft Teams Rooms BasicOriginally starting from Gratis now starting from Gratis Gratis Gratis (Tersedia tanpa biaya, memerlukan perangkat Teams tersertifikasi, terbatas hingga 25 ruangan) | Microsoft Teams Rooms ProOriginally starting from USD$40.00 now starting from USD$40.00 USD$40.00 USD$40.00 kamar/bulan, dibayar tahunan (Langganan tahunan-diperpanjang otomatis)1 |
Microsoft Teams Rooms Basic | Microsoft Teams Rooms Pro | |
---|---|---|
| ||
Pengalaman yang didukung | | |
Ruangan Teams di Windows | | |
Ruangan Teams di Android® | | |
Ruangan Teams di Surface Hub | | |
Bergabung dalam rapat | | |
Gabung dengan satu sentuhan | | |
Gabung jarak dekat | | |
ID Rapat | | |
Rapat sekarang (mulai rapat ad-hoc) | | |
Gabung langsung untuk tamu untuk rapat Zoom dan Webex | | |
Bergabung dalam rapat di seluruh cloud Teams | | |
Peninjauan dengan panel Teams | | |
Berbagi dan berkolaborasi | | |
Bagikan dan lihat semua jenis konten Teams | | |
Bagikan papan tulis analog menggunakan tangkapan konten cerdas | | |
Keterlibatan dalam rapat | | |
Galeri video Teams dengan beberapa opsi tata letak | | |
Baris depan | | |
Mode bersama | | |
Galeri besar (hingga 50 video) | | |
Pisahkan galeri menjadi dua layar | | |
Terlibat dengan komponen Loop dan obrolan | | |
Panggilan | | |
Lakukan serta terima panggilan grup dan antarrekan | | |
Sistem Telepon Microsoft 365 | | |
Buat dan terima panggilan dengan Telepon Microsoft Teams. Memerlukan paket panggilan. | | |
Audio dan video cerdas (mungkin memerlukan periferal tambahan) | | |
Dukungan speaker pintar untuk transkrip langsung dengan identifikasi pembicara | | |
Dukungan kamera cerdas dengan beberapa streaming video | | |
Dukungan untuk beberapa kamera | | |
Tampilan ruangan panorama | | |
Kontrol PTZ jarak jauh | | |
Peredam kebisingan AI | | |
Penghitungan jumlah peserta | | |
Keamanan dan kepatuhan | | |
Sistem operasi yang aman | | |
Keamanan tingkat sistem (seperti akses yang ditetapkan dan boot yang aman) | | |
Manajemen titik akhir dengan Microsoft Intune dan Microsoft Configuration Manager | | |
Pengelompokan tingkat lanjut dan akses bersyarat Microsoft Entra ID (sebelumnya Azure Active Directory) | | |
Manajemen perangkat | | |
Pendaftaran dan inventaris pusat admin Teams | | |
Pembaruan perangkat lunak otomatis | | |
Informasi konfigurasi dan sistem terperinci | | |
Manajemen kondisi periferal | | |
Konfigurasi pengaturan jarak jauh | | |
Riwayat dan aktivitas perangkat | | |
Peringatan perangkat | | |
Analitik perangkat | | |
Pemberian tag kustom | | |
Pembaruan aplikasi dan layanan remediasi yang didukung AI sebelumnya ditawarkan sebagai bagian dari layanan terkelola dalam Microsoft Teams Rooms Premium | | |
Microsoft Teams Rooms BasicOriginally starting from Gratis now starting from Gratis Gratis Gratis (Tersedia tanpa biaya, memerlukan perangkat Teams tersertifikasi, terbatas hingga 25 ruangan) | Microsoft Teams Rooms ProOriginally starting from USD$40.00 now starting from USD$40.00 USD$40.00 USD$40.00 kamar/bulan, dibayar tahunan (Langganan tahunan-diperpanjang otomatis)1 |
Ketersediaan aplikasi seluler bervariasi berdasarkan negara/kawasan.
- [1] Setelah langganan berbayar dimulai, kebijakan pembatalan bervariasi berdasarkan status Anda sebagai pelanggan baru, produk, dan pemilihan domain di Microsoft. Pelajari cara membatalkan langganan Microsoft 365 Anda, dan batalkan kapan saja di pusat admin Microsoft 365. Semua data terkait langganan akan dihapus saat langganan dibatalkan. Pelajari selengkapnya tentang penghancuran, penghapusan, dan retensi data di Microsoft 365.
- [2] Batalkan coba gratis Anda kapan saja untuk menghentikan tagihan di masa mendatang. Anda akan dikenai biaya langganan yang berlaku setelah percobaan gratis berakhir. Memerlukan kartu kredit.
Ikuti Microsoft Teams